Winning or Losing at Half-Time - Denmark 3. Division
- Stats in this category :
- 1st Half Table -
- 2nd Half Table -
- Winning / Losing at HT -
- Market Values -
- Salaries -
- Expected Points -
- Datasets & Excel -
- Odds
Winning or Losing at Half-Time - 3. Division
| # | Team | MP | W - D - L (HT) | Win %Win % | Draw %Draw % | Loss %Loss % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nykøbing FC | 29 | 15-11-3 | 52% | 38% | 10% |
| 2 | ![]() | Holbaek Bold Idraetsforening | 29 | 13-7-9 | 45% | 24% | 31% |
| 3 | ![]() | Frederiksberg Alliancen 2000 | 30 | 13-11-6 | 43% | 37% | 20% |
| 4 | ![]() | Sundby BK | 29 | 11-7-11 | 38% | 24% | 38% |
| 5 | ![]() | Næsby BK | 29 | 10-11-7 | 36% | 39% | 25% |
| 6 | ![]() | Brønshøj BK | 30 | 10-12-8 | 33% | 40% | 27% |
| 7 | ![]() | BK Frem 1886 | 29 | 8-15-6 | 28% | 52% | 21% |
| 8 | ![]() | Vanløse IF | 30 | 7-14-9 | 23% | 47% | 30% |
| 9 | ![]() | Vejgaard | 29 | 6-10-12 | 21% | 36% | 43% |
| 10 | ![]() | Hørsholm-Usserød IK | 30 | 6-13-11 | 20% | 43% | 37% |
| 11 | ![]() | Odder IGF | 29 | 3-14-10 | 11% | 52% | 37% |
| 12 | ![]() | IF Lyseng | 29 | 2-15-12 | 7% | 52% | 41% |
Home / Winning or Losing at Half-Time (3. Division)
| # | Team | MP | Home W - D - L (HT) | Home Win %Win % | Home Draw %Draw % | Home Loss %Loss % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederiksberg Alliancen 2000 | 15 | 8-6-1 | 53% | 40% | 7% |
| 2 | ![]() | Næsby BK | 15 | 7-4-3 | 50% | 29% | 21% |
| 3 | ![]() | Holbaek Bold Idraetsforening | 14 | 6-3-5 | 43% | 21% | 36% |
| 4 | ![]() | Sundby BK | 14 | 6-4-4 | 43% | 29% | 29% |
| 5 | ![]() | Brønshøj BK | 15 | 6-6-3 | 40% | 40% | 20% |
| 6 | ![]() | Nykøbing FC | 14 | 5-7-2 | 36% | 50% | 14% |
| 7 | ![]() | Vanløse IF | 15 | 5-5-5 | 33% | 33% | 33% |
| 8 | ![]() | Vejgaard | 14 | 3-7-4 | 21% | 50% | 29% |
| 9 | ![]() | Odder IGF | 15 | 3-6-5 | 21% | 43% | 36% |
| 10 | ![]() | BK Frem 1886 | 15 | 3-7-5 | 20% | 47% | 33% |
| 11 | ![]() | Hørsholm-Usserød IK | 15 | 3-6-6 | 20% | 40% | 40% |
| 12 | ![]() | IF Lyseng | 15 | 1-9-5 | 7% | 60% | 33% |
Away / Winning or Losing at Half-Time (3. Division)
| # | Team | MP | Away W - D - L (HT) | Away Win %Win % | Away Draw %Draw % | Away Loss %Loss % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nykøbing FC | 15 | 10-4-1 | 67% | 27% | 7% |
| 2 | ![]() | Holbaek Bold Idraetsforening | 15 | 7-4-4 | 47% | 27% | 27% |
| 3 | ![]() | BK Frem 1886 | 14 | 5-8-1 | 36% | 57% | 7% |
| 4 | ![]() | Frederiksberg Alliancen 2000 | 15 | 5-5-5 | 33% | 33% | 33% |
| 5 | ![]() | Sundby BK | 15 | 5-3-7 | 33% | 20% | 47% |
| 6 | ![]() | Brønshøj BK | 15 | 4-6-5 | 27% | 40% | 33% |
| 7 | ![]() | Næsby BK | 14 | 3-7-4 | 21% | 50% | 29% |
| 8 | ![]() | Vejgaard | 15 | 3-3-8 | 21% | 21% | 57% |
| 9 | ![]() | Hørsholm-Usserød IK | 15 | 3-7-5 | 20% | 47% | 33% |
| 10 | ![]() | Vanløse IF | 15 | 2-9-4 | 13% | 60% | 27% |
| 11 | ![]() | IF Lyseng | 14 | 1-6-7 | 7% | 43% | 50% |
| 12 | ![]() | Odder IGF | 14 | 0-8-5 | 0% | 62% | 38% |
Winning or Losing at Half-Time - Denmark
Superliga Winning or Losing at Half-Time
- Division 1
- Division 1
1st Division Winning or Losing at Half-Time
- Division 2
- Division 2
2nd Division Winning or Losing at Half-Time
- Division 3
- Division 3
Elitedivisionen Winning or Losing at Half-Time
- Division 1
- Division 1
Denmark Series Winning or Losing at Half-Time
- Division 4
- Division 4
Danish Cup Winning or Losing at Half-Time
- Cup or Playoff
- Cup or Playoff
Women's Play-offs Divisions 1/2 Winning or Losing at Half-Time
- Cup or Playoff
- Cup or Playoff
2 Division Group 1 Winning or Losing at Half-Time
- Division 3
- Division 3
2 Division Group 2 Winning or Losing at Half-Time
- Division 3
- Division 3
1st Division Women Winning or Losing at Half-Time
- Division 2
- Division 2
3. Division Winning or Losing at Half-Time
- Division 4
- Division 4
Womens Playoffs Divisions 2 3 Winning or Losing at Half-Time
- Cup or Playoff
- Cup or Playoff
2nd Division Women Winning or Losing at Half-Time
- Division 3
- Division 3
Womens Cup Winning or Losing at Half-Time
- Cup or Playoff
- Cup or Playoff












