枠内シュート数 - データ

最終更新日 : 2月7日 - 22時19分, 2026

プレミアリーグ - 枠内シュート数

選手試合シュートゴール枠内シュート数枠外シュート数
1 Erling Haaland 24 87 20 41 46
2 Matheus Cunha 21 62 6 24 38
3 Jarrod Bowen 25 59 8 23 36
4 Bruno Fernandes 22 58 6 16 42
5 Antoine Semenyo 23 55 12 31 24
6 Igor Thiago 25 55 17 32 23
7 Jean-Philippe Mateta 23 54 8 23 31
8 Raul Jimenez 24 53 6 14 39
9 Harry Wilson 24 53 8 19 34
10 Morgan Rogers 25 53 8 23 30
11 Cody Gakpo 22 53 5 12 41
12 Hugo Ekitike 21 51 10 18 33
13 Bryan Mbeumo 20 51 9 29 22
14 Evanilson 23 50 5 18 32
15 Morgan Gibbs-White 25 50 6 16 34
16 Bukayo Saka 21 50 4 21 29
17 Ollie Watkins 24 50 8 23 27
18 Enzo Fernandez 24 49 8 21 28
19 Dominic Calvert-Lewin 23 46 10 21 25
20 Igor Jesus Maciel da Cruz 24 46 2 10 36
21 Dominik Szoboszlai 23 46 3 15 31
22 Phil Foden 22 44 7 13 31
23 Marcus Tavernier 22 43 5 13 30
24 Benjamin Sesko 20 42 5 22 20
25 Kevin Schade 23 41 6 20 21

リーガ・エスパニョーラ - 枠内シュート数

選手試合シュートゴール枠内シュート数枠外シュート数
1 Kylian Mbappe 21 102 22 48 54
2 Lamine Yamal 19 78 10 28 50
3 Vedat Muriqi 22 66 15 32 34
4 Marcus Rashford 21 63 4 19 44
5 Vinicius Junior 22 60 6 25 35
6 Ante Budimir 22 58 11 23 35
7 Mikel Oyarzabal 20 55 9 24 31
8 Cucho Hernandez 19 55 8 15 40
9 Antony Matheus 17 50 5 20 30
10 Rafa Mir 18 50 6 24 26
11 Ferran Torres 21 49 12 26 23
12 Pere Milla 20 48 6 17 31
13 Dani Olmo 18 46 6 16 30
14 23 46 4 19 27
15 Julian Alvarez 22 44 7 22 22
16 Robert Lewandowski 18 44 10 22 22
17 Gorka Guruzeta 19 43 2 13 30
18 Alvaro Rodriguez 20 42 5 15 27
19 Roberto Fernandez Jaen 22 41 5 16 25
20 Toni Martinez 21 41 4 15 26
21 Raphinha 14 40 8 11 29
22 Karl Edouard Blaise Etta Eyong 19 39 6 17 22
23 Akor Adams 17 38 6 21 17
24 Alexander Sorloth 21 37 7 21 16
25 Fermin Lopez 17 37 4 16 21
プレミアム会員になろう!
1500+リーグのデータ、順位表、
オッズを今すぐ閲覧

プレミアム会員になると、私たちが研究した各条件ごとに強みや傾向があるリーグの調査結果や、コーナーやカードなどの統計情報をCSV形式で取得し利用することができます。今すぐFootyStatsプレミアムに登録しましょう!

マイケルオーウェン : FootyStatsプレミアム会員に登録してみない?

リーグ・アン - 枠内シュート数

選手試合シュートゴール枠内シュート数枠外シュート数
1 Mason Greenwood 19 63 13 28 35
2 Matthis Abline 21 54 4 16 38
3 Esteban Lepaul 21 51 10 22 29
4 Lassine Sinayoko 19 45 6 20 25
5 Joaquin Panichelli 20 45 11 23 22
6 Issa Soumare 20 45 3 15 30
7 Florian Thauvin 21 42 5 15 27
8 Daniel Loader 17 42 2 12 30
9 Ilan Kebbal 19 38 8 14 24
10 Bradley Barcola 17 38 7 21 17
11 Wesley Said 21 36 8 18 18
12 Khvicha Kvaratskhelia 16 35 3 15 20
13 Folarin Balogun 16 35 4 15 20
14 Pablo Pagis 18 35 6 12 23
15 Corentin Tolisso 18 34 3 16 18
16 Goncalo Ramos 19 34 4 18 16
17 Sofiane Diop 19 34 7 11 23
18 Olivier Giroud 19 34 4 12 22
19 Emersonn Correia da Silva 14 34 4 11 23
20 Ludovic Ajorque 20 33 3 11 22
21 Maghnes Akliouche 19 33 4 11 22
22 Frank Magri 17 32 5 13 19
23 Matias Fernandez-Pardo 15 32 3 15 17
24 Hakon Arnar Haraldsson 19 31 5 7 24
25 Igor Paixao 17 31 4 12 19

ブンデスリーガ - 枠内シュート数

選手試合シュートゴール枠内シュート数枠外シュート数
1 Harry Kane 20 75 22 42 33
2 Deniz Undav 16 73 11 28 45
3 Michael Olise 20 66 10 35 31
4 Luis Diaz 19 55 10 24 31
5 Sehrou Guirassy 20 54 9 24 30
6 Antonio Nusa 17 47 2 12 35
7 Christoph Baumgartner 19 43 6 18 25
8 Alexis Claude Maurice 18 42 2 19 23
9 Mohamed Amoura 18 42 7 14 28
10 Haris Tabakovic 20 41 10 18 23
11 Fisnik Asllani 19 40 6 14 26
12 Said El Mala 20 40 7 18 22
13 Ransford Konigsdorffer 20 39 2 14 25
14 Andrej Ilic 20 38 0 10 28
15 Jakub Kaminski 20 37 5 13 24
16 Andrej Kramaric 20 36 8 18 18
17 Tim Lemperle 18 35 6 14 21
18 Jamie Leweling 20 35 5 14 21
19 Nadiem Amiri 18 34 9 13 21
20 Marius Bulter 18 34 3 12 22
21 Justin Njinmah 20 34 4 15 19
22 Danel Sinani 18 33 4 13 20
23 Romano Schmid 21 33 2 12 21
24 Jens Stage 19 32 6 13 19
25 Serge Gnabry 15 32 6 13 19

セリエA - 枠内シュート数

選手試合シュートゴール枠内シュート数枠外シュート数
1 Nico Paz 23 85 8 35 50
2 Lautaro Martinez 23 79 13 31 48
3 Moise Kean 21 79 6 21 58
4 Scott McTominay 23 64 6 25 39
5 Gift Orban 21 64 7 23 41
6 Kenan Yildiz 22 63 8 27 36
7 Mateo Pellegrino Casalanguila 23 49 6 18 31
8 Andrea Pinamonti 22 49 4 19 30
9 24 48 3 25 23
10 Riccardo Orsolini 21 47 7 21 26
11 Nikola Krstovic 19 46 6 16 30
12 Rolando Mandragora 24 44 6 12 32
13 Armand Lauriente 23 43 3 16 27
14 Lorenzo Colombo 24 43 6 19 24
15 Giovanni Simeone 18 42 5 18 24
16 Nicolo Zaniolo 19 42 5 16 26
17 Che Adams 23 42 4 13 29
18 Marcus Thuram 17 41 6 17 24
19 Hakan Calhanoglu 16 40 7 12 28
20 Vitor Manuel Carvalho Oliveira 23 40 3 12 28
21 Matias Soule 23 40 6 14 26
22 Gianluca Scamacca 16 40 6 16 24
23 Federico Bonazzoli 20 37 5 15 22
24 Ruslan Malinovskiy 22 37 5 12 25
25 Keinan Davis 22 37 7 16 21
プレミアム会員になろう!
1500+リーグのデータ、順位表、
オッズを今すぐ閲覧

プレミアム会員になると、私たちが研究した各条件ごとに強みや傾向があるリーグの調査結果や、コーナーやカードなどの統計情報をCSV形式で取得し利用することができます。今すぐFootyStatsプレミアムに登録しましょう!

マイケルオーウェン : FootyStatsプレミアム会員に登録してみない?

/jp/
https://cdn.footystats.org/
- 開始まで###分'
- 開始まで###時間'
試合中'
- 試合中
まもなく
試合中
no

データを取得中・・