Tirs cadrés - Stats

Dernière mise à jour : 12/11 - 02:40, 2026

Premier League - Tirs cadrés

JoueurMPTirsButsTirs cadrésTirs non cadrés
1 Erling Haaland 10 38 9 18 20
2 Thiemo Barry 10 36 6 15 21
3 Julio Enciso 10 32 2 9 23
4 Bruno Fernandes 9 31 4 7 24
5 Bryan Mbeumo 10 30 4 13 17
6 Cole Palmer 10 30 3 10 20
7 Rayan Rocha 10 28 1 10 18
8 Liam Delap 9 27 3 5 22
9 Diego Gomez 10 26 2 9 17
10 Evanilson 10 26 5 7 19
11 Kiernan Dewsbury-Hall 10 25 3 8 17
12 Charalampos Kostoulas 10 25 3 10 15
13 Alexander Isak 9 25 7 11 14
14 Yasin Ayari 9 24 3 8 16
15 Gonzalo Garcia Torres 10 24 1 4 20
16 Mohamed Elbachir Belloumi 9 23 3 6 17
17 Harvey Barnes 10 23 2 8 15
18 Florian Wirtz 10 23 1 5 18
19 Joshua King 10 23 2 11 12
20 Morgan Rogers 10 23 5 8 15
21 Nicolas Jackson 9 23 6 10 13
22 Matheus Cunha 10 21 1 8 13
23 Igor Thiago 10 21 2 5 16
24 Yoane Wissa 10 21 1 6 15
25 Dan Ndoye 10 20 2 4 16

La Liga - Tirs cadrés

JoueurMPTirsButsTirs cadrésTirs non cadrés
1 Kylian Mbappe 12 64 13 34 30
2 Lamine Yamal 12 64 10 19 45
3 Raphinha 11 38 15 19 19
4 Antony Matheus 11 37 0 15 22
5 Ante Budimir 12 32 8 17 15
6 Mohamed Yassir Zabiri 12 29 9 15 14
7 Bil Dornol Nsongo Tonfack 12 29 2 7 22
8 Lee Kang-in 12 28 2 8 20
9 Sergio Camello 11 26 7 14 12
10 Sergio Canales 12 26 1 8 18
11 Georges Mikautadze 12 26 3 14 12
12 Lucas Boye 11 26 5 11 15
13 Roger Brugue Ayguade 11 26 5 10 16
14 Pedro Diaz Fanjul 10 25 0 5 20
15 Roberto Fernandez Jaen 12 25 6 11 14
16 Alex Baena 12 25 5 11 14
17 Carlos Ruiz Rubio 12 25 1 8 17
18 Jude Bellingham 12 25 4 12 13
19 Arda Guler 12 25 3 12 13
20 Martin Satriano 12 23 3 7 16
21 Ivan Romero 12 23 3 12 11
22 Tajon Buchanan 10 23 1 7 16
23 Orri Steinn Oskarsson 10 23 4 8 15
24 Vinicius Junior 8 23 1 7 16
25 Inaki Williams 11 23 3 9 14
Le Premium est enfin là !
1500+ ligues rentables, inconnues des bookmakers.

Nous avons fait des recherches pour savoir quelles ligues devraient rapporter le plus. En plus, vous aurez accès aux stats de Corner en plus des stats des Cartons et du CSV. Abonnez-vous à FootyStats Premium dès maintenant !

Michael Owen : Vous feriez-mieux de passer premium!

Ligue 1 - Tirs cadrés

JoueurMPTirsButsTirs cadrésTirs non cadrés
1 Ally Samatta 10 37 2 14 23
2 Lassine Sinayoko 10 31 9 16 15
3 Ludovic Ajorque 10 28 5 12 16
4 Esteban Lepaul 7 28 7 16 12
5 Casper Tengstedt 8 28 5 9 19
6 Desire Doue 9 27 1 8 19
7 Pathe Mboup 10 26 2 12 14
8 Florian Thauvin 10 25 5 14 11
9 Amine Gouiri 10 24 7 12 12
10 Ilan Kebbal 10 23 1 7 16
11 Mohamed Amine Sbai 10 23 1 5 18
12 Ferran Torres 10 23 4 15 8
13 Pablo Pagis 10 22 2 6 16
14 Igor Paixao 9 21 2 7 14
15 Josh Maja 10 21 4 10 11
16 Ernest Appiah Nuamah 8 21 4 9 12
17 Elye Wahi 9 21 6 12 9
18 Renaud Ripart 10 20 1 7 13
19 Louis Mafouta 10 20 4 11 9
20 Jonathan Clauss 10 20 3 8 12
21 Paris Josua Brunner 8 20 4 9 11
22 Ousmane Dembele 5 20 1 5 15
23 Achraf Hakimi 8 19 3 7 12
24 Mohamed Amoura 8 19 2 6 13
25 Romain Faivre 10 18 1 9 9

Bundesliga - Tirs cadrés

JoueurMPTirsButsTirs cadrésTirs non cadrés
1 Harry Kane 9 43 4 11 32
2 Michael Olise 9 40 6 19 21
3 Patrik Schick 9 35 8 15 20
4 Niclas Fullkrug 9 33 9 20 13
5 Said El Mala 8 32 3 8 24
6 Phillip Tietz 9 31 6 13 18
7 Igor Matanovic 9 30 4 15 15
8 Ibrahim Maza 9 28 3 7 21
9 Ermedin Demirovic 9 24 5 13 11
10 Tidiam Gomis 9 24 3 8 16
11 Sehrou Guirassy 8 24 3 12 12
12 Adam Hlozek 9 23 2 9 14
13 Fisnik Asllani 7 23 1 6 17
14 Ismael Saibari 8 22 2 9 13
15 Younes Ebnoutalib 9 22 6 11 11
16 Michael Gregoritsch 8 22 5 15 7
17 Sheraldo Becker 9 21 2 10 11
18 Jonathan Burkardt 9 21 5 8 13
19 Maximilian Beier 9 21 2 4 17
20 Derry Lionel Scherhant 9 21 2 7 14
21 Arijon Ibrahimovic 7 21 1 10 11
22 Afonso Bastardo Moreira 9 20 0 8 12
23 Marco Grull 9 20 2 6 14
24 Anton Kade 6 20 2 9 11
25 Adil Aouchiche 9 20 1 7 13

Serie A - Tirs cadrés

JoueurMPTirsButsTirs cadrésTirs non cadrés
1 Nico Paz 10 46 3 12 34
2 Franco Mastantuono 11 44 4 13 31
3 Donyell Malen 10 41 8 18 23
4 Marcus Thuram 10 38 6 14 24
5 Akor Adams 11 33 2 14 19
6 Nikola Krstovic 11 33 7 15 18
7 Giorgi Kvernadze 11 33 3 7 26
8 Antonio Raimondo 10 32 8 11 21
9 Armand Lauriente 11 31 2 8 23
10 Fares Ghedjemis 9 30 1 12 18
11 John Yeboah Zamora 11 29 1 8 21
12 Giacomo Calo 11 29 5 13 16
13 Matias Soule 11 29 3 13 16
14 Anastasios Douvikas 11 28 5 13 15
15 Gustavo Miguel Pereira De Sousa 10 28 9 14 14
16 Federico Bernardeschi 11 28 3 12 16
17 Jurgen Ekkelenkamp 11 27 3 9 18
18 Mattia Zaccagni 10 27 2 12 15
19 Goncalo Ramos 11 26 2 10 16
20 Lautaro Martinez 5 25 4 6 19
21 Giovanni Simeone 11 23 2 6 17
22 Gustav Isaksen 11 23 4 6 17
23 Rasmus Hojlund 10 21 3 9 12
24 Douglas Luiz 11 21 1 5 16
25 Paulo Dybala 6 21 0 6 15
Le Premium est enfin là !
1500+ ligues rentables, inconnues des bookmakers.

Nous avons fait des recherches pour savoir quelles ligues devraient rapporter le plus. En plus, vous aurez accès aux stats de Corner en plus des stats des Cartons et du CSV. Abonnez-vous à FootyStats Premium dès maintenant !

Michael Owen : Vous feriez-mieux de passer premium!

/fr/
https://cdn.footystats.org/
- Commence dans### min'
- Commence dans### Hr'
Match live'
- A commencé
●Prochainement
●A commencé
no

Chargement des statistiques

REJOIGNEZ LE PREMIUM ET PROFITEZ.