Remates a puerta - Estad.

Última actualización : 6/5 - 13:19, 2026

Premier League - Remates a puerta

JugadorPJDisparosGolesRemates a puertaRemates fuera
1 Erling Haaland 33 119 25 52 67
2 Cody Gakpo 33 83 7 21 62
3 Morgan Rogers 35 81 9 31 50
4 Matheus Cunha 30 81 9 33 48
5 Igor Thiago 35 79 22 41 38
6 Antoine Semenyo 33 78 15 38 40
7 Bruno Fernandes 32 77 8 23 54
8 Morgan Gibbs-White 35 75 13 28 47
9 Jarrod Bowen 35 74 8 25 49
10 Harry Wilson 33 73 10 24 49
11 Ollie Watkins 34 71 11 31 40
12 Raul Jimenez 34 70 9 19 51
13 Dominic Calvert-Lewin 32 69 12 31 38
14 Enzo Fernandez 33 68 8 28 40
15 Joao Pedro 33 68 15 28 40
16 Evanilson 33 67 6 24 43
17 Bukayo Saka 29 66 7 27 39
18 Bryan Mbeumo 30 65 9 30 35
19 Dominik Szoboszlai 33 65 6 20 45
20 Hugo Ekitike 28 65 11 20 45
21 Mohamed Salah 25 64 7 17 47
22 Marcus Tavernier 31 64 6 21 43
23 Igor Jesus Maciel da Cruz 34 62 6 18 44
24 Benjamin Sesko 30 61 11 35 26
25 Jean-Philippe Mateta 28 60 10 27 33

La Liga - Remates a puerta

JugadorPJDisparosGolesRemates a puertaRemates fuera
1 Kylian Mbappe 28 129 24 62 67
2 Lamine Yamal 28 115 16 38 77
3 Vedat Muriqi 33 99 21 44 55
4 Vinicius Junior 33 95 15 44 51
5 Ante Budimir 33 87 16 36 51
6 Toni Martinez 33 83 11 32 51
7 33 77 5 29 48
8 Cucho Hernandez 29 77 10 22 55
9 Antony Matheus 28 77 7 31 46
10 Ilyas Chaira 32 74 6 32 42
11 Mikel Oyarzabal 30 73 14 34 39
12 Marcus Rashford 29 71 7 25 46
13 Rafa Mir 27 70 8 36 34
14 Gorka Guruzeta 31 70 9 28 42
15 Abde Ezzalzouli 25 66 8 21 45
16 Fermin Lopez 28 63 6 23 40
17 Dani Olmo 29 63 7 21 42
18 Ferran Torres 30 63 15 34 29
19 Alvaro Rodriguez 30 62 5 18 44
20 Georges Mikautadze 29 61 11 28 33
21 Jorge De Frutos 32 59 10 26 33
22 Alexander Sorloth 31 59 12 31 28
23 Lucas Boye 27 59 11 21 38
24 Robert Lewandowski 27 59 13 27 32
25 Nicolas Pepe 33 59 8 24 35
¡Ya está aquí el Premium!
+500 Ligas Rentables conocidas por ser menos seguidas por las casas de apuestas.

Hemos investigado qué ligas tienen mayor potencial de ser rentables. Además, obtendrás estadísticas de córners y tarjetas junto a archivos CSV. ¡Suscríbete a FootyStats Premium ya!

Michael Owen : 'Deberías obtener una prima'

Ligue 1 - Remates a puerta

JugadorPJDisparosGolesRemates a puertaRemates fuera
1 Mason Greenwood 30 106 15 46 60
2 Lassine Sinayoko 30 86 9 35 51
3 Esteban Lepaul 32 79 19 34 45
4 Matthis Abline 31 78 6 23 55
5 Issa Soumare 32 73 7 26 47
6 Florian Thauvin 31 71 10 26 45
7 Folarin Balogun 28 71 13 31 40
8 Matias Fernandez-Pardo 27 65 8 29 36
9 Khvicha Kvaratskhelia 25 63 7 28 35
10 Bradley Barcola 26 62 10 29 33
11 Daniel Loader 28 60 3 17 43
12 Joaquin Panichelli 27 59 16 31 28
13 Pablo Pagis 26 56 10 18 38
14 Odsonne Edouard 27 56 12 30 26
15 Moussa Al Tamari 31 54 6 24 30
16 Goncalo Ramos 27 53 6 26 27
17 Yann Gboho 30 53 8 16 37
18 Pierre-Emerick Aubameyang 29 52 9 28 24
19 Wesley Said 26 51 10 22 29
20 Mamadou Sangare 28 51 3 13 38
21 Emersonn Correia da Silva 26 51 7 19 32
22 Igor Paixao 28 50 6 21 29
23 Desire Doue 21 49 6 18 31
24 Hakon Arnar Haraldsson 30 49 8 17 32
25 Julio Enciso 24 48 2 18 30

Bundesliga - Remates a puerta

JugadorPJDisparosGolesRemates a puertaRemates fuera
1 Deniz Undav 26 116 18 44 72
2 Harry Kane 29 111 33 63 48
3 Michael Olise 30 98 14 48 50
4 Luis Diaz 30 84 15 36 48
5 Christoph Baumgartner 31 75 13 33 42
6 Sehrou Guirassy 31 75 15 34 41
7 Alexis Claude Maurice 28 71 5 27 44
8 Said El Mala 32 71 12 28 43
9 Fisnik Asllani 31 69 10 27 42
10 Patrik Schick 26 68 16 32 36
11 Haris Tabakovic 31 65 12 25 40
12 Andrej Ilic 30 64 2 20 44
13 Ransford Konigsdorffer 32 63 5 22 41
14 Andrej Kramaric 32 61 14 31 30
15 Jakub Kaminski 32 61 7 25 36
16 Romulo 28 61 10 27 34
17 Mohamed Amoura 29 60 8 20 40
18 Antonio Nusa 29 58 4 18 40
19 Alex Grimaldo 27 56 8 19 37
20 Justin Njinmah 31 55 5 23 32
21 Romano Schmid 32 55 4 21 34
22 Jens Stage 27 54 10 22 32
23 Ragnar Ache 29 52 7 23 29
24 Fabio Vieira 27 52 6 19 33
25 Nadiem Amiri 24 51 11 21 30

Serie A - Remates a puerta

JugadorPJDisparosGolesRemates a puertaRemates fuera
1 Nico Paz 34 120 12 48 72
2 Moise Kean 26 98 8 27 71
3 Nikola Krstovic 31 93 10 32 61
4 Kenan Yildiz 34 91 10 38 53
5 Scott McTominay 30 89 9 33 56
6 Lautaro Martinez 26 87 16 36 51
7 Gift Orban 28 85 7 28 57
8 Riccardo Orsolini 33 79 8 30 49
9 Marcus Thuram 28 72 13 29 43
10 Nicolo Zaniolo 31 71 5 24 47
11 Federico Bonazzoli 32 70 8 30 40
12 Mateo Pellegrino Casalanguila 34 69 8 22 47
13 Giovanni Simeone 29 69 10 27 42
14 Andrea Pinamonti 33 67 8 26 41
15 Francisco Conceicao 28 66 3 22 44
16 Lorenzo Colombo 35 64 7 27 37
17 Armand Lauriente 35 63 6 22 41
18 Federico Dimarco 33 63 6 22 41
19 Vitor Manuel Carvalho Oliveira 33 61 5 18 43
20 Rafael Leao 27 60 9 23 37
21 Donyell Malen 15 60 11 24 36
22 Rolando Mandragora 31 60 6 17 43
23 Santiago Thomas Castro 32 58 7 19 39
24 Gianluca Scamacca 23 57 10 23 34
25 Rasmus Hojlund 30 56 10 24 32
¡Ya está aquí el Premium!
+500 Ligas Rentables conocidas por ser menos seguidas por las casas de apuestas.

Hemos investigado qué ligas tienen mayor potencial de ser rentables. Además, obtendrás estadísticas de córners y tarjetas junto a archivos CSV. ¡Suscríbete a FootyStats Premium ya!

Michael Owen : 'Deberías obtener una prima'

/es/
https://cdn.footystats.org/
- En### min'
- En### Hr'
En Vivo'
- Comenzado
Pronto
Comenzado
no

Cargando estadísticas

ÚNETE A PREMIUM. GANA AHORA.
Suscríbete

¡Obtenga predicciones rentables!