射正球門 - 統計

最近更新時間 : 5月11日 - 7時20分, 2026

超級聯賽 - 射正球門

球員場次射球進球射正球門射偏球門
1 Erling Haaland 34 124 26 56 68
2 Matheus Cunha 31 86 9 34 52
3 Cody Gakpo 34 83 7 21 62
4 Morgan Rogers 36 83 9 31 52
5 Igor Thiago 36 81 22 43 38
6 Antoine Semenyo 34 80 15 38 42
7 Bruno Fernandes 33 79 8 23 56
8 Jarrod Bowen 36 76 8 26 50
9 Morgan Gibbs-White 35 75 13 28 47
10 Harry Wilson 34 74 10 24 50
11 Ollie Watkins 35 73 12 32 41
12 Joao Pedro 34 71 15 28 43
13 Raul Jimenez 34 70 9 19 51
14 Enzo Fernandez 34 70 9 30 40
15 Dominic Calvert-Lewin 32 69 12 31 38
16 Bukayo Saka 30 68 7 27 41
17 Evanilson 34 68 6 24 44
18 Dominik Szoboszlai 34 68 6 21 47
19 Marcus Tavernier 32 67 6 23 44
20 Bryan Mbeumo 31 66 9 30 36
21 Igor Jesus Maciel da Cruz 35 66 6 21 45
22 Hugo Ekitike 28 65 11 20 45
23 Mohamed Salah 25 64 7 17 47
24 Jean-Philippe Mateta 29 62 11 28 34
25 Benjamin Sesko 30 61 11 35 26

西班牙足球甲級聯賽 - 射正球門

球員場次射球進球射正球門射偏球門
1 Kylian Mbappe 28 129 24 62 67
2 Lamine Yamal 28 115 16 38 77
3 Vedat Muriqi 34 104 22 47 57
4 Vinicius Junior 34 96 15 45 51
5 Ante Budimir 34 88 17 37 51
6 Toni Martinez 34 85 12 33 52
7 Antony Matheus 29 80 8 33 47
8 Cucho Hernandez 30 79 10 22 57
9 Ilyas Chaira 33 78 6 35 43
10 Mikel Oyarzabal 31 77 15 36 41
11 33 77 5 29 48
12 Gorka Guruzeta 32 74 9 30 44
13 Marcus Rashford 30 73 8 27 46
14 Rafa Mir 27 70 8 36 34
15 Alvaro Rodriguez 31 69 6 22 47
16 Abde Ezzalzouli 26 68 9 23 45
17 Fermin Lopez 29 65 6 24 41
18 Ferran Torres 31 65 16 36 29
19 Dani Olmo 30 64 7 21 43
20 Alexander Sorloth 32 64 12 33 31
21 Georges Mikautadze 29 61 11 28 33
22 Raphinha 21 60 11 20 40
23 Robert Lewandowski 28 60 13 28 32
24 Lucas Boye 27 59 11 21 38
25 Jorge De Frutos 32 59 10 26 33
尊貴版登場!
500多個已知博彩公司不太關注的高獲利聯賽。

我們已經對哪些聯賽具有最大的獲勝潛力進行了研究。此外,您還可以獲得角球統計數據和卡牌統計數據以及CSV。立即訂閱FootyStats尊貴版!

Michael Owen說,你應該購買以獲得升級版本Premium

法國足球甲級聯賽 - 射正球門

球員場次射球進球射正球門射偏球門
1 Mason Greenwood 31 108 16 47 61
2 Lassine Sinayoko 31 90 10 36 54
3 Matthis Abline 32 84 6 23 61
4 Esteban Lepaul 33 82 20 37 45
5 Issa Soumare 33 74 7 27 47
6 Folarin Balogun 29 72 13 31 41
7 Florian Thauvin 31 71 10 26 45
8 Matias Fernandez-Pardo 28 66 8 29 37
9 Khvicha Kvaratskhelia 26 64 7 28 36
10 Daniel Loader 29 62 3 18 44
11 Bradley Barcola 27 62 10 29 33
12 Joaquin Panichelli 27 59 16 31 28
13 Julio Enciso 25 57 3 21 36
14 Odsonne Edouard 28 56 12 30 26
15 Pablo Pagis 27 56 10 18 38
16 Moussa Al Tamari 32 56 6 24 32
17 Yann Gboho 31 56 8 16 40
18 Goncalo Ramos 28 55 6 26 29
19 Desire Doue 22 53 7 19 34
20 Wesley Said 27 52 10 23 29
21 Pierre-Emerick Aubameyang 29 52 9 28 24
22 Igor Paixao 29 52 6 22 30
23 Mamadou Sangare 28 51 3 13 38
24 Emersonn Correia da Silva 27 51 7 19 32
25 Corentin Tolisso 29 49 11 26 23

德國足球甲級聯賽 - 射正球門

球員場次射球進球射正球門射偏球門
1 Deniz Undav 27 123 19 47 76
2 Harry Kane 30 114 33 64 50
3 Michael Olise 31 101 15 50 51
4 Luis Diaz 31 85 15 36 49
5 Christoph Baumgartner 32 79 13 34 45
6 Sehrou Guirassy 32 76 16 35 41
7 Said El Mala 33 73 12 29 44
8 Fisnik Asllani 32 72 10 28 44
9 Alexis Claude Maurice 29 71 5 27 44
10 Andrej Ilic 31 69 3 23 46
11 Patrik Schick 27 68 16 32 36
12 Haris Tabakovic 31 65 12 25 40
13 Ransford Konigsdorffer 33 65 5 22 43
14 Romulo 29 62 10 27 35
15 Andrej Kramaric 33 62 14 31 31
16 Justin Njinmah 32 61 5 24 37
17 Jakub Kaminski 33 61 7 25 36
18 Mohamed Amoura 29 60 8 20 40
19 Antonio Nusa 30 60 4 20 40
20 Alex Grimaldo 28 57 8 20 37
21 Fabio Vieira 28 56 6 20 36
22 Romano Schmid 33 55 4 21 34
23 Jens Stage 28 54 10 22 32
24 Ragnar Ache 29 52 7 23 29
25 Tim Lemperle 28 52 8 21 31

意大利足球甲級聯賽 - 射正球門

球員場次射球進球射正球門射偏球門
1 Nico Paz 35 121 12 48 73
2 Moise Kean 26 98 8 27 71
3 Nikola Krstovic 32 96 10 33 63
4 Kenan Yildiz 35 93 10 38 55
5 Scott McTominay 30 89 9 33 56
6 Lautaro Martinez 27 88 17 37 51
7 Gift Orban 28 85 7 28 57
8 Riccardo Orsolini 33 79 8 30 49
9 Marcus Thuram 29 74 13 29 45
10 Giovanni Simeone 30 73 11 28 45
11 Federico Bonazzoli 33 72 9 32 40
12 Nicolo Zaniolo 32 72 5 25 47
13 Andrea Pinamonti 34 70 8 27 43
14 Mateo Pellegrino Casalanguila 35 70 8 22 48
15 Francisco Conceicao 29 67 3 22 45
16 Armand Lauriente 36 66 6 24 42
17 Donyell Malen 16 65 13 28 37
18 Lorenzo Colombo 36 65 7 27 38
19 Vitor Manuel Carvalho Oliveira 34 63 5 20 43
20 Rafael Leao 28 63 9 24 39
21 Federico Dimarco 33 63 6 22 41
22 Rolando Mandragora 32 61 6 17 44
23 Santiago Thomas Castro 32 58 7 19 39
24 Gianluca Scamacca 23 57 10 23 34
25 Anastasios Douvikas 36 57 13 27 30
尊貴版登場!
500多個已知博彩公司不太關注的高獲利聯賽。

我們已經對哪些聯賽具有最大的獲勝潛力進行了研究。此外,您還可以獲得角球統計數據和卡牌統計數據以及CSV。立即訂閱FootyStats尊貴版!

Michael Owen說,你應該購買以獲得升級版本Premium

/zht/
https://cdn.footystats.org/
- 開始於###分鐘'
- 開始於###小時'
賽中投注'
- 開始
即將
開始
no

加載統計數據

加入尊貴版。即享高獲利回報。