- サッカーデータと順位表
- ›
- イタリア
- ›
- セリエD: グループF
- ›
- 得点
得点 - イタリア セリエD: グループF

得点 - セリエD: グループF
# | チーム | 試合 | 得点 | ホーム | アウェイ | ホームアドバンテージ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | フェルマーナFC | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | 0% |
2 | ![]() | GSDカステルフィダルド・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +23% |
3 | ![]() | ASD Atletico Ascoli | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +9% |
4 | ![]() | AS Sora | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +13% |
5 | ![]() | Roma City FC | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +23% |
6 | ![]() | Vigor Senigallia US | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | 0% |
7 | ![]() | FCイゼルニア・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -27% |
8 | ![]() | SSDチヴィタノヴェーゼ・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -29% |
9 | ![]() | SSキエーティ・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -8% |
10 | ![]() | SSテーラモ・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +6% |
11 | ![]() | SSDサン・ニコロ・ノタレスコ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -19% |
12 | ![]() | USDレカナテーゼ1923 | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +38% |
13 | ![]() | アヴェッツァーノ・カルチョASD | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +12% |
14 | ![]() | ASDテルモリ・カルチョ1920 | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -3% |
15 | ![]() | ラクイラ・カルチョ1927 | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +24% |
16 | ![]() | USアンコーナ1905 | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +3% |
17 | ![]() | SSDサンベネデッテーゼ・カルチョ | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | -11% |
18 | ![]() | FC Fossombrone 1949 | 34 | 0 | 0 得点 / 試合 | 0 / 試合 | 0 / 試合 | +19% |
ホーム / 得点 (セリエD: グループF)
# | チーム | 試合 | ホームゴール | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | フェルマーナFC | 17 | 0 | 0 / 試合 |
2 | ![]() | SSキエーティ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
3 | ![]() | ASD Atletico Ascoli | 17 | 0 | 0 / 試合 |
4 | ![]() | AS Sora | 17 | 0 | 0 / 試合 |
5 | ![]() | Roma City FC | 17 | 0 | 0 / 試合 |
6 | ![]() | Vigor Senigallia US | 17 | 0 | 0 / 試合 |
7 | ![]() | FCイゼルニア・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
8 | ![]() | SSDチヴィタノヴェーゼ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
9 | ![]() | GSDカステルフィダルド・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
10 | ![]() | SSDサン・ニコロ・ノタレスコ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
11 | ![]() | SSテーラモ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
12 | ![]() | USDレカナテーゼ1923 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
13 | ![]() | アヴェッツァーノ・カルチョASD | 17 | 0 | 0 / 試合 |
14 | ![]() | ASDテルモリ・カルチョ1920 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
15 | ![]() | ラクイラ・カルチョ1927 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
16 | ![]() | USアンコーナ1905 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
17 | ![]() | SSDサンベネデッテーゼ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
18 | ![]() | FC Fossombrone 1949 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
アウェイ / 得点 (セリエD: グループF)
# | チーム | 試合 | アウェイゴール | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | フェルマーナFC | 17 | 0 | 0 / 試合 |
2 | ![]() | SSテーラモ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
3 | ![]() | SSDサンベネデッテーゼ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
4 | ![]() | USアンコーナ1905 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
5 | ![]() | ラクイラ・カルチョ1927 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
6 | ![]() | ASDテルモリ・カルチョ1920 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
7 | ![]() | アヴェッツァーノ・カルチョASD | 17 | 0 | 0 / 試合 |
8 | ![]() | USDレカナテーゼ1923 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
9 | ![]() | SSDサン・ニコロ・ノタレスコ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
10 | ![]() | SSキエーティ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
11 | ![]() | GSDカステルフィダルド・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
12 | ![]() | SSDチヴィタノヴェーゼ・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
13 | ![]() | FCイゼルニア・カルチョ | 17 | 0 | 0 / 試合 |
14 | ![]() | Vigor Senigallia US | 17 | 0 | 0 / 試合 |
15 | ![]() | Roma City FC | 17 | 0 | 0 / 試合 |
16 | ![]() | AS Sora | 17 | 0 | 0 / 試合 |
17 | ![]() | ASD Atletico Ascoli | 17 | 0 | 0 / 試合 |
18 | ![]() | FC Fossombrone 1949 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
セリエD: グループFで最も得点を決めたチーム
フェルマーナFCは今シーズン、セリエD: グループFで最もゴールを決めているチームです。フェルマーナFCは今シーズン0ゴール決めています。つまり1試合平均0ゴールを記録しました。チーム1に続き、GSDカステルフィダルド・カルチョ も今シーズン0ゴールを記録し、1試合平均0ゴールを記録しています。は1試合平均0ゴールで、セリエD: グループFで今シーズン0ゴールを記録しています。
セリエD: グループFで最も得点の少ないチーム
とSSDサンベネデッテーゼ・カルチョは得点力不足が深刻でセリエD: グループFで最も得点が少ないチームです。は1試合あたりの平均得点は0ゴールです。これはセリエD: グループFの中で最も低い得点数となっています。一方、SSDサンベネデッテーゼ・カルチョ今シーズンの得点は0ゴールのみで、1試合平均は0ゴールにとどまっています。
得点 - イタリア
セリエA 得点
- レベル 1
- レベル 1
セリエB 得点
- レベル 2
- レベル 2
セリエC 得点
- レベル 3
- レベル 3
コッパ・イタリア 得点
- カップ
- カップ
スーペルコッパ・イタリアーナ 得点
- カップ
- カップ
セリエD: グループA 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループC 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループB 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループE 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループF 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループG 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループH 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループI 得点
- レベル 4
- レベル 4
コッパ・イタリア・セリエC 得点
- カップ
- カップ
セリエA 女子 得点
- レベル 1
- レベル 1
イタリア・ウィメンズカップ 得点
- カップ
- カップ
コッパ・イタリア・プリマヴェーラ 得点
- カップ
- カップ
コッパ・イタリア・セリエD 得点
- カップ
- カップ
セリエD: グループD 得点
- レベル 4
- レベル 4
セリエC: グループA 得点
- レベル 3
- レベル 3
セリエCプレーオフ 得点
- レベル 3
- レベル 3
セリエC: グループB 得点
- レベル 3
- レベル 3
セリエC: グループC 得点
- レベル 3
- レベル 3
カンピオナート・プリマヴェーラ女子 得点
- カップ
- カップ
Womens Playoffs 1 2 得点
- カップ
- カップ
Serie B Women 得点
- レベル 2
- レベル 2
カンピオナート・プリマヴェーラ女子2 得点
- カップ
- カップ
Serie D PlayOffs 得点
- レベル 4
- レベル 4
Super Cup Women 得点
- カップ
- カップ