Hjemmebanefordel - Skotland Premiership

Nation
Division
1
Hold
12
Sæson
Kampe
12/198 Spillet
Fremgang
6% færdiggjort
Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- Hjemme & Udebane Stilling -
- Form Stilling -
- Hjemmebanefordel -
- Forudsigelser -
- Fremmødte -
- Spillerstatistikker -
- Uafgjorte -
- Løn
Hjemmebanefordel - Premiership
| # | Hold | Hjemmebane Fordel | Scorede | Forsvar | PPK (Hjemme / Ude) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee FC | +100% | +100% | +100% | 3.00 /0.00 |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian FC | +80% | +60% | +100% | 3.00 /0.00 |
| 3 | ![]() | Dundee United FC | +80% | +100% | +60% | 1.00 /0.00 |
| 4 | ![]() | Aberdeen FC | +67% | +100% | +33% | 3.00 /0.00 |
| 5 | ![]() | Saint Johnstone FC | +25% | +100% | -50% | 3.00 /0.00 |
| 6 | ![]() | Celtic FC | +17% | -67% | +100% | 3.00 /3.00 |
| 7 | ![]() | Motherwell FC | 0% | -100% | +100% | 1.00 /3.00 |
| 8 | ![]() | Saint Mirren FC | 0% | -33% | 0% | 3.00 /3.00 |
| 9 | ![]() | Rangers FC | -17% | 0% | -33% | 0.00 /1.00 |
| 10 | ![]() | Kilmarnock FC | -31% | -50% | -11% | 0.00 /0.00 |
| 11 | ![]() | Hibernian FC | -33% | -33% | -33% | 0.00 /3.00 |
| 12 | ![]() | Falkirk FC | -50% | 0% | -100% | 0.00 /1.00 |
1. Hjemmebane Fordel : Forøget overordnet præstationsniveau af hvert hold når de spiller på hjemmebane.
2. Scoring : Øget sandsyndlighed for at holdet scorer flere mål, når holdet spiller på hjemmebane. Beregnet ud fra deres scorede mål.
3. Forsvar : Øget sandsynlighed for at lukke færre mål ind, når holdene spiller på deres hjemmebane. Beregnes på grundlag af de mål der bliver lukket ind.
Hjemmebanefordelen beregnes ud fra, hvor mange flere mål hvert hold scorer eller lukker ind på hjemmebane.
Dette er en præcis måde at beregne sig frem til holdets hjemmebane præstation, da den bruger flere forskellige præcise statistikker frem for bare at kigge på resultaterne.
Hjemmebane Mål Tabel (Premiership)
| # | Hold | Scorings Fordel | Hjemme Scorede / kamp | Ude Scorede / kamp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee FC | +100% | 2.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() | Dundee United FC | +100% | 1.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() | Aberdeen FC | +100% | 2.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() | Saint Johnstone FC | +100% | 4.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() | Heart of Midlothian FC | +60% | 4.00 | 1.00 |
| 6 | ![]() | Rangers FC | 0% | 1.00 | 1.00 |
| 7 | ![]() | Falkirk FC | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() | Saint Mirren FC | -33% | 1.00 | 2.00 |
| 9 | ![]() | Hibernian FC | -33% | 1.00 | 2.00 |
| 10 | ![]() | Kilmarnock FC | -50% | 1.00 | 3.00 |
| 11 | ![]() | Celtic FC | -67% | 1.00 | 5.00 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | -100% | 0.00 | 2.00 |
Udebane Mål Tabel (Premiership)
| # | Hold | Forsvars Fordel | Hjemme Mål Lukket Ind / Kamp | Ude Mål Lukket Ind / Kamp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee FC | +100% | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ![]() | Heart of Midlothian FC | +100% | 0.00 | 2.00 |
| 3 | ![]() | Celtic FC | +100% | 0.00 | 1.00 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | +100% | 0.00 | 1.00 |
| 5 | ![]() | Dundee United FC | +60% | 1.00 | 4.00 |
| 6 | ![]() | Aberdeen FC | +33% | 1.00 | 2.00 |
| 7 | ![]() | Saint Mirren FC | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() | Kilmarnock FC | -11% | 5.00 | 4.00 |
| 9 | ![]() | Rangers FC | -33% | 2.00 | 1.00 |
| 10 | ![]() | Hibernian FC | -33% | 2.00 | 1.00 |
| 11 | ![]() | Saint Johnstone FC | -50% | 3.00 | 1.00 |
| 12 | ![]() | Falkirk FC | -100% | 2.00 | 0.00 |
Hjemmebanefordel - Skotland
Premiership Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
Championship Hjemmebanefordel
- Division 2
- Division 2
League One Hjemmebanefordel
- Division 3
- Division 3
League Two Hjemmebanefordel
- Division 4
- Division 4
Scottish League Cup Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
Highland / Lowland Football Leagues Hjemmebanefordel
- Division 5
- Division 5
Scotland Play-offs 1/2 Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
Challenge Cup Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
Scottish Cup Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
SWPL 1 Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 3/4 Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 2/3 Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
Scotland Play-offs 4/5 Hjemmebanefordel
- Division 1
- Division 1
SWPL 2 Hjemmebanefordel
- Division 2
- Division 2
Womens Championship Hjemmebanefordel
- Division 3
- Division 3
SWPL Cup Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
Womens Playoffs 1 2 Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
Womens Playoffs 2 3 Hjemmebanefordel
- Mesterskab
- Mesterskab
Highland League Hjemmebanefordel
- Division 5
- Division 5
Lowland League Hjemmebanefordel
- Division 5
- Division 5











