Clean Sheets - Noruega 2. Division: Group 1

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
Clean Sheets - 2. Division: Group 1
Guarda-redes - Clean Sheets
| # | Jogador | PJ | Clean Sheets | Clean Sheets % | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarik Sundling | 8 | 5 | 63% | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | Morten Grasmo | 9 | 4 | 44% | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Mathias Engevik Klausen | 9 | 4 | 44% | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Petter Bønøgård | 9 | 4 | 44% | 3 | 1 |
| 5 | ![]() | Sondre Olaus Solås | 9 | 3 | 33% | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Jørgen Johnsen | 9 | 3 | 33% | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Petter Hagen | 9 | 3 | 33% | 2 | 1 |
| 8 | ![]() | Daniel Andersen | 8 | 3 | 38% | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Petter Eichler Jensen | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Peder Nygaard Klausen | 9 | 2 | 22% | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | Andreas Smedplass | 9 | 1 | 11% | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Kieran Baskett | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Fredrik Sivertsen Bergslid | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Owen Hjelme Connor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Leander Larona Gunneröd | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Equipas - Clean Sheets
| # | Equipa | PJ | Clean Sheets | CS% | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mjøndalen | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Arendal | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | Jerv | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Notodden | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Vidar | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Brattvåg | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | Lysekloster | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Kvik Halden | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | Pors Grenland | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Træff | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Sotra | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Bjarg | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Sandviken | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | FK Eik Tonsberg | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Clean Sheets (2. Division: Group 1)
| # | Equipa | PJ | Casa Clean Sheets | Casa CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mjøndalen | 4 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Arendal | 5 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Jerv | 4 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Notodden | 4 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Vidar | 5 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Brattvåg | 4 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Lysekloster | 4 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Kvik Halden | 5 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Pors Grenland | 5 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Træff | 5 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Sotra | 4 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Bjarg | 5 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Sandviken | 4 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | FK Eik Tonsberg | 5 | 0 | 0% |
Fora / Clean Sheets (2. Division: Group 1)
| # | Equipa | PJ | Fora Clean Sheets | Fora CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mjøndalen | 5 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Arendal | 4 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Jerv | 5 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Notodden | 5 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Vidar | 4 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Brattvåg | 5 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Lysekloster | 5 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Kvik Halden | 4 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Pors Grenland | 4 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Træff | 4 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Sotra | 5 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Bjarg | 4 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Sandviken | 5 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | FK Eik Tonsberg | 4 | 0 | 0% |
Que equipa assegurou mais Clean Sheets na 2. Division: Group 1?
As equipas com mais Clean Sheets na 2. Division: Group 1 são o Mjøndalen (0 jogos sem golos sofridos em 9 partidas) , seguidos por Arendal (0 jogos sem golos sofridos em 9 partidas) e Jerv (0 jogos sem golos sofridos em 9 partidas). O Mjøndalen não sofreu golos em 0% das partidas na 2. Division: Group 1 nesta temporada, o que é realmente impressionante e mostra o quanto a sua linha de defesa é forte. O Arendal também tem uma boa taxa de Clean Sheet com 0% e p Jerv tem uma taxa de Clean Sheet de 0%.
Clean Sheets - Noruega
Eliteserien Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
First Division Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
2. Division Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
3. Division Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
First Division Women Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Toppserien Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
PostNord Cup Clean Sheets
- Taça
- Taça
3. Division Group 1 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Division Group 2 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Division Group 3 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Division Group 4 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Division Group 5 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Division Group 6 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Playoffs 1 2 Clean Sheets
- Taça
- Taça
Playoffs 2 3 Clean Sheets
- Taça
- Taça
Cup Women Clean Sheets
- Taça
- Taça
2. Division: Group 1 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
2. Division: Group 2 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
2 Division Group Final Stages Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3













