ポーランド女子カップの順位表とデータ
*あなたのいる地域の標準時間帯で表示しています。 (+01:00)
ポーランドのリーグ
- エクストラクラサ
- ポーランド 1.リガ
- ポーランド・スーパーカップ
- ポーランド 2.リガ
- 3 Liga Group 2
- 3 Liga Group 1
- 3 Liga Group 3
- 3 Liga Group 4
- ポーランド 3.リガ
- 4 Liga Śląska II
- 4 Liga Śląska I
- 4 Liga Świętokrzyska
- 4 Liga Opolska
- 4 Liga Lubelska II
- 4 Liga Lubelska I
- 4 Liga Dolnośląska West
- 4 Liga Dolnośląska East
- 4 Liga Podkarpacka
- 4 Liga Zachodniopomorska
- 4 Liga Warminsko Mazurska
- 4 Liga Wielkopolska
- 4 Liga Małopolska
- 4 Liga Podlaska
- 4 Liga Mazowiecka
- 4 Liga Lódzka
- 4 Liga Lubuska
- 4 Liga Kujawsko Pomorska
- 4 Liga Pomorska
- ポーランド・カップ
- エクストラリガ
- ポーランド女子カップ
- 女子ファーストリーグ
- II Liga Women
- セントラル・ジュニア・リーグ
ポーランド女子カップ順位表 (ポーランド) - 2026/27
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 直近5試合 | 調子 | 無失 | 両チーム得点 | 無得点 | 1.5+ | 2.5+ | 平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS SMS Łódź W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | AZS・KU大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | KKPビドゴシュチ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | KKSチャルニ・ソスノビエツ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | KS ダブ・ザビエルツォフ・ボチェンスキー 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 6 | GKS Katowice II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 7 | グルニク・ウェンチナⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 8 | Iskra Tarnów W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 9 | GKSカトヴィツェ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 10 | KKP Warszawa W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 11 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 12 | Lech Poznań UAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 13 | Lech Poznań UAM II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 14 | アカデミア・レヒア・グダニスク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 15 | Legia Ladies W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 16 | Legia Warszawa W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 17 | 女子サッカーアカデミーシュチェチン女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 18 | KKPKメディック・コニン Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 19 | MOSiR Lubartów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 20 | TPオストロビア1909オストロフヴィエルコポルスキ女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 21 | Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 22 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 23 | Pogoń Szczecin II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 24 | ポロニア・シュロダ・ヴィエルコポルスカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 25 | Polonia Środa Wlkp. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 26 | MUKSプラガ・ワルシャワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 27 | Rekord Bielsko-Biała II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 28 | BTSレコルド・ビエルスコ・ビャワ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 29 | CWKSレソヴィア・ジェシュフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 30 | LKSレスペクト・ミシレニツェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 31 | LUKSスポルトワ・チュフルカ・ラドム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 32 | KKPストミランキ・オルシュティン 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 33 | Słupczanka Słupca W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 34 | TAF Toruń II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 35 | トロイカ・ジェルナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 36 | KSブロノビアンカAZS UJクラクフ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 37 | UKSロクズキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 38 | UKS SMSウッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 39 | KKPユニア・ルブリン・ウーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 40 | ウニア・オポレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 41 | Wisła Kraków W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 42 | Wisła Płock W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 43 | Zamość Ladies W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 44 | シロンスク・ヴロツワフ女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 45 | 1. KSシュレザ・ヴロツワフ 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 46 | Ślęza Wrocław II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
サッカー用語
平均勝点 : 試合ごとの平均勝ち点。
数字が大きいほどチームが強いことを示します。
無失 : クリーンシートとは失点せずに終えた試合の事です。データはリーグ戦からのみ取得しています。
*このCSテーブルは、少なくとも7試合以上プレイしたチームのみ表示しています。
両チーム得点 : 参加した試合の中で両方のチームが得点した試合の割合。チームの国内リーグからのデータからのみ計算しています。
*この両チーム得点のテーブルは、最少でも7試合以上プレイしたチームのみ表示しています。
無得点 : 過去にこのチームが得点をしなかった試合の割合
ポーランド女子カップデータ (ポーランド) - 2026/27
* ポーランド ポーランド女子カップ 2026/27シーズンのスタッツはシーズンが開幕してから計算されます
0分毎にゴールが発生
(0試合中0ゴール)
+0%のホームアドバンテージ(攻撃)
(普段より 0% 得点が多いです)
0%の確率で無失点
(0試合中0回)
0%のホームアドバンテージ(守備)
(普段より0%失点が少ないです)
0%の確率で両チーム得点
(0試合中0回)
0% - 低 リスク
(スコアラインはよく同じになります)
*ゴール時間ヒートマップは、このリーグでゴールが発生するタイミングを表示しています。
赤=高確率/黄=普通/緑=低確率
ポーランド女子カップのトレンド (ポーランド) - 2026/27
* ポーランド ポーランド女子カップ 2026/27シーズンのスタッツはシーズンが開幕してから計算されます
ホーム
引き分け
アウェイ
0%
0%
0%
オーバー +
オーバー0.5
0%
オーバー1.5
0%
オーバー2.5
0%
オーバー3.5
0%
オーバー4.5
0%
アンダー
アンダー0.5
0%
アンダー1.5
0%
アンダー2.5
0%
アンダー3.5
0%
アンダー4.5
0%
累計ゴール数(発生回数順) - フルタイム
シーズンが始まると累積ゴール数(発生回数順)がグラフ化されます。
スコアライン(発生回数順) - フルタイム
シーズンが始まるとスコアライン(発生回数順)がグラフ化されます。
ハーフタイムのデータ(前半戦/後半戦)
前半ゴール-オーバーX
オーバー 0.5
0%
オーバー 1.5
0%
オーバー 2.5
0%
オーバー 3.5
0%
後半ゴール-オーバーX
オーバー 0.5
0%
オーバー 1.5
0%
オーバー 2.5
0%
オーバー 3.5
0%
*前半ゴール=試合前半における得点 ポーランド-ポーランド女子カップ
*後半ゴール=試合後半における得点 ポーランド-ポーランド女子カップ
累計ゴール数(発生回数順) - ハーフタイム
シーズンが始まると累積ゴール数(発生回数順)がグラフ化されます。
スコアライン(発生回数順) - ハーフタイム
シーズンが始まるとスコアライン(発生回数順)がグラフ化されます。
2026/27 クラブチーム統計
/jp/
https://cdn.footystats.org/
- 開始まで###分'
- 開始まで###時間'
試合中'
- 試合中
●まもなく
●試合中
no
データを取得中・・















