- サッカーデータと順位表
- ›
- フランス
- ›
- リーグ・アン
- ›
- シュート
シュート - フランス リーグ・アン

加盟国
レベル
第1部
クラブ
18
シーズン
試合数
233/306
進捗
76% 終了
- 統計のカテゴリー :
- オーバー0.5~5.5ランキング -
- アンダー0.5~5.5ランキング -
- コーナーキックの順位 -
- カード -
- シュート
シュート - リーグ・アン
チームシュート平均/確率
# | チーム | オーバー10.5 | オーバー11.5 | オーバー12.5 | オーバー13.5 | オーバー14.5 | オーバー15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88% | 85% | 85% | 85% | 85% | 69% |
2 | ![]() | 73% | 69% | 50% | 46% | 38% | 31% |
3 | ![]() | 69% | 57% | 46% | 42% | 35% | 35% |
4 | ![]() | 69% | 38% | 31% | 27% | 23% | 8% |
5 | ![]() | 69% | 46% | 38% | 31% | 31% | 23% |
6 | ![]() | 62% | 46% | 42% | 38% | 38% | 31% |
7 | ![]() | 54% | 31% | 27% | 23% | 12% | 8% |
8 | ![]() | 54% | 46% | 27% | 19% | 19% | 8% |
9 | ![]() | 54% | 50% | 38% | 35% | 31% | 27% |
10 | ![]() | 52% | 40% | 32% | 24% | 20% | 8% |
11 | ![]() | 50% | 46% | 35% | 31% | 19% | 15% |
12 | ![]() | 50% | 46% | 38% | 23% | 19% | 15% |
13 | ![]() | 48% | 36% | 28% | 20% | 12% | 4% |
14 | ![]() | 46% | 35% | 27% | 27% | 19% | 15% |
15 | ![]() | 38% | 31% | 27% | 12% | 8% | 8% |
16 | ![]() | 35% | 23% | 12% | 12% | 12% | 4% |
17 | ![]() | 35% | 19% | 15% | 12% | 4% | 4% |
18 | ![]() | 27% | 23% | 23% | 12% | 12% | 8% |
両チーム合計シュート数
# | チーム | オーバー23.5 | オーバー24.5 | オーバー25.5 | オーバー26.5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69% | 62% | 57% | 50% |
2 | ![]() | 69% | 54% | 50% | 38% |
3 | ![]() | 62% | 50% | 38% | 35% |
4 | ![]() | 56% | 52% | 52% | 40% |
5 | ![]() | 52% | 40% | 40% | 32% |
6 | ![]() | 50% | 35% | 35% | 31% |
7 | ![]() | 42% | 38% | 38% | 38% |
8 | ![]() | 42% | 31% | 31% | 23% |
9 | ![]() | 42% | 35% | 35% | 23% |
10 | ![]() | 42% | 38% | 35% | 23% |
11 | ![]() | 38% | 35% | 35% | 31% |
12 | ![]() | 38% | 23% | 19% | 19% |
13 | ![]() | 35% | 27% | 27% | 23% |
14 | ![]() | 35% | 31% | 31% | 31% |
15 | ![]() | 35% | 27% | 23% | 19% |
16 | ![]() | 31% | 23% | 19% | 19% |
17 | ![]() | 31% | 31% | 27% | 23% |
18 | ![]() | 27% | 27% | 19% | 12% |
選手 - シュート
# | Player | シュート | 試合 | ゴール | 枠内シュート数 | 枠外シュート数 | シュート決定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイソン・グリーンウッド | 64 | 26 | 15 | 41 | 23 | 23.44% |
2 | ウスマン・デンベレ | 63 | 24 | 21 | 44 | 19 | 31.75% |
3 | ブラッドリー・バルコラ | 55 | 26 | 13 | 30 | 25 | 21.82% |
4 | ザカリア・アブカウ | 52 | 23 | 7 | 27 | 25 | 13.46% |
5 | アミーヌ・グイリ | 49 | 26 | 7 | 29 | 20 | 12.24% |
6 | ハメド・ジュニオール・トラオレ | 49 | 23 | 10 | 27 | 22 | 20.41% |
7 | 中村 敬斗 | 44 | 25 | 8 | 22 | 22 | 18.18% |
8 | マティス・アブライン | 42 | 26 | 7 | 23 | 19 | 16.67% |
9 | ジョナサン・デイヴィッド | 41 | 24 | 14 | 29 | 12 | 34.15% |
10 | エマニュエル・エメガ | 40 | 21 | 11 | 29 | 11 | 27.50% |
11 | エバン・ゲスサン | 38 | 26 | 11 | 24 | 14 | 28.95% |
12 | リュドヴィク・ブラス | 38 | 24 | 6 | 24 | 14 | 15.79% |
13 | ガエタン・ラボルド | 38 | 20 | 9 | 21 | 17 | 23.68% |
14 | ムバラ・エンゾラ | 37 | 19 | 6 | 18 | 19 | 16.22% |
15 | テジ・セヴェニル | 35 | 23 | 2 | 15 | 20 | 5.71% |
16 | アルノー・カリムエンド=ムインガ | 34 | 25 | 11 | 24 | 10 | 32.35% |
17 | ルドビッチ・アヨルケ | 34 | 23 | 10 | 20 | 14 | 29.41% |
18 | Eliesse Ben Seghir | 33 | 26 | 6 | 18 | 15 | 18.18% |
19 | スリコ・ダヴィタシュヴィリ | 33 | 24 | 7 | 20 | 13 | 21.21% |
20 | アレクサンドル・ラカゼット | 32 | 23 | 10 | 25 | 7 | 28.12% |
21 | ブレール・エンボロ | 31 | 22 | 4 | 14 | 17 | 12.90% |
22 | マゲネス・アクリウシェ | 30 | 24 | 4 | 10 | 20 | 10.00% |
23 | 南野 拓実 | 30 | 23 | 4 | 16 | 14 | 13.33% |
24 | ガエタン・ペラン | 30 | 26 | 8 | 22 | 8 | 26.67% |
25 | コランタン・トリッソ | 30 | 25 | 5 | 16 | 14 | 16.67% |
26 | イ・カンイン | 29 | 26 | 6 | 13 | 16 | 20.69% |
27 | ディラン・バクワ | 29 | 22 | 3 | 16 | 13 | 10.34% |
28 | ジョージズ・ミカウタゼ | 29 | 26 | 7 | 18 | 11 | 20.69% |
29 | ゴンサロ・ラモス | 28 | 14 | 5 | 19 | 9 | 17.86% |
30 | フロリアン・ソトカ | 28 | 24 | 1 | 13 | 15 | 3.57% |
31 | ラシヌ・シナヨコ | 28 | 26 | 2 | 11 | 17 | 7.14% |
32 | マフディー・カマラ | 27 | 26 | 3 | 13 | 14 | 11.11% |
33 | ファリド・エル・メラリ | 27 | 24 | 2 | 11 | 16 | 7.41% |
34 | ヒシャム・ブダウィ | 26 | 21 | 2 | 16 | 10 | 7.69% |
35 | モハメド=アリ・チョー | 26 | 22 | 3 | 15 | 11 | 11.54% |
36 | ジョシュア・キング | 26 | 20 | 4 | 14 | 12 | 15.38% |
37 | マーシャル・ムネツィ | 25 | 19 | 4 | 10 | 15 | 16.00% |
38 | ムーサ・アル=ターマリ | 25 | 20 | 2 | 13 | 12 | 8.00% |
39 | Désiré Doué | 25 | 23 | 2 | 13 | 12 | 8.00% |
40 | Mika Bieveth | 24 | 9 | 11 | 15 | 9 | 41.67% |
41 | アドリアン・ラビオ | 23 | 21 | 5 | 14 | 9 | 21.74% |
42 | ムスタファ・モハメド | 23 | 23 | 4 | 12 | 11 | 13.04% |
43 | ヤン・グボホ | 23 | 23 | 2 | 15 | 8 | 8.70% |
44 | 伊東 純也 | 22 | 26 | 4 | 11 | 11 | 18.18% |
45 | モーゼズ・サイモン | 22 | 24 | 6 | 15 | 7 | 27.27% |
46 | Akor Jerome Adams | 22 | 15 | 3 | 12 | 10 | 18.18% |
47 | ユバル・ロッチャ・メンデス・ジュニオール | 22 | 23 | 5 | 10 | 12 | 22.73% |
48 | イッサ・スマレ | 22 | 21 | 3 | 11 | 11 | 13.64% |
49 | マテュー・カファロ | 22 | 15 | 1 | 10 | 12 | 4.55% |
50 | アンドレイ・ナシメント・ドス・サントス | 21 | 24 | 8 | 11 | 10 | 33.33% |
51 | イブラヒマ・ニアヌ | 21 | 21 | 3 | 11 | 10 | 14.29% |
シュート - フランス
リーグ・アン シュート
- レベル 1
- レベル 1
リーグ・ドゥ シュート
- レベル 2
- レベル 2
フランス全国選手権 シュート
- レベル 3
- レベル 3
フランス全国選手権2 シュート
- レベル 4
- レベル 4
ディヴィジオン・アン・フェミナン シュート
- レベル 1
- レベル 1
クープ・ドゥ・フランス シュート
- レベル 1
- レベル 1
リーグ 1部/2部 プレーオフ シュート
- カップ
- カップ
リーグ 2部/3部 プレーオフ シュート
- カップ
- カップ
トロフェ・デ・シャンピオン シュート
- カップ
- カップ
クープ・ドゥ・ラ・リーグ シュート
- カップ
- カップ
フランスアマチュア選手権2 グループI シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループH シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループA シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループF シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループD シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループK シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループE シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループM シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループL シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランス全国選手権2・グループA シュート
- レベル 4
- レベル 4
フランス全国選手権2・グループB シュート
- レベル 4
- レベル 4
フランス全国選手権2・グループC シュート
- レベル 4
- レベル 4
フランス全国選手権2・グループD シュート
- レベル 4
- レベル 4
フランスアマチュア選手権2 グループC シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループJ シュート
- レベル 5
- レベル 5
フランスアマチュア選手権2 グループB シュート
- レベル 5
- レベル 5
クープ・ドゥ・フランス女子 シュート
- カップ
- カップ
ディヴィジオン・アン・フェミナン2 シュート
- レベル 2
- レベル 2
フランスアマチュア選手権2 グループG シュート
- レベル 5
- レベル 5