試合日程と結果 - イングランド イングランド U-18プレミアリーグ

U18 Premier League Logo
レベル
Youth - U18
クラブ
26
試合数
234/312
進捗
 
75% 終了

イングランド U-18プレミアリーグ 順位表

現在シーズン中盤 - 234 / 312が試合終了

# チーム 試合
このシーズンにて行った試合数
勝率 得点
得点 (得点).
このチームの得点となった
ゴールの数
失点
失点 (失点).
このチームの失点となった
ゴールの数
得失点差 (差).
得点-失点
勝点

1

 マンチェスター・シティFC U-18

18

89%

67

14

53

49

2

 マンチェスター・ユナイテッドFC U-18

18

83%

59

15

44

47

3

 ダービー・カウンティFC U-18

19

58%

61

34

27

35

4

 サウサンプトンFC U-18

19

53%

50

32

18

35

5

 エヴァートンFC U-18

18

61%

40

37

3

35

6

 クリスタル・パレスFC U-18

21

43%

42

34

8

34

7

 チェルシーFC U-18

19

53%

47

41

6

32

8

 ニューカッスル・ユナイテッドFC U-18

19

47%

42

43

-1

30

9

 ブラックバーン・ローヴァーズFC U-18

18

50%

40

43

-3

29

10

 トッテナム・ホットスパーFC U-18

17

47%

48

38

10

28

11

 アストン・ヴィラFC U-18

15

60%

32

26

6

28

12

 フラムFC U-18

17

47%

30

24

6

26

13

 アーセナルFC U-18

16

44%

42

39

3

25

14

 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

19

32%

39

40

-1

23

15

 サンダーランドAFC U-18

18

39%

35

38

-3

23

16

 レディングFC U-18

18

33%

23

31

-8

23

17

 レスター・シティFC U-18

19

32%

44

49

-5

22

18

 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-18

19

26%

30

38

-8

18

19

 ウェストハム・ユナイテッドFC U-18

16

25%

29

36

-7

17

20

 ノッティンガム・フォレストFC U-18

19

26%

27

51

-24

17

21

 ストーク・シティFC U-18

18

22%

31

44

-13

16

22

 リヴァプールFC U-18

19

21%

31

52

-21

15

23

 ミドルズブラFC U-18

18

22%

28

52

-24

15

24

 ノリッジ・シティFC U-18

17

18%

32

47

-15

14

25

 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-18

17

12%

29

50

-21

11

26

 リーズ・ユナイテッドFC U-18

17

12%

23

53

-30

11

試合日程と結果

すべての試合を見る

試合 261 ~ 273

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
5月6日 13時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-18-ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-18
2月21日 18時00分サウサンプトンFC U-185 - 0ノリッジ・シティFC U-185(1 - 0)
2月22日 11時30分レディングFC U-182 - 0トッテナム・ホットスパーFC U-182(1 - 0)
2月22日 12時00分アーセナルFC U-182 - 3ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-185(1 - 2)
2月22日 12時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-180 - 2フラムFC U-182(0 - 1)
3月1日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-183 - 4レスター・シティFC U-187(1 - 3)
3月1日 11時00分フラムFC U-180 - 2クリスタル・パレスFC U-182(0 - 1)
3月1日 12時00分アストン・ヴィラFC U-181 - 2チェルシーFC U-183(1 - 1)
3月1日 12時00分トッテナム・ホットスパーFC U-182 - 4サウサンプトンFC U-186(2 - 1)
3月1日 13時00分ノリッジ・シティFC U-182 - 5レディングFC U-187(2 - 1)
3月8日 11時00分クリスタル・パレスFC U-183 - 1ウェストハム・ユナイテッドFC U-184(1 - 1)
3月8日 11時00分サウサンプトンFC U-185 - 1ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-186(3 - 1)
3月8日 11時00分トッテナム・ホットスパーFC U-186 - 4アーセナルFC U-1810(3 - 3)

試合 248 ~ 260

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
4月19日 12時00分トッテナム・ホットスパーFC U-18-アストン・ヴィラFC U-18
2月8日 11時30分クリスタル・パレスFC U-180 - 0レディングFC U-180(0 - 0)
2月8日 12時00分アーセナルFC U-183 - 2ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-185(1 - 0)
2月8日 11時00分アストン・ヴィラFC U-182 - 4サウサンプトンFC U-186(0 - 1)
2月8日 12時00分レスター・シティFC U-181 - 3チェルシーFC U-184(0 - 2)
2月8日 12時30分フラムFC U-182 - 1ノリッジ・シティFC U-183(1 - 1)
3月11日 11時00分レディングFC U-181 - 0フラムFC U-181(0 - 0)
2月15日 11時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-183 - 0ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-183(3 - 0)
2月15日 12時00分サウサンプトンFC U-182 - 5アーセナルFC U-187(1 - 1)
2月15日 12時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-183 - 5レスター・シティFC U-188(2 - 4)
2月15日 12時30分ノリッジ・シティFC U-184 - 1クリスタル・パレスFC U-185(2 - 1)
2月22日 11時00分チェルシーFC U-182 - 2ウェストハム・ユナイテッドFC U-184(0 - 1)
2月22日 11時00分クリスタル・パレスFC U-184 - 1アストン・ヴィラFC U-185(1 - 0)

試合日程

試合 235 ~ 247

ホーム試合歴ホーム 調子
調子
アウェイアウェイ試合歴
4月29日 11時00分トッテナム・ホットスパーFC U-18
トッテナム・ホットスパーFC U-18

トッテナム・ホットスパーFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.65
1.53
フラムFC U-18
フラムFC U-18

フラムFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

4月22日 13時00分ノリッジ・シティFC U-18
ノリッジ・シティFC U-18

ノリッジ・シティFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

0.82
1.87
アストン・ヴィラFC U-18
アストン・ヴィラFC U-18

アストン・ヴィラFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 11時00分アーセナルFC U-18
アーセナルFC U-18

アーセナルFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.56
1.06
ウェストハム・ユナイテッドFC U-18
ウェストハム・ユナイテッドFC U-18

ウェストハム・ユナイテッドFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.21
1.68
チェルシーFC U-18
チェルシーFC U-18

チェルシーFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 11時00分クリスタル・パレスFC U-18
クリスタル・パレスFC U-18

クリスタル・パレスFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.62
1.65
トッテナム・ホットスパーFC U-18
トッテナム・ホットスパーFC U-18

トッテナム・ホットスパーFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 11時00分フラムFC U-18
フラムFC U-18

フラムFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.53
1.84
サウサンプトンFC U-18
サウサンプトンFC U-18

サウサンプトンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 11時00分レスター・シティFC U-18
レスター・シティFC U-18

レスター・シティFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.16
0.65
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-18
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-18

ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月25日 12時00分アストン・ヴィラFC U-18
アストン・ヴィラFC U-18

アストン・ヴィラFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.87
1.28
レディングFC U-18
レディングFC U-18

レディングFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

3月11日 11時00分チェルシーFC U-18
チェルシーFC U-18

チェルシーFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.68
1.56
アーセナルFC U-18
アーセナルFC U-18

アーセナルFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

2月1日 11時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-18
ウェストハム・ユナイテッドFC U-18

ウェストハム・ユナイテッドFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.06
1.21
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

2月1日 12時00分レディングFC U-18
レディングFC U-18

レディングFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.28
1.16
レスター・シティFC U-18
レスター・シティFC U-18

レスター・シティFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1月31日 12時30分サウサンプトンFC U-18
サウサンプトンFC U-18

サウサンプトンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.84
1.62
クリスタル・パレスFC U-18
クリスタル・パレスFC U-18

クリスタル・パレスFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

2月8日 11時30分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

1.21
1.65
トッテナム・ホットスパーFC U-18
トッテナム・ホットスパーFC U-18

トッテナム・ホットスパーFC U-18

イングランド U-18プレミアリーグ (-1部)

リーグ順位 0 / 26

イングランド

統計をアンロック

FootyStatsプレミアムにアップグレードして、勝率・BTTS(両チーム得点)・クリーンシート・コーナー統計・カード統計・FTS(無得点)・オーバー2.5~3.5をアンロック。

footystats.org/jp/premium

*あなたのいる地域の標準時間帯で表示しています。 (+00:00)

試合結果

試合 222 ~ 234

試合 209 ~ 221

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
4月1日 11時00分アーセナルFC U-18-フラムFC U-18
3月20日 12時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-181 - 1レディングFC U-182(0 - 1)
11月2日 13時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-183 - 3ノリッジ・シティFC U-186(1 - 0)
11月9日 11時00分クリスタル・パレスFC U-182 - 2ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-184(1 - 2)
11月9日 11時00分フラムFC U-182 - 0ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-182(2 - 0)
11月9日 11時00分ノリッジ・シティFC U-181 - 3チェルシーFC U-184(0 - 1)
11月9日 11時30分トッテナム・ホットスパーFC U-183 - 1レスター・シティFC U-184(1 - 1)
11月9日 12時00分アストン・ヴィラFC U-181 - 3ウェストハム・ユナイテッドFC U-184(0 - 1)
11月9日 12時00分レディングFC U-181 - 0アーセナルFC U-181(0 - 0)
11月30日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-180 - 2クリスタル・パレスFC U-182(0 - 1)
11月30日 11時00分チェルシーFC U-183 - 3トッテナム・ホットスパーFC U-186(3 - 2)
11月30日 11時00分レスター・シティFC U-181 - 2サウサンプトンFC U-183(0 - 1)
11月30日 12時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-181 - 1レディングFC U-182(0 - 0)

試合 196 ~ 208

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
10月19日 12時00分アーセナルFC U-182 - 4アストン・ヴィラFC U-186(0 - 1)
10月19日 12時00分レスター・シティFC U-181 - 2フラムFC U-183(0 - 1)
10月19日 11時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-180 - 3サウサンプトンFC U-183(0 - 0)
10月26日 11時00分アストン・ヴィラFC U-181 - 0ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-181(0 - 0)
10月26日 11時00分クリスタル・パレスFC U-181 - 1レスター・シティFC U-182(1 - 1)
10月26日 11時00分レディングFC U-181 - 4ウェストハム・ユナイテッドFC U-185(0 - 2)
10月26日 11時00分サウサンプトンFC U-182 - 1チェルシーFC U-183(1 - 0)
10月26日 12時00分トッテナム・ホットスパーFC U-182 - 3ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-185(2 - 1)
10月26日 12時00分ノリッジ・シティFC U-183 - 2アーセナルFC U-185(0 - 1)
11月2日 11時00分アーセナルFC U-181 - 1クリスタル・パレスFC U-182(0 - 1)
11月2日 11時00分チェルシーFC U-182 - 1フラムFC U-183(1 - 0)
11月2日 11時00分レスター・シティFC U-181 - 4アストン・ヴィラFC U-185(0 - 2)
11月2日 11時30分ウェストハム・ユナイテッドFC U-18延期サウサンプトンFC U-18

試合 183 ~ 195

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
9月21日 12時00分チェルシーFC U-186 - 2アストン・ヴィラFC U-188(1 - 1)
9月21日 12時00分サウサンプトンFC U-183 - 3トッテナム・ホットスパーFC U-186(0 - 2)
9月21日 12時15分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-182 - 2ウェストハム・ユナイテッドFC U-184(1 - 1)
9月21日 13時00分レディングFC U-180 - 5ノリッジ・シティFC U-185(0 - 2)
9月28日 11時00分アストン・ヴィラFC U-183 - 1クリスタル・パレスFC U-184(0 - 1)
9月28日 11時00分ノリッジ・シティFC U-182 - 2サウサンプトンFC U-184(0 - 1)
9月28日 11時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-182 - 3チェルシーFC U-185(1 - 1)
9月28日 11時30分トッテナム・ホットスパーFC U-181 - 0レディングFC U-181(1 - 0)
9月28日 12時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-183 - 3アーセナルFC U-186(2 - 2)
9月28日 11時00分フラムFC U-182 - 1ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-183(2 - 0)
10月19日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-181 - 1ノリッジ・シティFC U-182(1 - 1)
10月19日 11時00分チェルシーFC U-181 - 2レディングFC U-183(1 - 2)
10月19日 11時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-184 - 2トッテナム・ホットスパーFC U-186(4 - 1)

試合 170 ~ 182

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
8月31日 11時30分トッテナム・ホットスパーFC U-182 - 2ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-184(0 - 1)
8月31日 12時00分チェルシーFC U-182 - 5レスター・シティFC U-187(2 - 2)
8月31日 12時00分サウサンプトンFC U-182 - 3アストン・ヴィラFC U-185(1 - 0)
8月31日 12時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-183 - 3アーセナルFC U-186(3 - 1)
8月31日 13時00分ノリッジ・シティFC U-181 - 5フラムFC U-186(1 - 3)
9月14日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-185 - 1ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-186(2 - 0)
9月14日 11時00分フラムFC U-182 - 2レディングFC U-184(1 - 1)
9月14日 12時00分アーセナルFC U-183 - 3サウサンプトンFC U-186(1 - 3)
9月14日 12時00分アストン・ヴィラFC U-182 - 0トッテナム・ホットスパーFC U-182(1 - 0)
9月14日 12時00分レスター・シティFC U-181 - 1ウェストハム・ユナイテッドFC U-182(0 - 0)
9月14日 12時00分クリスタル・パレスFC U-184 - 2ノリッジ・シティFC U-186(1 - 1)
9月21日 11時00分クリスタル・パレスFC U-180 - 6フラムFC U-186(0 - 2)
9月21日 11時00分レスター・シティFC U-180 - 4ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-184(0 - 2)

試合 157 ~ 169

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
8月17日 11時00分チェルシーFC U-182 - 5ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-187(2 - 3)
8月17日 11時00分サウサンプトンFC U-182 - 1フラムFC U-183(1 - 1)
8月17日 11時00分トッテナム・ホットスパーFC U-186 - 4クリスタル・パレスFC U-1810(2 - 2)
8月17日 11時00分ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-182 - 5レスター・シティFC U-187(0 - 4)
8月17日 11時00分ウェストハム・ユナイテッドFC U-182 - 3アーセナルFC U-185(1 - 1)
8月17日 12時00分レディングFC U-180 - 1アストン・ヴィラFC U-181(0 - 1)
8月24日 11時00分アーセナルFC U-181 - 0チェルシーFC U-181(1 - 0)
8月24日 11時00分ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC U-181 - 1ウェストハム・ユナイテッドFC U-182(1 - 0)
8月24日 11時00分フラムFC U-181 - 5トッテナム・ホットスパーFC U-186(1 - 1)
8月24日 12時00分クリスタル・パレスFC U-181 - 1サウサンプトンFC U-182(0 - 0)
8月24日 12時00分レスター・シティFC U-182 - 2レディングFC U-184(0 - 1)
8月24日 13時00分アストン・ヴィラFC U-181 - 1ノリッジ・シティFC U-182(1 - 0)
8月31日 11時30分レディングFC U-180 - 3クリスタル・パレスFC U-183(0 - 2)

試合 118 ~ 130

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
3月29日 11時00分ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-18-ノッティンガム・フォレストFC U-18
3月29日 11時00分ブラックバーン・ローヴァーズFC U-18-マンチェスター・シティFC U-18
3月29日 12時30分ダービー・カウンティFC U-18-リーズ・ユナイテッドFC U-18
5月10日 12時00分マンチェスター・ユナイテッドFC U-18-サンダーランドAFC U-18
3月8日 12時00分リーズ・ユナイテッドFC U-181 - 1ブラックバーン・ローヴァーズFC U-182(1 - 1)
3月8日 12時00分リヴァプールFC U-182 - 2ノッティンガム・フォレストFC U-184(0 - 2)
3月8日 12時30分ミドルズブラFC U-181 - 3エヴァートンFC U-184(0 - 2)
3月15日 11時45分ストーク・シティFC U-181 - 2マンチェスター・シティFC U-183(1 - 1)
3月15日 11時00分ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-181 - 2リヴァプールFC U-183(1 - 0)
3月15日 12時00分ブラックバーン・ローヴァーズFC U-180 - 1ミドルズブラFC U-181(0 - 0)
3月15日 12時00分エヴァートンFC U-183 - 2リーズ・ユナイテッドFC U-185(1 - 2)
3月15日 12時30分サンダーランドAFC U-180 - 3ダービー・カウンティFC U-183(0 - 1)
3月15日 13時00分ノッティンガム・フォレストFC U-180 - 1ニューカッスル・ユナイテッドFC U-181(0 - 1)

試合 105 ~ 117

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
2月22日 11時30分エヴァートンFC U-182 - 1ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-183(2 - 1)
2月22日 12時00分リーズ・ユナイテッドFC U-183 - 2ノッティンガム・フォレストFC U-185(0 - 1)
2月22日 12時30分マンチェスター・シティFC U-182 - 0サンダーランドAFC U-182(2 - 0)
2月22日 12時30分ミドルズブラFC U-182 - 4ダービー・カウンティFC U-186(2 - 2)
9月21日 11時00分サンダーランドAFC U-184 - 3ストーク・シティFC U-187(1 - 1)
3月1日 11時00分ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-182 - 4ニューカッスル・ユナイテッドFC U-186(1 - 0)
3月1日 12時00分リヴァプールFC U-181 - 3リーズ・ユナイテッドFC U-184(1 - 2)
3月3日 19時05分マンチェスター・ユナイテッドFC U-183 - 1ミドルズブラFC U-184(0 - 1)
3月1日 15時00分ノッティンガム・フォレストFC U-180 - 3エヴァートンFC U-183(0 - 2)
3月1日 12時30分ダービー・カウンティFC U-181 - 2ブラックバーン・ローヴァーズFC U-183(1 - 1)
3月8日 11時00分ニューカッスル・ユナイテッドFC U-184 - 1ストーク・シティFC U-185(1 - 0)
3月8日 11時30分マンチェスター・シティFC U-182 - 0ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-182(0 - 0)
3月8日 12時00分ダービー・カウンティFC U-182 - 3マンチェスター・ユナイテッドFC U-185(2 - 1)

試合 92 ~ 104

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
2月8日 11時00分ストーク・シティFC U-183 - 3ダービー・カウンティFC U-186(1 - 2)
2月8日 11時00分サンダーランドAFC U-183 - 0リーズ・ユナイテッドFC U-183(1 - 0)
1月11日 12時30分マンチェスター・シティFC U-184 - 1エヴァートンFC U-185(3 - 0)
2月8日 12時30分ニューカッスル・ユナイテッドFC U-181 - 5ブラックバーン・ローヴァーズFC U-186(1 - 1)
2月8日 13時00分ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-182 - 2ミドルズブラFC U-184(1 - 1)
2月15日 11時00分ブラックバーン・ローヴァーズFC U-185 - 0リヴァプールFC U-185(1 - 0)
2月15日 11時00分ダービー・カウンティFC U-185 - 1ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-186(3 - 1)
2月15日 11時00分ミドルズブラFC U-182 - 2サンダーランドAFC U-184(1 - 0)
2月15日 12時00分ノッティンガム・フォレストFC U-180 - 4マンチェスター・シティFC U-184(0 - 2)
2月15日 12時00分リーズ・ユナイテッドFC U-181 - 1ストーク・シティFC U-182(1 - 0)
2月15日 12時30分マンチェスター・ユナイテッドFC U-180 - 0ニューカッスル・ユナイテッドFC U-180(0 - 0)
2月22日 11時00分ブラックバーン・ローヴァーズFC U-181 - 2マンチェスター・ユナイテッドFC U-183(0 - 0)
2月22日 11時00分ニューカッスル・ユナイテッドFC U-183 - 1リヴァプールFC U-184(0 - 1)

試合 79 ~ 91

ホーム アウェイ 総得失点 前半 両チーム得点 オーバー1.5 オーバー2.5
4月23日 13時00分ミドルズブラFC U-18-リヴァプールFC U-18
8月17日 11時00分ニューカッスル・ユナイテッドFC U-180 - 1ミドルズブラFC U-181(0 - 0)
1月25日 11時00分ストーク・シティFC U-182 - 1エヴァートンFC U-183(1 - 0)
1月25日 11時30分ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC U-180 - 1マンチェスター・ユナイテッドFC U-181(0 - 0)
1月25日 11時30分マンチェスター・シティFC U-183 - 2リーズ・ユナイテッドFC U-185(2 - 0)
1月25日 12時00分リヴァプールFC U-181 - 4ダービー・カウンティFC U-185(1 - 2)
1月25日 13時00分サンダーランドAFC U-180 - 2ノッティンガム・フォレストFC U-182(0 - 1)
2月1日 11時00分マンチェスター・ユナイテッドFC U-180 - 4マンチェスター・シティFC U-184(0 - 1)
