Postignuti golovi - Italija Serija C Grupa B

Natjecanje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- PROSJEČNI ukupni broj golova -
- Postignuti golovi -
- Primljeni golovi -
- Bez primljenog gola -
- Obje ekipe su postigle gol -
- Neuspješno postizanje pogodka -
- xG (očekivani golovi)
Postignuti golovi - Serija C Grupa B
# | Tim | OU | Postignuti golovi | Doma | U gostima | Domaća prednost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Livorno Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
2 | ![]() | ASD SEF Sassari Torres 1903 | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
3 | ![]() | ASD Pineto Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
4 | ![]() | SSD Citta di Campobasso | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
5 | ![]() | AS Bra | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
6 | ![]() | US Pianese ASD | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
7 | ![]() | Juventus Under 23 | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
8 | ![]() | Vis Pesaro | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
9 | ![]() | ASD Nuova Monterosi | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
10 | ![]() | AC Rimini | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
11 | ![]() | Perugia Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
12 | ![]() | FC Forli | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
13 | ![]() | Ravenna Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
14 | ![]() | US Pontedera 1912 | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
15 | ![]() | SS Sambenedettese Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
16 | ![]() | Unione Sportiva Arezzo | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
17 | ![]() | AS Gubbio 1910 | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
18 | ![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
19 | ![]() | Ternana Calcio | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
20 | ![]() | Athletic Carpi | 0 | 0 | 0.00 Zabio / utakmica | 0.00 / utakmica | 0.00 / utakmica | 0% |
Doma / Postignuti golovi (Serija C Grupa B)
# | Tim | OU | Golovi doma | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Livorno Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
2 | ![]() | AC Rimini | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
3 | ![]() | ASD Pineto Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
4 | ![]() | SSD Citta di Campobasso | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
5 | ![]() | AS Bra | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
6 | ![]() | US Pianese ASD | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
7 | ![]() | Juventus Under 23 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
8 | ![]() | Vis Pesaro | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
9 | ![]() | ASD Nuova Monterosi | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
10 | ![]() | ASD SEF Sassari Torres 1903 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
11 | ![]() | FC Forli | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
12 | ![]() | Perugia Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
13 | ![]() | Ravenna Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
14 | ![]() | US Pontedera 1912 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
15 | ![]() | SS Sambenedettese Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
16 | ![]() | Unione Sportiva Arezzo | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
17 | ![]() | AS Gubbio 1910 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
18 | ![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
19 | ![]() | Ternana Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
20 | ![]() | Athletic Carpi | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
U gostima / Postignuti golovi (Serija C Grupa B)
# | Tim | OU | Golovi u gostima | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Livorno Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
2 | ![]() | Perugia Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
3 | ![]() | Ternana Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
4 | ![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
5 | ![]() | AS Gubbio 1910 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
6 | ![]() | Unione Sportiva Arezzo | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
7 | ![]() | SS Sambenedettese Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
8 | ![]() | US Pontedera 1912 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
9 | ![]() | Ravenna Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
10 | ![]() | FC Forli | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
11 | ![]() | AC Rimini | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
12 | ![]() | ASD SEF Sassari Torres 1903 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
13 | ![]() | ASD Nuova Monterosi | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
14 | ![]() | Vis Pesaro | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
15 | ![]() | Juventus Under 23 | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
16 | ![]() | US Pianese ASD | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
17 | ![]() | AS Bra | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
18 | ![]() | SSD Citta di Campobasso | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
19 | ![]() | ASD Pineto Calcio | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
20 | ![]() | Athletic Carpi | 0 | 0 | 0.00 / utakmica |
Koja momčad postiže najviše golova u Serija C Grupa B?
AS Livorno Calcio trenutno drži naslov momčadi s najvećim brojem golova u Serija C Grupa B ove sezone. Postigli su nevjerojatan 0 golova ove sezone - to je prosjek 0 po utakmici! Nakon AS Livorno Calcio, ASD SEF Sassari Torres 1903 također je postigao 0 golova ove sezone s prosjekom od 0 postignutih golova po utakmici. Sada dolazimo do 3. momčadi s najvećim brojem golova- ASD Pineto Calcio ima prosjek od 0 postignutih golova po utakmici, što njihov broj dovodi do 0 postignutih golova ove sezone u Serija C Grupa B.
Koja momčad postiže najmanje golova u Serija C Grupa B?
Athletic Carpi i Ternana Calcio ne idu tako dobro što se tiče postignutih golova. Postižu najmanje golova u Serija C Grupa B. Athletic Carpi zadržao je ogroman prosjek od 0 postignutih golova po utakmici. Ovo je najniži u Serija C Grupa B. Ternana Calcio je s druge strane postigao samo 0 golova ove sezone s prosjekom od samo 0 postignutih golova po utakmici.
Postignuti golovi - Italija
- Divizija 1
- Divizija 2
- Divizija 3
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 4
- Divizija 1
- Divizija 4
- Divizija 3
- Divizija 3
- Divizija 3
- Divizija 3
- Divizija 2
- Divizija 4