BLGM - USA UWS

Mål
- Statistik i denna kategori :
- Snitt Totala Mål -
- Mål Gjorda -
- Mål Insläppta -
- Hålla nollan -
- Båda lagen gör mål -
- Misslyckades att göra mål -
- xG (Förväntade Mål)
BLGM - UWS
| # | Team | MP | BLGM | BLGM % | Hem % | Borta % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SoCal | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Midwest United | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | New England Mutiny | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Internacional CA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Flint City AFC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Los Angeles Soccer Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | Michigan Jaguars FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Michigan Legends FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | Maine Footy | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Michigan Stars FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Troy City W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Rockford Raptors W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | FC Pontiac Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | DeKalb County United FC Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | Crystal Lake Force Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Baltimore Warriors W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | Baltimore Blast W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | ![]() | MSI Soccer W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 19 | ![]() | Racing Power W | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 20 | ![]() | Pinnacle Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 21 | ![]() | San Fernando Valley Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 22 | ![]() | Prestige Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 23 | ![]() | Chicago Inter Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 24 | ![]() | Tulip City United Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 25 | ![]() | Berber City Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 26 | ![]() | Lancaster Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 27 | ![]() | Michigan Jaguars II Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 28 | ![]() | Midland Fusion Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 29 | ![]() | Grand Rapids Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 30 | ![]() | Connecticut Legends Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 31 | ![]() | Maine Mystics Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 32 | ![]() | Worcester Wanderers Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 33 | ![]() | Lansing City Women | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
BLGM 1:a halvlek/2:a halvlek
Hem / BLGM (UWS)
| # | Team | MP | Hem BLGM | Hem BLGM % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SoCal | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Midwest United | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | New England Mutiny | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Internacional CA | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Flint City AFC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Los Angeles Soccer Club | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Michigan Jaguars FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Michigan Legends FC | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Maine Footy | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Michigan Stars FC | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Troy City W | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Rockford Raptors W | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | FC Pontiac Women | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | DeKalb County United FC Women | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Crystal Lake Force Women | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Baltimore Warriors W | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | Baltimore Blast W | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | MSI Soccer W | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Racing Power W | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Pinnacle Women | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | San Fernando Valley Women | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | Prestige Women | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | Chicago Inter Women | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Tulip City United Women | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | Berber City Women | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Lancaster Women | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Michigan Jaguars II Women | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Midland Fusion Women | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | Grand Rapids Women | 0 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | Connecticut Legends Women | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | Maine Mystics Women | 0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | Worcester Wanderers Women | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | Lansing City Women | 0 | 0 | 0% |
Borta / BLGM (UWS)
| # | Team | MP | Borta BLGM | Borta BLGM % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SoCal | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Midwest United | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | New England Mutiny | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Internacional CA | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Flint City AFC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Los Angeles Soccer Club | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Michigan Jaguars FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Michigan Legends FC | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Maine Footy | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Michigan Stars FC | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Troy City W | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Rockford Raptors W | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | FC Pontiac Women | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | DeKalb County United FC Women | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Crystal Lake Force Women | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Baltimore Warriors W | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | Baltimore Blast W | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | MSI Soccer W | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Racing Power W | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Pinnacle Women | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | San Fernando Valley Women | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | Prestige Women | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | Chicago Inter Women | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Tulip City United Women | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | Berber City Women | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Lancaster Women | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Michigan Jaguars II Women | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Midland Fusion Women | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | Grand Rapids Women | 0 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | Connecticut Legends Women | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | Maine Mystics Women | 0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | Worcester Wanderers Women | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | Lansing City Women | 0 | 0 | 0% |
Hur ofta gör båda lagen mål i UWS?
Båda lagen har gjort mål i 0% av matcherna i UWS. Detta är över 0 matcher som har slutförts av de 0 totala matcherna.
Vilka lag har flest BLGM i UWS?
SoCal, Midwest United, och New England Mutiny upplever flest BLGM av alla lag i UWS. SoCal verkar ha tappat en hel del poäng eftersom de släppte in och gjorde mycket mål. 0 av 0 matcherna slutade i BLGM, vilket motsvarar 0%. Längs liknande vägar hade Midwest United 0% BLGM och New England Mutiny hade 0% BLGM. Dessa lag kan vara bra lag att betta på om oddsen är rätt. BLGM är kul att titta på som åskådare och det verkar som om de 3 lagen SoCal, Midwest United och New England Mutiny håller fansen underhållna. För övrigt, lag som Lansing City Women och Worcester Wanderers Women har den lägsta BLGM av alla lag i UWS. Lansing City Women har 0% BLGM och som är lägst i tävlingen.
BLGM - USA
- Division 1
- Division 2
- Division 4
- Division 1
- Division 4
- Division 3
- Cup
- Division 4
- Division 2
- Division 3
- Division 1
- Cup
- Division 2
- Division 4
- Division 3
- Cup
- Cup
- Cup
































