USL League One Tabela e Estatísticas
Hora local (+01:00)
USL League One Tabela (EUA) - 2026
| Equipa | PJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Últimos 5 | PPJ | CS | AM | FTS | +1.5 | +2.5 | MGJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Knoxville SC | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 33 |
| 2.20 | 40% | 60% | 13% | 80% | 73% | 2.73 | |||
| 2 | Union Omaha | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 1.94 | 19% | 56% | 25% | 81% | 56% | 2.69 | |||
| 3 | Charlotte Independence | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 18 | +16 | 30 |
| 2.14 | 21% | 79% | 0% | 93% | 71% | 3.71 | |||
| 4 | Athletic Club Boise | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 1.59 | 29% | 59% | 12% | 76% | 59% | 2.88 | |||
| 5 | Forward Madison | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 |
| 1.86 | 29% | 50% | 21% | 71% | 57% | 2.86 | |||
| 6 | Antelope Valley Alta FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | +4 | 25 |
| 1.47 | 35% | 59% | 24% | 71% | 53% | 2.47 | |||
| 7 | Fort Wayne FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
| 1.60 | 40% | 47% | 20% | 80% | 40% | 2.33 | |||
| 8 | Spokane Velocity FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 1.53 | 20% | 47% | 40% | 67% | 60% | 2.53 | |||
| 9 | Chattanooga Red Wolves | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 22 |
| 1.69 | 31% | 54% | 15% | 77% | 62% | 2.92 | |||
| 10 | Portland Hearts of Pine SC | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 1.25 | 13% | 75% | 25% | 81% | 69% | 3.19 | |||
| 11 | Corpus Christi | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 1.13 | 25% | 69% | 25% | 75% | 69% | 2.88 | |||
| 12 | Sarasota Paradise | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | 18 |
| 1.00 | 28% | 50% | 33% | 72% | 50% | 2.50 | |||
| 13 | FC Naples | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 17 |
| 1.00 | 29% | 41% | 29% | 65% | 41% | 2.65 | |||
| 14 | Westchester SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 23 | 0 | 14 |
| 0.93 | 13% | 47% | 40% | 73% | 47% | 3.07 | |||
| 15 | Greenville Triumph | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 1.08 | 23% | 38% | 46% | 77% | 54% | 2.69 | |||
| 16 | Richmond Kickers | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
| 0.80 | 20% | 40% | 47% | 67% | 53% | 2.67 | |||
| 17 | NY Cosmos | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 33 | -16 | 10 |
| 0.71 | 14% | 71% | 14% | 93% | 86% | 3.57 | |||
| 18 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Terminologias
PPJ : Média de pontos ganhos por jogo ao longo da competição.
Os números mais altos indicam a equipa mais forte.
CS : Tabela de equipas com maior número de jogos sem golos sofridos. As estatísticas são obtidas apenas nas provas domésticas.
* A equipa deve ter jogado no mínimo 7 para entrar nestas contas.
AM : Lista das equipas com maior número de partidas em que ambas as equipas marcaram. Estatísticas apenas da liga doméstica.
* A equipa deve ter disputado no mínimo awrw partidas antes de entrar nestas contas para AM.
FTS : Jogos em que a equipa não marcou.
EUA - USL League One Estatísticas detalhadas
USL League OneEstat. (EUA) - 2026
31.8min/Golos
(368 Golos em 130 jogos)
+62% Vantagem ATA em Casa
(Marca 62% mais golos que o habitual)
51% Clean Sheets
(66 em 130 jogos)
38% Vantagem Caseira DEF
(Sofre menos 38% golos que o habitual)
55% Ambas equipas marcam
(72 em 130 jogos)
70% - Alto Risco
(Resultado muito imprevisível)
*O Heatmap de golos demonstra quando é que os golos costumam acontecer nesta liga.
Vermelhor = Muitos golos. Amarelo = Média. Verde = Poucos golos.
USL League One TENDÊNCIAS (EUA) - 2026
Vitória em casa
Empate
Vitória fora
Over +
Menos -
Frequência Total de Golos - Resultado final
Resultados frequentes - Resultado final
ESTATÍSTICAS AO INTERVALO (1ª PARTE / 2ª PARTE)
GPP - Mais X
G2P - Mais X
* GPP = Golos na Primeira Parte EUA-USL League One
* 2PG = Golos na Segunda Parte EUA - USL League One


















