Pontos Esperados - EAU Division One

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Tabela 1ª Parte -
- Tabela 2ª parte -
- A vencer ou a perder ao Intervalo -
- Valor de Mercado -
- Conjuntos de Dados & Downloads em Excel -
- Odds -
- Pontos Esperados
Pontos Esperados - Division One
| # | Equipa | PJ | xWins | xDraws | xLosses | xPts | Pontos Reais | xP vs Reais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dubai United FC | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 | 58 | -1 |
| 2 | ![]() | Dibba Al Hisn | 28 | 11 | 13 | 4 | 46 | 56 | +10 |
| 3 | ![]() | Emirates | 28 | 11 | 13 | 4 | 46 | 42 | -4 |
| 4 | ![]() | Hatta | 28 | 10 | 12 | 6 | 42 | 59 | +17 |
| 5 | ![]() | Al Urooba | 28 | 8 | 16 | 4 | 40 | 56 | +16 |
| 6 | ![]() | Al Thaid | 28 | 7 | 17 | 4 | 38 | 48 | +10 |
| 7 | ![]() | Al Hamriyah | 28 | 7 | 16 | 5 | 37 | 38 | +1 |
| 8 | ![]() | Masfut | 28 | 6 | 15 | 7 | 33 | 21 | -12 |
| 9 | ![]() | Al Arabi | 28 | 5 | 18 | 5 | 33 | 50 | +17 |
| 10 | ![]() | Al Jazira Al Hamra | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 24 | -9 |
| 11 | ![]() | Al Fujairah | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 39 | +7 |
| 12 | ![]() | Al Ittifaq FC | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 24 | -6 |
| 13 | ![]() | Gulf United FC | 28 | 4 | 17 | 7 | 29 | 25 | -4 |
| 14 | ![]() | Dubai City FC | 28 | 1 | 15 | 12 | 18 | 25 | +7 |
| 15 | ![]() | Al Dahra FC | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 21 | +6 |
Tabela de Pontos Esperados (xPts) para EAU - Division One temporada 2025/26. xWins = Vitórias Esperadas, xDraws = Empates Esperados, xLosses = Derrotas Esperadas. Os resultados esperados são baseados no xG de cada partida. O xG de cada partida é arredondado para o número inteiro mais próximo e tratado como o resultado. Por exemplo, se o xG de Dubai United FC foi 0,95 e o xG de Dibba Al Hisn foi 1,17, o resultado será arredondado para 1-1 e, portanto, considerado um empate. Se o xG fosse 0,95 contra 1,55, seria arredondado para 1-2, e, portanto, uma vitória para Dibba Al Hisn.
Com base nos Pontos Esperados, o 1º lugar na tabela seria de Dubai United FC com 59 pontos esperados.
Pontos Esperados em Casa - Division One
| # | Equipa | PJ | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dubai United FC | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 21 | 9 |
| 2 | ![]() | Dibba Al Hisn | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 32 | 12 |
| 3 | ![]() | Hatta | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 26 | 12 |
| 4 | ![]() | Al Urooba | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 21 | 10 |
| 5 | ![]() | Emirates | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 20 | 23 |
| 6 | ![]() | Al Hamriyah | 14 | 4 | 9 | 1 | 21 | 21 | 22 |
| 7 | ![]() | Al Thaid | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 17 | 16 |
| 8 | ![]() | Masfut | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 11 | 26 |
| 9 | ![]() | Al Jazira Al Hamra | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 29 |
| 10 | ![]() | Al Arabi | 14 | 3 | 9 | 2 | 18 | 24 | 19 |
| 11 | ![]() | Al Ittifaq FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 30 |
| 12 | ![]() | Al Fujairah | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 27 | 22 |
| 13 | ![]() | Gulf United FC | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 23 | 19 |
| 14 | ![]() | Dubai City FC | 14 | 0 | 11 | 3 | 11 | 14 | 27 |
| 15 | ![]() | Al Dahra FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 27 |
Tabela de Pontos Esperados em Casa para Division One.
Pontos Esperados Fora de Casa - Division One
| # | Equipa | PJ | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emirates | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 18 | 16 |
| 2 | ![]() | Dubai United FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 24 | 19 |
| 3 | ![]() | Dibba Al Hisn | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 26 | 13 |
| 4 | ![]() | Al Thaid | 14 | 3 | 9 | 2 | 18 | 20 | 14 |
| 5 | ![]() | Hatta | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 31 | 13 |
| 6 | ![]() | Al Hamriyah | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 24 | 12 |
| 7 | ![]() | Al Urooba | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 16 | 7 |
| 8 | ![]() | Al Arabi | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 20 | 15 |
| 9 | ![]() | Al Fujairah | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 25 |
| 10 | ![]() | Al Jazira Al Hamra | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 16 | 22 |
| 11 | ![]() | Gulf United FC | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 16 | 33 |
| 12 | ![]() | Masfut | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | 32 |
| 13 | ![]() | Al Ittifaq FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 27 |
| 14 | ![]() | Dubai City FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 15 | 27 |
| 15 | ![]() | Al Dahra FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 | 29 |
Tabela de Pontos Esperados Fora de Casa para Division One.
Pontos Esperados - EAU
- Divisão 1
- Divisão 2
- Taça
Carregar estatísticas
Recebe prognósticos lucrativos no teu e-mail!














