Remates - Turquia 3. Lig

Nação
Divisão
4
Equipas
53
Jogos
736/893 Jogado
Progresso
100% completo
Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Mais 0.5 ~ 5.5 Tabelas -
- Menos 0.5 ~ 5.5 Tabelas -
- Tebalas de Cantos -
- Cartões -
- Remates
Remates - 3. Lig
Remates da Equipa
| # | Equipa | Mais 10.5 | Mais 11.5 | Mais 12.5 | Mais 13.5 | Mais de 14.5 | Mais 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Remates no Jogo
Jogadores - Remates Concretizados
No data
Remates - Turquia
Süper Lig Remates
- Divisão 1
- Divisão 1
1. Lig Remates
- Divisão 2
- Divisão 2
2. Lig Remates
- Divisão 3
- Divisão 3
3. Lig Remates
- Divisão 4
- Divisão 4
Turkish Super Cup Remates
- Taça
- Taça
Turkish Cup Remates
- Taça
- Taça
3. Lig Group 1 Remates
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Lig Group 2 Remates
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Lig Group 3 Remates
- Divisão 4
- Divisão 4
3. Lig Play-offs Remates
- Divisão 4
- Divisão 4
TSYD Cup Remates
- Taça
- Taça
2. Lig: Kirmizi Remates
- Divisão 3
- Divisão 3
2. Lig: Beyaz Remates
- Divisão 3
- Divisão 3
2. Lig: Playoff Remates
- Divisão 3
- Divisão 3
Kadın Süper Ligi Remates
- Divisão 1
- Divisão 1
3. Lig Group 4 Remates
- Divisão 4
- Divisão 4