Clean Sheets - Suécia Playoffs 2 3

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
Clean Sheets - Playoffs 2 3
Guarda-redes - Clean Sheets
| # | Jogador | PJ | Clean Sheets | Clean Sheets % | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Svensson-Lillvik | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Oliver Gustafsson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Tom Amos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jakub Ojrzyński | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Malte Påhlsson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Equipas - Clean Sheets
| # | Equipa | PJ | Clean Sheets | CS% | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hammarby Talangfotbollforening | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% |
| 2 | ![]() | Örebro | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | Norrby | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Utsikten | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Clean Sheets (Playoffs 2 3)
| # | Equipa | PJ | Casa Clean Sheets | Casa CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hammarby Talangfotbollforening | 1 | 1 | 100% |
| 2 | ![]() | Örebro | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Norrby | 1 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Utsikten | 1 | 0 | 0% |
Fora / Clean Sheets (Playoffs 2 3)
| # | Equipa | PJ | Fora Clean Sheets | Fora CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hammarby Talangfotbollforening | 1 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Örebro | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Norrby | 1 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Utsikten | 1 | 0 | 0% |
Clean Sheets - Suécia
Allsvenskan Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Superettan Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Division 1 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Division 2 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Damallsvenskan Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Svenska Cupen Clean Sheets
- Taça
- Taça
Elitettan Women Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Division 2: Norra Svealand Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Vastra Gotaland Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Ostra Gotaland Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Norrland Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Norra Gotaland Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Sodra Svealand Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Sodra Gotaland Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Division 2: Play-offs Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Ettan North Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Ettan South Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Playoffs 1 2 Clean Sheets
- Taça
- Taça
Playoffs 2 3 Clean Sheets
- Taça
- Taça
Playoffs 3 4 Clean Sheets
- Taça
- Taça



