South African Cup Tabela e Estatísticas

Hora local (+09:00)
South African Cup Tabela (África do Sul) - 2024/25
Equipa | PJ | V | E | D | GM | GS | DG | Últimos 5 | Forma | CS | AM | FTS | +1.5 | +2.5 | MGJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Durban City FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | Orlando Pirates | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | SuperSport United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
5 | ![]() | Tshakhuma Tsha Madzivhadila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
6 | ![]() | Mamelodi Sundowns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
7 | ![]() | Sekhukhune United FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
8 | ![]() | Baroka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
9 | ![]() | Stellenbosch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
10 | ![]() | Ajax Cape Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
11 | ![]() | TS Galaxy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
12 | ![]() | AmaZulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
13 | ![]() | Milford FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
14 | ![]() | Venda Football Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
15 | ![]() | Pretoria Callies FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
16 | ![]() | Kruger United FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
17 | ![]() | Mpheni Home Defenders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
18 | ![]() | Polokwane City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
19 | ![]() | Hungry Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
20 | ![]() | Chippa United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
21 | ![]() | Black Leopards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
22 | ![]() | Real Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
23 | ![]() | Highbury FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
24 | ![]() | Leruma United FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
25 | ![]() | Orbit College FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
26 | ![]() | The Bees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
27 | ![]() | University of Pretoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
28 | ![]() | Golden Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
29 | ![]() | Cape Town City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
30 | ![]() | Casric Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
31 | ![]() | Lerumo Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
32 | ![]() | Magesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
33 | ![]() | Upington City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
34 | ![]() | Richards Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
35 | ![]() | Sibanye Golden Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
36 | ![]() | Umvoti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
37 | ![]() | JDR Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
38 | ![]() | Free Agents | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
39 | ![]() | Mighty Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
40 | ![]() | CR Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Terminologias
PPJ : Média de pontos ganhos por jogo ao longo da competição.
Os números mais altos indicam a equipa mais forte.
CS : Tabela de equipas com maior número de jogos sem golos sofridos. As estatísticas são obtidas apenas nas provas domésticas.
* A equipa deve ter jogado no mínimo 7 para entrar nestas contas.
AM : Lista das equipas com maior número de partidas em que ambas as equipas marcaram. Estatísticas apenas da liga doméstica.
* A equipa deve ter disputado no mínimo awrw partidas antes de entrar nestas contas para AM.
FTS : Jogos em que a equipa não marcou.
South African CupEstat. (África do Sul) - 2024/25
0min/Golos
(0 Golos em 34 jogos)
+0% Vantagem ATA em Casa
(Marca 0% mais golos que o habitual)
0% Clean Sheets
(0 em 34 jogos)
0% Vantagem Caseira DEF
(Sofre menos 0% golos que o habitual)
0% Ambas equipas marcam
(0 em 34 jogos)
76% - Alto Risco
(Resultado muito imprevisível)
*O Heatmap de golos demonstra quando é que os golos costumam acontecer nesta liga.
Vermelhor = Muitos golos. Amarelo = Média. Verde = Poucos golos.
South African Cup TENDÊNCIAS (África do Sul) - 2024/25
Vitória em casa
Empate
Vitória fora
Over +
Menos -
Frequência Total de Golos - Resultado final
Resultados frequentes - Resultado final
ESTATÍSTICAS AO INTERVALO (1ª PARTE / 2ª PARTE)
GPP - Mais X
G2P - Mais X
* GPP = Golos na Primeira Parte África do Sul-South African Cup
* 2PG = Golos na Segunda Parte África do Sul - South African Cup
Frequência Total de Golos - Intervalo
Resultados frequentes - Intervalo
South African Cup Estatísticas do Jogador
South African Cup 2024/2025 é uma Taça. Para Taças, as estatísticas associadas a Melhor Marcador / Melhor Assistente / Mais Clean Sheets incluem golos e assistências durante as qualificação. Assim, as nossas estatísticas para South African Cup 2024/2025 podem ser diferentes das que estão noutros portais.
2024/25 Estatísticas do Clube
Carregar estatísticas
Recebe prognósticos lucrativos no teu e-mail!