Tabela ao intervalo - Holanda U21 Divisie 1

Nação
Divisão
Youth - U21
Equipas
8
Jogos
16/56 Jogado
Progresso
28% completo
Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Tabela 1ª Parte -
- Tabela 2ª parte -
- A vencer ou a perder ao Intervalo -
- Valor de Mercado -
- Conjuntos de Dados & Downloads em Excel -
- Odds -
- Pontos Esperados
Tabela ao intervalo - U21 Divisie 1
| # | Equipa | PJ | V - E - D | GM | GS | DG | Pts | Últimos 5 | PPJ | CS | AM | FTS | +0.5 | +1.5 | +2.5 | MGJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam Under 21 | 4 | 2-0-0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 1.50 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0.5 |
| 2 | ![]() | FC Groningen Under 21 | 4 | 1-0-1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 0.75 | 25% | 0% | 25% | 50% | 50% | 25% | 1.25 |
| 3 | ![]() | PEC Zwolle Under 21 | 4 | 1-0-1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 0.75 | 25% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0.75 |
| 4 | ![]() | Willem II Under 21 | 4 | 1-0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 0.75 | 0% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 1 |
| 5 | ![]() | FC Twente Heracles Academie Under 21 | 4 | 0-0-1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.75 |
| 6 | ![]() | BV De Graafschap Under 21 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Go Ahead Eagles Under 21 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | SC Cambuur Leeuwarden Under 21 | 4 | 0-0-1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 0.00 | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0.75 |
* Todas as estatísticas nesta tabela refletem resultados ao intervalo.
Casa / Tabela ao intervalo (U21 Divisie 1)
| # | Equipa | PJ | V - E - D (INT) | GM | GS | DG | Pts | Últimos 5 (INT) | PPJ (INT) | CS | AM | FTS | +0.5 | +1.5 | +2.5 | MGJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam Under 21 | 2 | 1-0-0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1.50 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0.5 | |
| 2 | ![]() | FC Groningen Under 21 | 2 | 1-0-1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | 2.5 | |
| 3 | ![]() | PEC Zwolle Under 21 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | Willem II Under 21 | 3 | 0-0-1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0.33 | |
| 5 | ![]() | FC Twente Heracles Academie Under 21 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | BV De Graafschap Under 21 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Go Ahead Eagles Under 21 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | SC Cambuur Leeuwarden Under 21 | 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 3 |
Fora / Tabela ao intervalo (U21 Divisie 1)
| # | Equipa | PJ | V - E - D (INT) | GM | GS | DG | Pts | Últimos 5 (INT) | PPJ (INT) | CS | AM | FTS | +0.5 | +1.5 | +2.5 | MGJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam Under 21 | 2 | 1-0-0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1.50 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0.5 | |
| 2 | ![]() | PEC Zwolle Under 21 | 3 | 1-0-1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.00 | 33% | 0% | 33% | 67% | 33% | 0% | 1 | |
| 3 | ![]() | Willem II Under 21 | 1 | 1-0-0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 3 | |
| 4 | ![]() | FC Groningen Under 21 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | FC Twente Heracles Academie Under 21 | 2 | 0-0-1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 1.5 | |
| 6 | ![]() | BV De Graafschap Under 21 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | Go Ahead Eagles Under 21 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | SC Cambuur Leeuwarden Under 21 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tabela ao intervalo - Holanda
Eredivisie Tabela ao intervalo
- Divisão 1
- Divisão 1
Eerste Divisie Tabela ao intervalo
- Divisão 2
- Divisão 2
Tweede Divisie Tabela ao intervalo
- Divisão 3
- Divisão 3
Derde Divisie - Zondag Tabela ao intervalo
- Divisão 4
- Divisão 4
Derde Divisie - Zaterdag Tabela ao intervalo
- Divisão 4
- Divisão 4
KNVB Cup Tabela ao intervalo
- Taça
- Taça
Eredivisie Women Tabela ao intervalo
- Divisão 4
- Divisão 4







