A vencer ou a perder ao Intervalo - Luxemburgo Division of Honour

Nação
Divisão
2
Equipas
16
Jogos
0/240 Jogado
Progresso
0% completo
Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Tabela 1ª Parte -
- Tabela 2ª parte -
- A vencer ou a perder ao Intervalo -
- Valor de Mercado -
- Odds -
- Pontos Esperados
A vencer ou a perder ao Intervalo - Division of Honour
# | Equipa | PJ | V - E - D (INT) | Vitória %Vitória % | Empate %Empate % | Derrota %Derrota % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fola Esch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | RM Hamm Benfica | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Rumelange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Wiltz | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Etzella Ettelbrück | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Mondercange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Koeppchen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Alisontia Steinsel | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Marisca Mersch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Berdenia Berbourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Schifflange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Bettembourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | FC Jeunesse Schieren | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | US Feulen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | FC Syra Mensdorf | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | FC The Belval Belvaux | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / A ganhar ou a perder ao Intervalo (Division of Honour)
# | Equipa | PJ | Casa V - E - D (INT) | Casa Vitória %Win % | Casa Empate %Draw % | Casa Derrota %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fola Esch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | RM Hamm Benfica | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Rumelange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Wiltz | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Etzella Ettelbrück | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Mondercange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Koeppchen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Alisontia Steinsel | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Marisca Mersch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Berdenia Berbourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Schifflange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Bettembourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | FC Jeunesse Schieren | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | US Feulen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | FC Syra Mensdorf | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | FC The Belval Belvaux | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Fora / A ganhar ou a perder ao Intervalo (Division of Honour)
# | Equipa | PJ | Fora V - E - D (INT) | Fora Vitória %Win % | Fora Empate %Draw % | Fora Derrota %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fola Esch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | RM Hamm Benfica | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Rumelange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Wiltz | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Etzella Ettelbrück | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Mondercange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Koeppchen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Alisontia Steinsel | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Marisca Mersch | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Berdenia Berbourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Schifflange | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Bettembourg | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | FC Jeunesse Schieren | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | US Feulen | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | FC Syra Mensdorf | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | FC The Belval Belvaux | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
A vencer ou a perder ao Intervalo - Luxemburgo
1 Division A vencer ou a perder ao Intervalo
- Divisão 3
- Divisão 3
Ligue 1 Women A vencer ou a perder ao Intervalo
- Divisão 1
- Divisão 1