Golos sofridos - Inglaterra Premier League 2 Division One U23

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
Golos sofridos - Premier League 2 Division One U23
# | Equipa | PJ | Golos sofridos | Casa | Fora | Vantagem caseira | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leeds United U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -11% |
2 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +15% |
3 | ![]() | Stoke City U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +24% |
4 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +18% |
5 | ![]() | Middlesbrough U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -4% |
6 | ![]() | Reading U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -19% |
7 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -15% |
8 | ![]() | Fulham U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -19% |
9 | ![]() | Wolves U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +34% |
10 | ![]() | Leicester City U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +29% |
11 | ![]() | West Ham United U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -11% |
12 | ![]() | Aston Villa U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +1% |
13 | ![]() | Newcastle United U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +5% |
14 | ![]() | Nottingham Forest U21 | 16 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -9% |
15 | ![]() | Norwich City U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -28% |
16 | ![]() | Southampton U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -10% |
17 | ![]() | Everton U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -9% |
18 | ![]() | Arsenal U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +5% |
19 | ![]() | Liverpool U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -24% |
20 | ![]() | Chelsea U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +26% |
21 | ![]() | Manchester United U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +35% |
22 | ![]() | Manchester City U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +27% |
23 | ![]() | Derby County U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +27% |
24 | ![]() | Brighton U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | -15% |
25 | ![]() | Crystal Palace U21 | 18 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +17% |
26 | ![]() | Sunderland U21 | 17 | 0 | 0 Sofreram / jogo | 0 / jogo | 0 / jogo | +15% |
Casa / Sofreram (Premier League 2 Division One U23)
# | Equipa | PJ | Casa Sofreram | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leeds United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
2 | ![]() | Newcastle United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
3 | ![]() | Stoke City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
4 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
5 | ![]() | Middlesbrough U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
6 | ![]() | Reading U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
7 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
8 | ![]() | Fulham U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
9 | ![]() | Wolves U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
10 | ![]() | Leicester City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
11 | ![]() | West Ham United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
12 | ![]() | Aston Villa U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
13 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
14 | ![]() | Norwich City U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
15 | ![]() | Nottingham Forest U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
16 | ![]() | Southampton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
17 | ![]() | Everton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
18 | ![]() | Arsenal U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
19 | ![]() | Liverpool U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
20 | ![]() | Chelsea U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
21 | ![]() | Manchester United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
22 | ![]() | Manchester City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
23 | ![]() | Derby County U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
24 | ![]() | Brighton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
25 | ![]() | Crystal Palace U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
26 | ![]() | Sunderland U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
Fora / Sofreram (Premier League 2 Division One U23)
# | Equipa | PJ | Fora Sofreram | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leeds United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
2 | ![]() | Nottingham Forest U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
3 | ![]() | Crystal Palace U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
4 | ![]() | Brighton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
5 | ![]() | Derby County U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
6 | ![]() | Manchester City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
7 | ![]() | Manchester United U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
8 | ![]() | Chelsea U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
9 | ![]() | Liverpool U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
10 | ![]() | Arsenal U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
11 | ![]() | Everton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
12 | ![]() | Southampton U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
13 | ![]() | Norwich City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
14 | ![]() | Newcastle United U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
15 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
16 | ![]() | Aston Villa U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
17 | ![]() | West Ham United U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
18 | ![]() | Leicester City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
19 | ![]() | Wolves U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
20 | ![]() | Fulham U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
21 | ![]() | Blackburn Rovers U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
22 | ![]() | Reading U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
23 | ![]() | Middlesbrough U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
24 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | 8 | 0 | 0 / jogo |
25 | ![]() | Stoke City U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
26 | ![]() | Sunderland U21 | 9 | 0 | 0 / jogo |
Que equipa sofre mais golos na Premier League 2 Division One U23?
O Leeds United U21 apresenta um histórico negativo em termos de golos sofridos na Premier League 2 Division One U23. Até ver, sofreram 0 golos em 18 partidas, o que significa que p Leeds United U21 sofreu uma média de 0 golos por jogo. A seguir ao Leeds United U21 na lista está o Tottenham Hotspur U21 com 0 golos sofridos e, de seguida, o Stoke City U21 com 0 golos concedidos. O Tottenham Hotspur U21 tem uma média de 0 golos sofridos por partida e o Stoke City U21 está ainda pior com 0 golos sofridos por partida.
Que equipa tem a melhor defesa e sofre o menor número de golos na Premier League 2 Division One U23?
Sunderland U21 e Crystal Palace U21 são duas das melhores equipas em termos defensivos nesta temporada da Premier League 2 Division One U23. Sunderland U21 tem uma defesa sólida com um registo de 0 golos sofridos em 17 jogos. Isto corresponde a uma média de 0 sofridos por jogo e ao melhor desempenho na Premier League 2 Division One U23. Crystal Palace U21 também é defensivamente sólida. Eles sofrem uma média de 0 golos por jogo e têm o segundo melhor registo defensivo da liga.
Golos sofridos - Inglaterra
- Divisão 1
- Divisão 2
- Divisão 3
- Divisão 4
- Divisão 5
- Taça
- Taça
- Divisão 1
- Divisão 2
- Taça
- Taça