Média de Total de Golos - Inglaterra Non League Premier Divisions

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
Média de Total de Golos - Non League Premier Divisions
# | Equipa | PJ | Total de Golos | MGJ | Casa | Fora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | North Ferriby United | 33 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
2 | ![]() | Harlow Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
3 | ![]() | Stratford Town | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
4 | ![]() | Mickleover Sports | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
5 | ![]() | Warrington Town | 45 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
6 | ![]() | Kingstonian | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
7 | ![]() | Grantham Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
8 | ![]() | Marine FC | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
9 | ![]() | Wingate & Finchley | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
10 | ![]() | Farsley Celtic | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
11 | ![]() | Brightlingsea Regent | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
12 | ![]() | Lewes | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
13 | ![]() | Buxton | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
14 | ![]() | AFC Hornchurch | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
15 | ![]() | Carshalton Athletic | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
16 | ![]() | Potters Bar Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
17 | ![]() | Alvechurch | 44 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
18 | ![]() | Salisbury | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
19 | ![]() | Haringey Borough | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
20 | ![]() | Corinthian-Casuals | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
21 | ![]() | Taunton Town | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bamber Bridge | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
23 | ![]() | Basford United | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
24 | ![]() | Matlock Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
25 | ![]() | Burgess Hill Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
26 | ![]() | Hyde United | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
27 | ![]() | Nantwich Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
28 | ![]() | Gainsborough Trinity | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
29 | ![]() | Whitehawk | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
30 | ![]() | Margate | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
31 | ![]() | Poole Town | 44 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
32 | ![]() | Bishop's Stortford | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
33 | ![]() | Stalybridge Celtic | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
34 | ![]() | Hednesford Town | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
35 | ![]() | Bognor Regis Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
36 | ![]() | Tonbridge Angels | 45 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
37 | ![]() | Leatherhead | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
38 | ![]() | Metropolitan Police | 45 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
39 | ![]() | Lancaster City | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
40 | ![]() | Merstham | 44 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
41 | ![]() | Stourbridge | 43 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
42 | ![]() | King's Lynn Town | 45 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
43 | ![]() | Enfield Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
44 | ![]() | Dorking Wanderers | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
45 | ![]() | Folkestone Invicta | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
46 | ![]() | Worthing | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
47 | ![]() | Whitby Town | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
48 | ![]() | Witton Albion | 42 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
49 | ![]() | Stafford Rangers | 41 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
50 | ![]() | South Shields FC | 44 | 0 | 0 / jogo | 0 | 0 |
Casa / MED Total de Golos (Non League Premier Divisions)
Fora / MED Total de Golos (Non League Premier Divisions)
Que equipa tem mais golos na Non League Premier Divisions?
Na época 2018/19, o total de golos mais alto em toda a liga foi conseguido por North Ferriby United com 0 golos em 33 jogos disputados. Esta métrica inclui os golos marcados e sofridos pela equipa. O North Ferriby United manteve uma média de 0 total de golos por jogo. Quando joga fora de casa, a média de golos marcados e sofridos é de 0 - para gáudio dos adeptos da casa presentes nos jogos do North Ferriby United.
Os golos marcados nos jogos disputados pelo Carshalton Athletic e pelo Warrington Town ao longo desta Non League Premier Divisions temporada também foram altos. Carshalton Athletic e Warrington Town tiveram 0 gols e 0 total de golos, respetivamente. Ambas as equipas mantiveram cerca de 0 golos marcados e sofridos em qualquer jogo disputado. Pelo contrário, p South Shields FC tem o menor envolvimento em golos de qualquer equipa na Non League Premier Divisions com um total de 0 golos a acontece durante os seus jogos na Non League Premier Divisions, o que perfaz uma média de 0 por jogo.
Média de Total de Golos - Inglaterra
- Divisão 1
- Divisão 2
- Divisão 3
- Divisão 4
- Divisão 5
- Divisão 1
- Divisão 2