AM - Chile Copa Chile

Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
AM - Copa Chile
# | Equipa | PJ | AM | AM % | Casa % | Fora % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Curicó Unido | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | San Marcos | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Recoleta | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Deportes Santa Cruz | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Concepción | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Unión San Felipe | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Coquimbo Unido | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | La Serena | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Santiago Morning | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Copiapó | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Magallanes | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Rangers | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Cobreloa | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Ñublense | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Unión La Calera | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Cobresal | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | San Luis | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Univ. Concepción | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Huachipato | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Universidad Católica | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Palestino | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Deportes Iquique | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | O'Higgins | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | Unión Española | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | Universidad Chile | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | Colo-Colo | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | Everton | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | Audax Italiano | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | Santiago Wanderers | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | Deportes Temuco | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | Antofagasta | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | Deportes Limache | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
AM 1ª Parte/2ª Parte
# | Equipa | PJ | AM 1ª Parte | AM 1ª Parte % | AM 2ª Parte | AM 2ª Parte % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Curicó Unido | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
2 | ![]() | Univ. Concepción | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
3 | ![]() | Antofagasta | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
4 | ![]() | Deportes Temuco | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
5 | ![]() | Santiago Wanderers | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
6 | ![]() | Audax Italiano | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
7 | ![]() | Everton | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
8 | ![]() | Colo-Colo | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
9 | ![]() | Universidad Chile | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
10 | ![]() | Unión Española | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
11 | ![]() | O'Higgins | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
12 | ![]() | Deportes Iquique | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
13 | ![]() | Palestino | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
14 | ![]() | Universidad Católica | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
15 | ![]() | Huachipato | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
16 | ![]() | San Luis | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
17 | ![]() | San Marcos | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
18 | ![]() | Cobresal | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
19 | ![]() | Unión La Calera | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
20 | ![]() | Ñublense | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
21 | ![]() | Cobreloa | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
22 | ![]() | Rangers | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
23 | ![]() | Magallanes | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
24 | ![]() | Copiapó | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
25 | ![]() | Santiago Morning | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
26 | ![]() | La Serena | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
27 | ![]() | Coquimbo Unido | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
28 | ![]() | Unión San Felipe | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
29 | ![]() | Concepción | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
30 | ![]() | Deportes Santa Cruz | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
31 | ![]() | Recoleta | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
32 | ![]() | Deportes Limache | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Casa / AM (Copa Chile)
# | Equipa | PJ | Casa AM | Casa AM % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Curicó Unido | 2 | 0 | 0% |
2 | ![]() | San Luis | 3 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Antofagasta | 2 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Deportes Temuco | 2 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Santiago Wanderers | 2 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Audax Italiano | 1 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Everton | 2 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Colo-Colo | 3 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Universidad Chile | 2 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Unión Española | 2 | 0 | 0% |
11 | ![]() | O'Higgins | 3 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Deportes Iquique | 2 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Palestino | 2 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Universidad Católica | 3 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Huachipato | 3 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Univ. Concepción | 2 | 0 | 0% |
17 | ![]() | Cobresal | 3 | 0 | 0% |
18 | ![]() | San Marcos | 3 | 0 | 0% |
19 | ![]() | Unión La Calera | 2 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Ñublense | 3 | 0 | 0% |
21 | ![]() | Cobreloa | 2 | 0 | 0% |
22 | ![]() | Rangers | 2 | 0 | 0% |
23 | ![]() | Magallanes | 3 | 0 | 0% |
24 | ![]() | Copiapó | 3 | 0 | 0% |
25 | ![]() | Santiago Morning | 2 | 0 | 0% |
26 | ![]() | La Serena | 2 | 0 | 0% |
27 | ![]() | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 0% |
28 | ![]() | Unión San Felipe | 3 | 0 | 0% |
29 | ![]() | Concepción | 2 | 0 | 0% |
30 | ![]() | Deportes Santa Cruz | 3 | 0 | 0% |
31 | ![]() | Recoleta | 3 | 0 | 0% |
32 | ![]() | Deportes Limache | 2 | 0 | 0% |
Fora / AM (Copa Chile)
# | Equipa | PJ | Fora AM | Fora AM % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Curicó Unido | 3 | 0 | 0% |
2 | ![]() | San Marcos | 2 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Recoleta | 2 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Deportes Santa Cruz | 2 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Concepción | 0 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Unión San Felipe | 2 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Coquimbo Unido | 3 | 0 | 0% |
8 | ![]() | La Serena | 3 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Santiago Morning | 3 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Copiapó | 1 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Magallanes | 2 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Rangers | 3 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Cobreloa | 3 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Ñublense | 2 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Unión La Calera | 3 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Cobresal | 2 | 0 | 0% |
17 | ![]() | San Luis | 2 | 0 | 0% |
18 | ![]() | Univ. Concepción | 3 | 0 | 0% |
19 | ![]() | Huachipato | 2 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Universidad Católica | 2 | 0 | 0% |
21 | ![]() | Palestino | 2 | 0 | 0% |
22 | ![]() | Deportes Iquique | 2 | 0 | 0% |
23 | ![]() | O'Higgins | 2 | 0 | 0% |
24 | ![]() | Unión Española | 2 | 0 | 0% |
25 | ![]() | Universidad Chile | 3 | 0 | 0% |
26 | ![]() | Colo-Colo | 2 | 0 | 0% |
27 | ![]() | Everton | 3 | 0 | 0% |
28 | ![]() | Audax Italiano | 3 | 0 | 0% |
29 | ![]() | Santiago Wanderers | 3 | 0 | 0% |
30 | ![]() | Deportes Temuco | 3 | 0 | 0% |
31 | ![]() | Antofagasta | 3 | 0 | 0% |
32 | ![]() | Deportes Limache | 3 | 0 | 0% |
Com que frequência ambas as equips marcam na Copa Chile?
Ambas as equipas marcaram em 0% das jornadas na Copa Chile. Isto diz respeito a 0 jogos que foram completos de um total de 76 jogos.
Que equipas têm maior número de BTTS na Copa Chile?
O Curicó Unido, Univ. Concepción e p Antofagasta estiveram envolvidos em mais jogos com golos de ambas as equipas do que outra equipa na Copa Chile. O Curicó Unido parece ter perdido uma boa quantidade de pontos ao longo do campeonato, já que marcou bastante mas também sofreu muito. 0 de 5 partidas terminaram com golos de ambas as equipas, o que equivale a 0% dos jogos. Ao longo dos seus percursos, o Univ. Concepción teve 0% com ambas marcam e o Antofagasta teve 0% com ambas as equipas a marcarem. Essas equipas podem ser boas equipas para apostar se as probabilidades estiverem corretas. Os jogos em que ambas as equipas marcam, sobretudo se equilibrados, são divertidos de assistir para os espetadores e parece que Curicó Unido, Univ. Concepción e Antofagasta mantêm os seus adeptos entretidos. Ao contrário, equipas como o Deportes Limache e o Recoleta têm o BTTS mais baixo de qualquer outra equipa na Copa Chile. P Deportes Limache tem 0% de Ambas Marcam e é o mais baixo da competição.
AM - Chile
- Divisão 1
- Divisão 2
- Divisão 3
- Divisão 4
- Taça
- Taça
- Taça