Clean Sheets - Austrália Queensland NPL

Nação
Divisão
2
Equipas
12
Jogos
61/132 Jogado
Progresso
46% completo
Competição
Golos
- Estatísticas nesta categoria :
- Média de Total de Golos -
- Golos marcados -
- Golos sofridos -
- Clean Sheets -
- Ambas Marcam -
- Não marcou -
- xG (Golos Esperados)
Clean Sheets - Queensland NPL
Guarda-redes - Clean Sheets
| # | Jogador | PJ | Clean Sheets | Clean Sheets % | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacson Riley | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Nathan Foster | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Lachlan Hunter | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Cardiff Pond | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Riley Stent | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Joshua Langdon | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Jordan Thurtell | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Carlos Saliadarre | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Lachlan Duke | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Equipas - Clean Sheets
| # | Equipa | PJ | Clean Sheets | CS% | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queensland Lions | 11 | 4 | 36% | 60% | 17% |
| 2 | ![]() | Olympic | 10 | 3 | 30% | 50% | 0% |
| 3 | ![]() | Moreton City Excelsior | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% |
| 4 | ![]() | Peninsula Power | 11 | 3 | 27% | 29% | 25% |
| 5 | ![]() | Eastern Suburbs Brisbane | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% |
| 6 | ![]() | WDSC Wolves | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% |
| 7 | ![]() | Gold Coast Knights | 10 | 2 | 20% | 0% | 25% |
| 8 | ![]() | Brisbane City | 10 | 1 | 10% | 13% | 0% |
| 9 | ![]() | Rochedale Rovers | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% |
| 10 | ![]() | Magic United FC | 10 | 1 | 10% | 0% | 25% |
| 11 | ![]() | Gold Coast United FC | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Brisbane Roar II | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Clean Sheets (Queensland NPL)
| # | Equipa | PJ | Casa Clean Sheets | Casa CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Queensland Lions | 5 | 3 | 60% |
| 2 | ![]() | Olympic | 6 | 3 | 50% |
| 3 | ![]() | Moreton City Excelsior | 5 | 2 | 40% |
| 4 | ![]() | Peninsula Power | 7 | 2 | 29% |
| 5 | ![]() | WDSC Wolves | 5 | 1 | 20% |
| 6 | ![]() | Rochedale Rovers | 5 | 1 | 20% |
| 7 | ![]() | Brisbane City | 8 | 1 | 13% |
| 8 | ![]() | Eastern Suburbs Brisbane | 5 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Gold Coast Knights | 2 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Magic United FC | 6 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Gold Coast United FC | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Brisbane Roar II | 7 | 0 | 0% |
Fora / Clean Sheets (Queensland NPL)
| # | Equipa | PJ | Fora Clean Sheets | Fora CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eastern Suburbs Brisbane | 5 | 2 | 40% |
| 2 | ![]() | Peninsula Power | 4 | 1 | 25% |
| 3 | ![]() | Gold Coast Knights | 8 | 2 | 25% |
| 4 | ![]() | Magic United FC | 4 | 1 | 25% |
| 5 | ![]() | Moreton City Excelsior | 5 | 1 | 20% |
| 6 | ![]() | WDSC Wolves | 5 | 1 | 20% |
| 7 | ![]() | Queensland Lions | 6 | 1 | 17% |
| 8 | ![]() | Olympic | 4 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Rochedale Rovers | 5 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Brisbane City | 2 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Gold Coast United FC | 9 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Brisbane Roar II | 4 | 0 | 0% |
Que equipa assegurou mais Clean Sheets na Queensland NPL?
As equipas com mais Clean Sheets na Queensland NPL são o Queensland Lions (4 jogos sem golos sofridos em 11 partidas) , seguidos por Peninsula Power (3 jogos sem golos sofridos em 11 partidas) e Moreton City Excelsior (3 jogos sem golos sofridos em 10 partidas). O Queensland Lions não sofreu golos em 36% das partidas na Queensland NPL nesta temporada, o que é realmente impressionante e mostra o quanto a sua linha de defesa é forte. O Peninsula Power também tem uma boa taxa de Clean Sheet com 27% e p Moreton City Excelsior tem uma taxa de Clean Sheet de 30%.
Clean Sheets - Austrália
A-League Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
National Premier Leagues Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
State Leagues Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Womens National Premier Leagues Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Victoria NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Queensland NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
New South Wales NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Tasmania NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
South Australia NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Capital Territory NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Queensland Premier League Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
South Australia State League 1 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Victoria NPL 2 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
New South Wales NPL 2 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Northern NSW State League 1 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Tasmania Northern Championship Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Capital Territory NPL 2 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Western Australia State League 1 Clean Sheets
- Divisão 3
- Divisão 3
Northern NSW NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
Western Australia NPL Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2
New South Wales NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Western Australia NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Capital Territory NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
South Australia NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Queensland NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Victoria NPL Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
FFA Cup Clean Sheets
- Taça
- Taça
W-League Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
NPL Finals Clean Sheets
- Taça
- Taça
Brisbane Premier League Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Victoria NPL 3 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
New South Wales NPL 3 Clean Sheets
- Divisão 4
- Divisão 4
Queensland FQPL 1 Women Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Victoria Premier League Womens Clean Sheets
- Divisão 1
- Divisão 1
Northern NSW NPL Women Clean Sheets
- Divisão 2
- Divisão 2











