시장 가치 - WC Qualification Asia

€1,312,246
평균 시장 가치
501
시장 가치가 기록된 선수들
€657,435,000
리그 총 시장 가치

WC Qualification Asia (국제) 에서 몸값이 가장 비싼 선수들

# 선수 가치 변화 포지션 나이 출장
1 South Korea Badge Heung-Min Son €60,000,000 -14.29% 공격수 30 12
2 South Korea Badge Min-Jae Kim €50,000,000 +42.86% 수비수 25 15
3 Japan Badge Daichi Kamada €30,000,000 +36.36% 미드필더 26 8
4 Japan Badge Takehiro Tomiyasu €25,000,000 - 수비수 23 8
5 Japan Badge Kaoru Mitoma €22,000,000 +158.82% 미드필더 25 3
6 Iran Badge Mehdi Taremi €20,000,000 +33.33% 공격수 30 13
7 Japan Badge Ritsu Doan €15,000,000 +130.77% 미드필더 24 4
8 Japan Badge Takefusa Kubo €15,000,000 +25.00% 공격수 21 6
9 South Korea Badge Kangin Lee €15,000,000 +25.00% 미드필더 21 2
10 Australia Badge Harry Souttar €15,000,000 +150.00% 수비수 23 10
11 Iran Badge Sardar Azmoun €12,000,000 -52.00% 공격수 27 14
12 Japan Badge Ko Itakura €12,000,000 +242.86% 수비수 25 4
13 South Korea Badge Hee-Chan Hwang €12,000,000 -7.69% 공격수 26 13
14 Japan Badge Junya Ito €10,000,000 +11.11% 공격수 29 14
15 Japan Badge Hidemasa Morita €10,000,000 +42.86% 수비수 27 11
16 Japan Badge Kyogo Furuhashi €9,000,000 +50.00% 공격수 27 9
17 Japan Badge Takumi Minamino €8,000,000 -20.00% 공격수 27 15
18 Uzbekistan Badge Eldor Shomurodov €7,000,000 -41.67% 미드필더 27 8
19 Japan Badge Wataru Endo €6,500,000 -35.00% 수비수 29 13
20 Japan Badge Yukinari Sugawara €6,000,000 +50.00% 수비수 22 0
21 Japan Badge Daizen Maeda €6,000,000 +20.00% 공격수 24 2
22 South Korea Badge Eui-Jo Hwang €5,000,000 - 공격수 30 12
23 South Korea Badge In-Beom Hwang €4,500,000 +28.57% 미드필더 25 10
24 Syria Badge Omar Khribin €4,500,000 +12.50% 공격수 28 10
25 Qatar Badge Akram Hassan Afif €4,000,000 - 공격수 25 6
26 Iran Badge Allahyar Sayyadmanesh €4,000,000 +33.33% 공격수 21 4
27 South Korea Badge Jae-Sung Lee €4,000,000 +33.33% 미드필더 30 14
28 Australia Badge Mathew Ryan €4,000,000 -20.00% 골키퍼 30 17
29 Australia Badge Aaron Mooy €4,000,000 -46.67% 미드필더 31 11
30 Japan Badge Takuma Asano €4,000,000 +60.00% 공격수 27 11
31 UAE Badge Fabio Virginio de Lima €4,000,000 +33.33% 미드필더 29 8
32 South Korea Badge Woo-Yeong Jeong €4,000,000 -27.27% 미드필더 23 2
33 Australia Badge Riley McGree €3,500,000 +75.00% 미드필더 23 8
34 South Korea Badge Joon-Ho Son €3,500,000 - 미드필더 30 4
35 Japan Badge Ayase Ueda €3,500,000 +75.00% 공격수 24 2
36 Iran Badge Alireza Jahanbakhsh €3,000,000 -40.00% 공격수 29 12
37 UAE Badge Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omran Al Hajeri €3,000,000 - 공격수 31 15
38 Uzbekistan Badge Jaloliddin Masharipov €2,500,000 -10.71% 미드필더 29 8
39 Uzbekistan Badge Azizjon Ganiev €2,500,000 +25.00% 미드필더 24 0
40 Uzbekistan Badge Otabek Shukurov €2,500,000 +25.00% 수비수 26 5
41 UAE Badge Abdalla Ramadan €2,500,000 +25.00% 미드필더 24 15
42 South Korea Badge Kyu-Sung Cho €2,500,000 +316.67% 공격수 24 7
43 Japan Badge Koji Miyoshi €2,500,000 -16.67% 미드필더 25 0
44 Japan Badge Ao Tanaka €2,500,000 +66.67% 미드필더 24 7
45 Japan Badge Kento Hashimoto €2,200,000 -12.00% 미드필더 29 5
46 Iran Badge Saman Ghoddos €2,200,000 -26.67% 공격수 28 9
47 Qatar Badge Almoez Ali Zainalabiddin Abdulla €2,000,000 - 공격수 26 8
48 Iran Badge Ahmad Nourollahi €2,000,000 +100.00% 미드필더 29 16
49 Japan Badge Genki Haraguchi €2,000,000 -33.33% 미드필더 31 14
50 China Badge Lei Wu €2,000,000 -20.00% 미드필더 30 16

WC Qualification Asia 에서 몸값이 가장 비싼 선수는 누구일까요?

현재 WC Qualification Asia 에서 몸값이 가장 비싼 선수는 Heung-Min Son 이며, 이 선수의 현재 시장가치는 €60.00m 입니다. Heung-Min Son 의 시장 가치는 작년 이후에 -14.29% 만큼 변동했습니다. 두번째로 몸값이 비싼 선수는 Min-Jae Kim 이며, 현재 시장가치는 €50.00m 입니다. 이 수치는 Heung-Min Son 에 비해 20% 낮은 수치 입니다. WC Qualification Asia 에서 세번째로 몸값이 비싼 선수는 Daichi Kamada 이며, 이 선수의 현재 시장가치는 €30.00m 입니다. 이 수치는 WC Qualification Asia 의 최고 몸값과 비교해서 100% 낮은 수치 입니다.몸값순위 4위와 5위를 기록한 선수들은 Takehiro Tomiyasu 와 Kaoru Mitoma 이며, 각각 €25.00m 와 €22.00m 의 몸값을 기록하였습니다.

WC Qualification Asia 의 팀별 시장 가치 (총, 평균 가치)

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 총 가치 평균 가치 선수들 PPG
1 Japan Badge Japan €215,750,000 €5,136,905 42
2.56
2 South Korea Badge South Korea €178,550,000 €5,759,677 31
2.44
3 Australia Badge Australia €60,150,000 €1,467,073 41
2.21
4 Iran Badge Iran €55,975,000 €2,798,750 20
2.39
5 UAE Badge UAE €22,950,000 €850,000 27
1.58
6 Uzbekistan Badge Uzbekistan €15,900,000 €3,180,000 5
1.88
7 Saudi Arabia Badge Saudi Arabia €14,450,000 €722,500 20
2.39
8 Qatar Badge Qatar €13,875,000 €513,889 27
2.75
9 China Badge China €11,575,000 €399,138 29
1.39
10 Syria Badge Syria €8,950,000 €639,286 14
1.50
11 Thailand Badge Thailand €8,750,000 €397,727 22
1.13
12 Bahrain Badge Bahrain €5,775,000 €288,750 20
1.88
13 Malaysia Badge Malaysia €5,650,000 €217,308 26
1.80
14 Iraq Badge Iraq €5,325,000 €591,667 9
1.44
15 Palestine Badge Palestine €3,975,000 €283,929 14
1.25
16 Kuwait Badge Kuwait €3,900,000 €354,545 11
1.75
17 Tajikistan Badge Tajikistan €3,025,000 €432,143 7
1.63
18 Hong Kong Badge Hong Kong €2,675,000 €148,611 18
0.63
19 Singapore Badge Singapore €2,600,000 €113,043 23
0.88
20 Jordan Badge Jordan €2,600,000 €650,000 4
1.75
21 Indonesia Badge Indonesia €2,150,000 €238,889 9
0.13
22 Vietnam Badge Vietnam €1,875,000 €267,857 7
1.17
23 Turkmenistan Badge Turkmenistan €1,775,000 €147,917 12
1.50
24 India Badge India €1,625,000 €232,143 7
0.88
25 Lebanon Badge Lebanon €1,425,000 €285,000 5
1.00
26 Philippines Badge Philippines €1,275,000 €318,750 4
1.38
27 Kyrgyzstan Badge Kyrgyzstan €1,225,000 €306,250 4
1.25
28 Bangladesh Badge Bangladesh €1,075,000 €119,444 9
0.60
29 Cambodia Badge Cambodia €475,000 €59,375 8
0.70
30 Taiwan Badge Taiwan €450,000 €150,000 3
0.00
31 Maldives Badge Maldives €325,000 €65,000 5
0.88
32 Laos Badge Laos €310,000 €62,000 5
0.50
33 Oman Badge Oman €300,000 €300,000 1
1.78
34 Mongolia Badge Mongolia €275,000 €68,750 4
0.90
35 Afghanistan Badge Afghanistan €275,000 €91,667 3
0.75
36 Nepal Badge Nepal €150,000 €150,000 1
0.75
37 Sri Lanka Badge Sri Lanka €50,000 €50,000 1
0.38
38 Guam Badge Guam €0 €0 3
0.30

각 팀 최고 몸값 선수들

# 최고 몸값 선수 가치
1 Japan Badge Japan Daichi Kamada €30.00m
2 South Korea Badge South Korea Heung-Min Son €60.00m
3 Australia Badge Australia Harry Souttar €15.00m
4 Iran Badge Iran Mehdi Taremi €20.00m
5 UAE Badge UAE Fabio Virginio de Lima €4.00m
6 Uzbekistan Badge Uzbekistan Eldor Shomurodov €7.00m
7 Saudi Arabia Badge Saudi Arabia Salem Mohammed Al Dawsari €1,80m
8 Qatar Badge Qatar Akram Hassan Afif €4.00m
9 China Badge China Lei Wu €2.00m
10 Syria Badge Syria Omar Khribin €4,50m
11 Thailand Badge Thailand Chanathip Songkrasin €1,20m
12 Bahrain Badge Bahrain Ali Madan €800k
13 Malaysia Badge Malaysia Dion Cools €750k
14 Iraq Badge Iraq Mohanad Jeahze €1,20m
15 Palestine Badge Palestine Oday Dabbagh €1,50m
16 Kuwait Badge Kuwait Fahad Hammoud Al Rashidi €450k
17 Tajikistan Badge Tajikistan Parvizchon Umarbaev €750k
18 Hong Kong Badge Hong Kong Ming Him Sun €350k
19 Singapore Badge Singapore Irfan bin Fandi Ahmad €450k
20 Jordan Badge Jordan Moussa Al Tamari €1,80m
21 Indonesia Badge Indonesia Stefano Lilipaly €325k
22 Vietnam Badge Vietnam Quang Hải Nguyễn €400k
23 Turkmenistan Badge Turkmenistan Ruslan Mingazow €550k
24 India Badge India Lallianzuala Chhangte €375k
25 Lebanon Badge Lebanon Bassel Jradi €600k
26 Philippines Badge Philippines Neil Leonard Dula Etheridge €600k
27 Kyrgyzstan Badge Kyrgyzstan Gulzhigit Alykulov €600k
28 Bangladesh Badge Bangladesh Tariq Kazi €175k
29 Cambodia Badge Cambodia Soksela Keo €100k
30 Taiwan Badge Taiwan Emilio Estevez €350k
31 Maldives Badge Maldives Akram Abdul Ghanee €100k
32 Laos Badge Laos Bounphachan Bounkong €150k
33 Oman Badge Oman Khalid Al-Braiki €300k
34 Mongolia Badge Mongolia Bilguun Ganbold €100k
35 Afghanistan Badge Afghanistan Fareed Sadat €150k
36 Nepal Badge Nepal Kiran Chemzong Kumar Limbu €150k
37 Sri Lanka Badge Sri Lanka Mohammadu Naizer Mohamed Fasal €50k
38 Guam Badge Guam - -

WC Qualification Asia 에서 어떤 팀의 팀가치가 가장 높을까요?

WC Qualification Asia 에서 가장 높은 팀가치를 자랑하는 팀은 Japan 이며 €215,750,000 의 팀가치를 가지고 있습니다. Japan 선수들의 (현 시즌 최소 한경기를 소화한) 평균 몸값은 €5,136,905 입니다. 두번째로 높은 팀가치를 자랑하는 팀은 South Korea 이며 €178,550,000 의 팀가치를 가지고 있습니다. 마지막으로, 가장 낮은 팀가치를 가지고 있는 팀은 Guam 이며, 현재 팀가치는 €0 입니다.

WC Qualification Asia 공격수 (스트라이커, 윙어) 들의 몸값

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 변화 가치 변화 도움 골+어시스트 출장
1 South Korea Badge Heung-Min Son €60,000,000 -14.29% 7 1 8 12
2 Iran Badge Mehdi Taremi €20,000,000 +33.33% 8 3 11 13
3 Japan Badge Takefusa Kubo €15,000,000 +25.00% 0 0 0 6
4 Iran Badge Sardar Azmoun €12,000,000 -52.00% 10 2 12 14
5 South Korea Badge Hee-Chan Hwang €12,000,000 -7.69% 3 4 7 13
6 Japan Badge Junya Ito €10,000,000 +11.11% 6 6 12 14
7 Japan Badge Kyogo Furuhashi €9,000,000 +50.00% 3 1 4 9
8 Japan Badge Takumi Minamino €8,000,000 -20.00% 10 5 15 15
9 Japan Badge Daizen Maeda €6,000,000 +20.00% 0 0 0 2
10 South Korea Badge Eui-Jo Hwang €5,000,000 - 2 1 3 12
11 Syria Badge Omar Khribin €4,500,000 +12.50% 2 0 2 10
12 Qatar Badge Akram Hassan Afif €4,000,000 - 4 0 4 6
13 Iran Badge Allahyar Sayyadmanesh €4,000,000 +33.33% 0 1 1 4
14 Japan Badge Takuma Asano €4,000,000 +60.00% 3 1 4 11
15 Japan Badge Ayase Ueda €3,500,000 +75.00% 0 0 0 2
16 Iran Badge Alireza Jahanbakhsh €3,000,000 -40.00% 5 1 6 12
17 UAE Badge Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Omran Al Hajeri €3,000,000 - 14 1 15 15
18 South Korea Badge Kyu-Sung Cho €2,500,000 +316.67% 1 0 1 7
19 Iran Badge Saman Ghoddos €2,200,000 -26.67% 0 0 0 9
20 Qatar Badge Almoez Ali Zainalabiddin Abdulla €2,000,000 - 6 1 7 8
21 Australia Badge Jamie MacLaren €2,000,000 +11.11% 7 0 7 10
22 Australia Badge Martin Boyle €2,000,000 -20.00% 3 2 5 14
23 South Korea Badge Sang-Bin Jeong €2,000,000 +135.29% 1 0 1 1
24 Syria Badge Omar Jihad Al Somah €1,500,000 -70.00% 9 0 9 10
25 Australia Badge Craig Goodwin €1,500,000 +25.00% 1 2 3 4
26 UAE Badge Caio Canedo Corrêa €1,500,000 -25.00% 4 1 5 13
27 Japan Badge Ado Onaiwu €1,500,000 - 3 0 3 2
28 Uzbekistan Badge Igor Sergeev €1,400,000 -17.65% 0 0 0 4
29 South Korea Badge Min-Kyu Song €1,200,000 -20.00% 1 0 1 7
30 Iran Badge Karim Ansarifard €1,000,000 -44.44% 6 1 7 12

WC Qualification Asia 에서 가장 비싼 공격수는 누구일까요?

WC Qualification Asia1 에서 몸값이 가장 높은 공격수들은 Heung-Min Son (€60.00m), Mehdi Taremi (€20.00m), Takefusa Kubo (€15.00m) 입니다. Heung-Min Son 은 7 골 1 어시스트를 기록하고 있습니다. Mehdi Taremi 와 Takefusa Kubo 는 각각 8 골과 0 골을 기록 중 입니다.

WC Qualification Asia 미드필더들의 시장 가치

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 선수 가치 변화 도움 골+어시스트 출장
1 Japan Badge Daichi Kamada €30,000,000 +36.36% 3 2 5 8
2 Japan Badge Kaoru Mitoma €22,000,000 +158.82% 2 1 3 3
3 Japan Badge Ritsu Doan €15,000,000 +130.77% 0 0 0 4
4 South Korea Badge Kangin Lee €15,000,000 +25.00% 0 1 1 2
5 Uzbekistan Badge Eldor Shomurodov €7,000,000 -41.67% 7 0 7 8
6 South Korea Badge In-Beom Hwang €4,500,000 +28.57% 1 0 1 10
7 South Korea Badge Jae-Sung Lee €4,000,000 +33.33% 1 4 5 14
8 Australia Badge Aaron Mooy €4,000,000 -46.67% 2 0 2 11
9 UAE Badge Fabio Virginio de Lima €4,000,000 +33.33% 5 0 5 8
10 South Korea Badge Woo-Yeong Jeong €4,000,000 -27.27% 1 0 1 2
11 Australia Badge Riley McGree €3,500,000 +75.00% 1 2 3 8
12 South Korea Badge Joon-Ho Son €3,500,000 - 0 0 0 4
13 Uzbekistan Badge Jaloliddin Masharipov €2,500,000 -10.71% 3 0 3 8
14 Uzbekistan Badge Azizjon Ganiev €2,500,000 +25.00% 0 0 0 0
15 UAE Badge Abdalla Ramadan €2,500,000 +25.00% 0 1 1 15
16 Japan Badge Koji Miyoshi €2,500,000 -16.67% 0 0 0 0
17 Japan Badge Ao Tanaka €2,500,000 +66.67% 1 0 1 7
18 Japan Badge Kento Hashimoto €2,200,000 -12.00% 1 0 1 5
19 Iran Badge Ahmad Nourollahi €2,000,000 +100.00% 3 0 3 16
20 Japan Badge Genki Haraguchi €2,000,000 -33.33% 1 1 2 14
21 China Badge Lei Wu €2,000,000 -20.00% 12 1 13 16
22 Australia Badge Jackson Irvine €2,000,000 - 4 2 6 16
23 Iran Badge Sadegh Moharrami €2,000,000 +33.33% 0 0 0 12
24 Australia Badge Ajdin Hrustic €1,800,000 -40.00% 3 1 4 16
25 Saudi Arabia Badge Salem Mohammed Al Dawsari €1,800,000 -43.75% 7 1 8 13
26 Japan Badge Shogo Taniguchi €1,800,000 - 0 0 0 4
27 Japan Badge Miki Yamane €1,700,000 - 0 2 2 6
28 Australia Badge Awer Mabil €1,500,000 -25.00% 2 0 2 16
29 Iran Badge Mehdi Ghayedi €1,400,000 +100.00% 1 0 1 6
30 Thailand Badge Chanathip Songkrasin €1,200,000 -14.29% 1 0 1 4

WC Qualification Asia 에서 가장 비싼 미드필더는 누구일까요?

WC Qualification Asia 에서 몸값이 가장 비싼 미드필더들은 Daichi Kamada (€30.00m), Kaoru Mitoma (€22.00m), Ritsu Doan (€15.00m) 입니다. Daichi Kamada 은 2026 시즌에서 2 어시스트를 기록 중 입니다. Kaoru Mitoma 와 Ritsu Doan 는 각각 1 어시스트와 0 어시스트를 기록 중 입니다.

WC Qualification Asia 수비수들의 시장 가치

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 선수 가치 변화 도움 실점 출장
1 South Korea Badge Min-Jae Kim €50,000,000 +42.86% 0 1 3 15
2 Japan Badge Takehiro Tomiyasu €25,000,000 - 0 0 2 8
3 Australia Badge Harry Souttar €15,000,000 +150.00% 6 0 5 10
4 Japan Badge Ko Itakura €12,000,000 +242.86% 1 0 0 4
5 Japan Badge Hidemasa Morita €10,000,000 +42.86% 2 0 2 11
6 Japan Badge Wataru Endo €6,500,000 -35.00% 1 0 3 13
7 Japan Badge Yukinari Sugawara €6,000,000 +50.00% 0 0 0 0
8 Uzbekistan Badge Otabek Shukurov €2,500,000 +25.00% 1 0 6 5
9 Australia Badge Milos Degenek €2,000,000 -20.00% 0 0 5 12
10 Jordan Badge Moussa Al Tamari €1,800,000 +38.46% 0 0 2 6
11 Japan Badge Yuta Nakayama €1,800,000 +125.00% 0 1 1 8
12 Japan Badge Hiroki Sakai €1,700,000 - 0 0 3 10
13 Saudi Arabia Badge Saud Abdullah Abdul Hamid €1,700,000 +100.00% 0 0 2 7
14 Palestine Badge Oday Dabbagh €1,500,000 +150.00% 4 0 2 4
15 Japan Badge Maya Yoshida €1,500,000 -50.00% 2 1 4 14
16 Japan Badge Daiki Hashioka €1,500,000 +50.00% 0 0 0 0
17 UAE Badge Khalifa Alhammadi €1,200,000 +33.33% 0 0 7 8
18 Saudi Arabia Badge Mohammed Al Burayk €1,200,000 -52.00% 0 0 2 9
19 Japan Badge Sei Muroya €1,200,000 +20.00% 0 1 0 3
20 Saudi Arabia Badge Abdullah Al Amri €1,200,000 +140.00% 0 0 6 10
21 Australia Badge Fran Karačić €1,200,000 -29.41% 1 1 4 8
22 Iraq Badge Mohanad Jeahze €1,200,000 -33.33% 0 0 2 4
23 UAE Badge Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani €1,200,000 +20.00% 0 0 2 1
24 Australia Badge Brad Smith €1,000,000 -16.67% 0 0 1 3
25 Saudi Arabia Badge Hassan Mohammed Al Tambakti €1,000,000 +150.00% 0 0 0 4
26 UAE Badge Shahin Abdulrahman €1,000,000 +11.11% 0 0 5 8
27 Australia Badge Kye Rowles €1,000,000 +66.67% 0 0 1 1
28 UAE Badge Abdulla Idrees €1,000,000 +25.00% 0 0 0 1
29 South Korea Badge Tae-Hwan Kim €900,000 -10.00% 0 1 1 4
30 Japan Badge Shinnosuke Hatanaka €850,000 -15.00% 0 0 0 1

WC Qualification Asia 에서 가장 비싼 수비수는 누구일까요?

WC Qualification Asia1 에서 몸값이 가장 비싼 수비수들은 Min-Jae Kim (€50.00m), Takehiro Tomiyasu (€25.00m), Harry Souttar (€15.00m) 입니다. Min-Jae Kim 은 15 경기에서 3 실점을 기록했습니다. Takehiro Tomiyasu 와 Harry Souttar 는 각각 2 실점과 5 실점을 기록 중 입니다.

WC Qualification Asia 골키퍼들의 시장 가치

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 선수 가치 변화 도움 골+어시스트 출장
1 South Korea Badge Min-Jae Kim €50,000,000 +42.86% 0 1 1 15
2 Japan Badge Takehiro Tomiyasu €25,000,000 - 0 0 0 8
3 Australia Badge Harry Souttar €15,000,000 +150.00% 6 0 6 10
4 Japan Badge Ko Itakura €12,000,000 +242.86% 1 0 1 4
5 Japan Badge Hidemasa Morita €10,000,000 +42.86% 2 0 2 11
6 Japan Badge Wataru Endo €6,500,000 -35.00% 1 0 1 13
7 Japan Badge Yukinari Sugawara €6,000,000 +50.00% 0 0 0 0
8 Uzbekistan Badge Otabek Shukurov €2,500,000 +25.00% 1 0 1 5
9 Australia Badge Milos Degenek €2,000,000 -20.00% 0 0 0 12
10 Jordan Badge Moussa Al Tamari €1,800,000 +38.46% 0 0 0 6
11 Japan Badge Yuta Nakayama €1,800,000 +125.00% 0 1 1 8
12 Japan Badge Hiroki Sakai €1,700,000 - 0 0 0 10
13 Saudi Arabia Badge Saud Abdullah Abdul Hamid €1,700,000 +100.00% 0 0 0 7
14 Palestine Badge Oday Dabbagh €1,500,000 +150.00% 4 0 4 4
15 Japan Badge Maya Yoshida €1,500,000 -50.00% 2 1 3 14
16 Japan Badge Daiki Hashioka €1,500,000 +50.00% 0 0 0 0
17 UAE Badge Khalifa Alhammadi €1,200,000 +33.33% 0 0 0 8
18 Saudi Arabia Badge Mohammed Al Burayk €1,200,000 -52.00% 0 0 0 9
19 Japan Badge Sei Muroya €1,200,000 +20.00% 0 1 1 3
20 Saudi Arabia Badge Abdullah Al Amri €1,200,000 +140.00% 0 0 0 10
21 Australia Badge Fran Karačić €1,200,000 -29.41% 1 1 2 8
22 Iraq Badge Mohanad Jeahze €1,200,000 -33.33% 0 0 0 4
23 UAE Badge Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani €1,200,000 +20.00% 0 0 0 1
24 Australia Badge Brad Smith €1,000,000 -16.67% 0 0 0 3
25 Saudi Arabia Badge Hassan Mohammed Al Tambakti €1,000,000 +150.00% 0 0 0 4
26 UAE Badge Shahin Abdulrahman €1,000,000 +11.11% 0 0 0 8
27 Australia Badge Kye Rowles €1,000,000 +66.67% 0 0 0 1
28 UAE Badge Abdulla Idrees €1,000,000 +25.00% 0 0 0 1
29 South Korea Badge Tae-Hwan Kim €900,000 -10.00% 0 1 1 4
30 Japan Badge Shinnosuke Hatanaka €850,000 -15.00% 0 0 0 1

WC Qualification Asia 에서 몸값이 가장 크게 상승한 선수들

* 이 테이블은 알려진 시장 가치 데이터만 포함합니다

# 선수 가치 변화 포지션 출장
1 Saudi Arabia Badge Nasser Al Dawsari €700,000 +833.33% 미드필더 3
2 Cambodia Badge Baraing Seut €50,000 +400.00% 수비수 0
3 Taiwan Badge Emilio Estevez €350,000 +366.67% 미드필더 6
4 South Korea Badge Kyu-Sung Cho €2,500,000 +316.67% 공격수 7
5 Kuwait Badge Faisal Zaid Al Harbi €400,000 +300.00% 미드필더 5
6 Kuwait Badge Talal Al Fadhil €350,000 +250.00% 수비수 1
7 Japan Badge Ko Itakura €12,000,000 +242.86% 수비수 4
8 Australia Badge Gianni Stensness €800,000 +220.00% 미드필더 2
9 Turkmenistan Badge Batyr Babayev €75,000 +200.00% 골키퍼 0
10 Turkmenistan Badge Mirza Beknazarov €150,000 +200.00% 미드필더 0
11 Japan Badge Kaoru Mitoma €22,000,000 +158.82% 미드필더 3
12 Jordan Badge Saleh Ibrahim Rateb €250,000 +150.00% 미드필더 0
13 Palestine Badge Oday Dabbagh €1,500,000 +150.00% 수비수 4
14 Japan Badge Daniel Schmidt €1,500,000 +150.00% 골키퍼 0
15 Australia Badge Harry Souttar €15,000,000 +150.00% 수비수 10
16 Saudi Arabia Badge Hassan Mohammed Al Tambakti €1,000,000 +150.00% 수비수 4
17 Saudi Arabia Badge Abdullah Al Amri €1,200,000 +140.00% 수비수 10
18 Iran Badge Yasin Salmani €650,000 +136.36% 미드필더 0
19 South Korea Badge Sang-Bin Jeong €2,000,000 +135.29% 공격수 1
20 Japan Badge Ritsu Doan €15,000,000 +130.77% 미드필더 4
21 Saudi Arabia Badge Hattan Babhir €900,000 +125.00% 미드필더 8
22 Japan Badge Yuta Nakayama €1,800,000 +125.00% 수비수 8
23 Cambodia Badge Sovann Ouk €50,000 +100.00% 수비수 9
24 Maldives Badge Hamzath Mohamed €100,000 +100.00% 미드필더 8
25 Taiwan Badge Wei-chuan Chen €50,000 +100.00% 수비수 7
26 Palestine Badge Ikram Rami Hamadeh €200,000 +100.00% 골키퍼 6
27 Iran Badge Ahmad Nourollahi €2,000,000 +100.00% 미드필더 16
28 Saudi Arabia Badge Saud Abdullah Abdul Hamid €1,700,000 +100.00% 수비수 7
29 China Badge Pengfei Xie €700,000 +100.00% 미드필더 1
30 Iran Badge Mehdi Ghayedi €1,400,000 +100.00% 미드필더 6

시장 가치 - 국제

/kr/
https://cdn.footystats.org/
- 시작###분'
- 시작###시간'
인플레이'
- 시작됨
시작됨
no

통계 불러오는 중