- サッカーデータと順位表
- ›
- ウルグアイ
- ›
- セグンダ・ディビシオン
- ›
- クリーンシート
クリーンシート - ウルグアイ セグンダ・ディビシオン

加盟国
レベル
第2部
クラブ
14
試合数
116/120
進捗
97% 終了
クリーンシート - セグンダ・ディビシオン
ゴールキーパー - クリーンシート
| # | 選手 | 試合 | クリーンシート | クリーンシート % | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhony Alexander da Silva Sosa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | Núbel Joaquín Silva González | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
クラブ - クリーンシート
| # | チーム | 試合 | クリーンシート | 無失% | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クラブ・プラサ・デ・デポルテス・コロニア | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | CAフェニックス | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | CAリーベル・プレート | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | CAレンティスタス | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | CAアテナス | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | タクアレンボーFC | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | CSミラマール・ミシオネス | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | CSセリート | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | クルブ・オリエンタル・デ・フットボール | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | ウラカンFC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | コロンFC | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ウルグアイ・モンテビデオFCアマチュア | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | ラ・ルースFC | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | パイサンドゥSC | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
ホーム / クリーンシート (セグンダ・ディビシオン)
| # | チーム | 試合 | ホーム クリーンシート | ホーム 無失% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クラブ・プラサ・デ・デポルテス・コロニア | 8 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | CAフェニックス | 9 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | CAリーベル・プレート | 8 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | CAレンティスタス | 9 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | CAアテナス | 8 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | タクアレンボーFC | 8 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | CSミラマール・ミシオネス | 8 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | CSセリート | 7 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | クルブ・オリエンタル・デ・フットボール | 10 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | ウラカンFC | 8 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | コロンFC | 8 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | ウルグアイ・モンテビデオFCアマチュア | 9 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | ラ・ルースFC | 8 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | パイサンドゥSC | 8 | 0 | 0% |
アウェイ / クリーンシート (セグンダ・ディビシオン)
| # | チーム | 試合 | アウェイ クリーンシート | アウェイ 無失% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クラブ・プラサ・デ・デポルテス・コロニア | 8 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | CAフェニックス | 8 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | CAリーベル・プレート | 9 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | CAレンティスタス | 8 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | CAアテナス | 8 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | タクアレンボーFC | 8 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | CSミラマール・ミシオネス | 8 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | CSセリート | 10 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | クルブ・オリエンタル・デ・フットボール | 8 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | ウラカンFC | 9 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | コロンFC | 8 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | ウルグアイ・モンテビデオFCアマチュア | 8 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | ラ・ルースFC | 8 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | パイサンドゥSC | 8 | 0 | 0% |
セグンダ・ディビシオンで最もクリーンシート数が多いチーム
セグンダ・ディビシオンで最もクリーンシートが多いチームはクラブ・プラサ・デ・デポルテス・コロニア (16試合でのクリーンシート数)です。二番目はCAフェニックス (17試合でのクリーンシート数) です。三番目はCAリーベル・プレート (17試合でのクリーンシート数) となっています。クラブ・プラサ・デ・デポルテス・コロニアは今シーズン、セグンダ・ディビシオンの試合の0%の確率でクリーンシートを達成しています。CAフェニックスは0%です。CAリーベル・プレートは0%のクリーンシート率を誇っています。
クリーンシート - ウルグアイ
ウルグアイ プリメーラ・ディビシオン クリーンシート
- レベル 1
- レベル 1
セグンダ・ディビシオン クリーンシート
- レベル 2
- レベル 2
セグンダBナシオナル クリーンシート
- レベル 3
- レベル 3
スーパーカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
女子リーグ クリーンシート
- レベル 1
- レベル 1
Copa Uruguay クリーンシート
- カップ
- カップ














