- サッカーデータと順位表
- ›
- サウジアラビア
- ›
- サウジ・スーパーカップ
- ›
- 総得失点数
総得失点数 - サウジアラビア サウジ・スーパーカップ

総得失点数 - サウジ・スーパーカップ
| # | チーム | 試合 | 総得失点 | 平均 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アル・カーディシーヤ・アル・コバール | 1 | 6 | 6.00 / 試合 | 6.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() | アル・アハリ・ジッダ | 2 | 10 | 5.00 / 試合 | 0.00 | 5.00 |
| 3 | ![]() | アル・ナスル | 2 | 7 | 3.50 / 試合 | 3.50 | 0.00 |
| 4 | ![]() | アル・イテハド | 1 | 3 | 3.00 / 試合 | 0.00 | 3.00 |
ホーム / 平均総得失点数 (サウジ・スーパーカップ)
| # | チーム | 試合 | ホーム 総得失点 | ホーム 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アル・カーディシーヤ・アル・コバール | 1 | 6 | 6.00 / 試合 |
| 2 | ![]() | アル・ナスル | 2 | 7 | 3.50 / 試合 |
| 3 | ![]() | アル・アハリ・ジッダ | 0 | 0 | 0.00 / 試合 |
| 4 | ![]() | アル・イテハド | 0 | 0 | 0.00 / 試合 |
アウェイ / 平均総得失点数 (サウジ・スーパーカップ)
| # | チーム | 試合 | アウェイ 総得失点 | アウェイ 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アル・アハリ・ジッダ | 2 | 10 | 5.00 / 試合 |
| 2 | ![]() | アル・イテハド | 1 | 3 | 3.00 / 試合 |
| 3 | ![]() | アル・カーディシーヤ・アル・コバール | 0 | 0 | 0.00 / 試合 |
| 4 | ![]() | アル・ナスル | 0 | 0 | 0.00 / 試合 |
総得失点数 - サウジアラビア
サウジ プロフェッショナルリーグ 総得失点数
- レベル 1
- レベル 1
サウジ ファーストディビジョン 総得失点数
- レベル 2
- レベル 2
サウジ セカンドディヴィジョン 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
国王杯 総得失点数
- カップ
- カップ
サウジ・スーパーカップ 総得失点数
- カップ
- カップ
Playoffs 1 2 総得失点数
- カップ
- カップ




