- サッカーデータと順位表
- ›
- モロッコ
- ›
- ボトラ2
- ›
- 勝ち点期待値
勝ち点期待値 - モロッコ ボトラ2

加盟国
レベル
第2部
クラブ
16
試合数
207/216
進捗
96% 終了
- 統計のカテゴリー :
- 前半戦順位表 -
- 後半テーブル -
- ハーフタイムでの勝ち負け -
- 選手市場価値 -
- データセット & Excel ダウンロード -
- オッズ -
- 勝ち点期待値
勝ち点期待値 - ボトラ2
| # | チーム | 試合 | xWins | xDraws | xLosses | xPts | 実際の勝ち点 | xP vs 実質勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amal Tiznit | 26 | 9 | 16 | 1 | 43 | 39 | -4 |
| 2 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 26 | 8 | 16 | 2 | 40 | 30 | -10 |
| 3 | ![]() | JSマシラ | 25 | 9 | 13 | 3 | 40 | 37 | -3 |
| 4 | ![]() | ムールーディア・ウジダ | 26 | 9 | 12 | 5 | 39 | 34 | -5 |
| 5 | ![]() | ウィダッド・スポーティブ・テマラ | 26 | 7 | 17 | 2 | 38 | 46 | +8 |
| 6 | ![]() | ウィダード・ファス | 26 | 7 | 14 | 5 | 35 | 32 | -3 |
| 7 | ![]() | マグリブ・テトゥアニ | 25 | 7 | 14 | 4 | 35 | 42 | +7 |
| 8 | ![]() | KACケニトラ | 26 | 6 | 16 | 4 | 34 | 33 | -1 |
| 9 | ![]() | ラジャ・デ・ベニ・メラル | 26 | 6 | 13 | 7 | 31 | 26 | -5 |
| 10 | ![]() | チャバブ・アトラス・ケニフラ | 26 | 4 | 17 | 5 | 29 | 39 | +10 |
| 11 | ![]() | USムシルマン・ドジュタ | 26 | 4 | 15 | 7 | 27 | 30 | +3 |
| 12 | ![]() | クラブ・チャバブリ・アディサルミ | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 35 | +9 |
| 13 | ![]() | SCCモハメディア | 26 | 3 | 15 | 8 | 24 | 32 | +8 |
| 14 | ![]() | チャバブ・ベン・ゲリル | 26 | 3 | 14 | 9 | 23 | 33 | +10 |
| 15 | ![]() | スタッド・マロカイン | 26 | 2 | 15 | 9 | 21 | 35 | +14 |
| 16 | ![]() | レーシング・アスレチック・ドゥ・カサブランカ | 26 | 3 | 12 | 11 | 21 | 17 | -4 |
モロッコ - ボトラ2 2025/26シーズン勝ち点期待値(xPts)の順位表です。xWins = 勝利期待値, xDraws = ドロー期待値, xLosses = 敗戦期待値。これらのデータは各試合のxGに基づいています。各試合のxGは最も近い整数に四捨五入されます。例えば、Amal TiznitのxGが0.95、Union Sportive BoujaadのxGが1.17だった場合、結果は1-1に四捨五入され、引き分けとして扱われます。もしxGが0.95対1.55だった場合、それは1-2に四捨五入され、Union Sportive Boujaadの勝利とされます。
勝ち点期待値に基づくと、1位はAmal Tiznitで、勝ち点期待値は43です。
ホーム勝ち点期待値 - ボトラ2
| # | チーム | 試合 | xWins | xDraws | xLosses | xPts | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ムールーディア・ウジダ | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | JSマシラ | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 17 | 5 |
| 3 | ![]() | マグリブ・テトゥアニ | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 15 | 7 |
| 4 | ![]() | Amal Tiznit | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 | 17 | 5 |
| 5 | ![]() | KACケニトラ | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 | 17 | 13 |
| 6 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 13 | 10 |
| 7 | ![]() | ウィダッド・スポーティブ・テマラ | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15 | 12 |
| 8 | ![]() | USムシルマン・ドジュタ | 13 | 4 | 8 | 1 | 20 | 17 | 11 |
| 9 | ![]() | チャバブ・アトラス・ケニフラ | 13 | 3 | 10 | 0 | 19 | 16 | 6 |
| 10 | ![]() | ウィダード・ファス | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 15 | 13 |
| 11 | ![]() | チャバブ・ベン・ゲリル | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 15 | 8 |
| 12 | ![]() | ラジャ・デ・ベニ・メラル | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 12 | 8 |
| 13 | ![]() | SCCモハメディア | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 14 | ![]() | スタッド・マロカイン | 13 | 2 | 9 | 2 | 15 | 15 | 10 |
| 15 | ![]() | レーシング・アスレチック・ドゥ・カサブランカ | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 12 | 18 |
| 16 | ![]() | クラブ・チャバブリ・アディサルミ | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 10 | 11 |
ボトラ2のホーム勝ち点期待値順位表
アウェイ勝ち点期待値 - ボトラ2
| # | チーム | 試合 | xWins | xDraws | xLosses | xPts | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amal Tiznit | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | ウィダード・ファス | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | 13 |
| 4 | ![]() | ウィダッド・スポーティブ・テマラ | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 | 16 | 11 |
| 5 | ![]() | ラジャ・デ・ベニ・メラル | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 6 | 19 |
| 6 | ![]() | JSマシラ | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 10 |
| 7 | ![]() | クラブ・チャバブリ・アディサルミ | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 20 |
| 8 | ![]() | ムールーディア・ウジダ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | 21 |
| 9 | ![]() | チャバブ・アトラス・ケニフラ | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 |
| 10 | ![]() | マグリブ・テトゥアニ | 12 | 0 | 9 | 3 | 9 | 12 | 14 |
| 11 | ![]() | KACケニトラ | 13 | 0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 15 |
| 12 | ![]() | SCCモハメディア | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 13 |
| 13 | ![]() | USムシルマン・ドジュタ | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 14 | ![]() | スタッド・マロカイン | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| 15 | ![]() | レーシング・アスレチック・ドゥ・カサブランカ | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | ![]() | チャバブ・ベン・ゲリル | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 |
ボトラ2のアウェイ勝ち点期待値順位表
勝ち点期待値 - モロッコ
/jp/
https://cdn.footystats.org/
- 開始まで###分'
- 開始まで###時間'
試合中'
- 試合中
●まもなく
●試合中
no
データを取得中・・
















