- サッカーデータと順位表
- ›
- イタリア
- ›
- カンピオナート・プリマヴェーラ2
- ›
- 総得失点数
総得失点数 - イタリア カンピオナート・プリマヴェーラ2

加盟国
レベル
Youth - U19
クラブ
32
試合数
492/492
進捗
100% 終了
総得失点数 - カンピオナート・プリマヴェーラ2
# | チーム | 試合 | 総得失点 | 平均 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ペルージャ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
2 | ![]() | USサレルニターナ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
3 | ![]() | モノポリU19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
4 | ![]() | スドゥティロルU19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
5 | ![]() | フェラルピサロU19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
6 | ![]() | レナーテU19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
7 | ![]() | レッジャーナU19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
8 | ![]() | カルチョ・パドヴァ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
9 | ![]() | コゼンツァ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ヴェネツィアFC U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
11 | ![]() | SSDパルマ U19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
12 | ![]() | カルチョ・コモ U19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
13 | ![]() | モデナFC U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
14 | ![]() | FCプロ・ヴェルチェッリ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
15 | ![]() | SSテーラモ U19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ASチッタデッラ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
17 | ![]() | フロジノーネ U19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ブレシア U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ACDヴィルトゥス・エンテッラ U19 | 33 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ASDスペツィア U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
21 | ![]() | アスコリ・カルチョ1898 FC U-19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ヴィチェンツァ U19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
23 | ![]() | FCバーリ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
24 | ![]() | USアヴェッリーノ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
25 | ![]() | FCクロトーネ U19 | 32 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ACピサ U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
27 | ![]() | SPAL | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ベネヴェント U19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
29 | ![]() | デルフィーノ・ペスカーラ U19 | 31 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
30 | ![]() | SSDパレルモ U-19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
31 | ![]() | SSCナポリ U19 | 33 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
32 | ![]() | アルビーノレッフェU19 | 30 | 0 | 0 / 試合 | 0 | 0 |
ホーム / 平均総得失点数 (カンピオナート・プリマヴェーラ2)
# | チーム | 試合 | ホーム 総得失点 | ホーム 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ペルージャ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
2 | ![]() | ASチッタデッラ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
3 | ![]() | モノポリU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
4 | ![]() | スドゥティロルU19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
5 | ![]() | フェラルピサロU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
6 | ![]() | レナーテU19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
7 | ![]() | レッジャーナU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
8 | ![]() | カルチョ・パドヴァ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
9 | ![]() | コゼンツァ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
10 | ![]() | ヴェネツィアFC U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
11 | ![]() | SSDパルマ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
12 | ![]() | カルチョ・コモ U19 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
13 | ![]() | モデナFC U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
14 | ![]() | FCプロ・ヴェルチェッリ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
15 | ![]() | SSテーラモ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
16 | ![]() | USサレルニターナ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
17 | ![]() | ブレシア U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
18 | ![]() | フロジノーネ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
19 | ![]() | ACDヴィルトゥス・エンテッラ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
20 | ![]() | ASDスペツィア U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
21 | ![]() | アスコリ・カルチョ1898 FC U-19 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
22 | ![]() | ヴィチェンツァ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
23 | ![]() | FCバーリ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
24 | ![]() | USアヴェッリーノ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
25 | ![]() | FCクロトーネ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
26 | ![]() | ACピサ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
27 | ![]() | SPAL | 15 | 0 | 0 / 試合 |
28 | ![]() | ベネヴェント U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
29 | ![]() | デルフィーノ・ペスカーラ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
30 | ![]() | SSDパレルモ U-19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
31 | ![]() | SSCナポリ U19 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
32 | ![]() | アルビーノレッフェU19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
アウェイ / 平均総得失点数 (カンピオナート・プリマヴェーラ2)
# | チーム | 試合 | アウェイ 総得失点 | アウェイ 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ペルージャ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
2 | ![]() | フロジノーネ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
3 | ![]() | SSCナポリ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
4 | ![]() | SSDパレルモ U-19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
5 | ![]() | デルフィーノ・ペスカーラ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
6 | ![]() | ベネヴェント U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
7 | ![]() | SPAL | 15 | 0 | 0 / 試合 |
8 | ![]() | ACピサ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
9 | ![]() | FCクロトーネ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
10 | ![]() | USアヴェッリーノ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
11 | ![]() | FCバーリ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
12 | ![]() | ヴィチェンツァ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
13 | ![]() | アスコリ・カルチョ1898 FC U-19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
14 | ![]() | ASDスペツィア U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
15 | ![]() | ACDヴィルトゥス・エンテッラ U19 | 17 | 0 | 0 / 試合 |
16 | ![]() | ブレシア U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
17 | ![]() | ASチッタデッラ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
18 | ![]() | USサレルニターナ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
19 | ![]() | SSテーラモ U19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
20 | ![]() | FCプロ・ヴェルチェッリ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
21 | ![]() | モデナFC U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
22 | ![]() | カルチョ・コモ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
23 | ![]() | SSDパルマ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
24 | ![]() | ヴェネツィアFC U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
25 | ![]() | コゼンツァ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
26 | ![]() | カルチョ・パドヴァ U19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
27 | ![]() | レッジャーナU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
28 | ![]() | レナーテU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
29 | ![]() | フェラルピサロU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
30 | ![]() | スドゥティロルU19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
31 | ![]() | モノポリU19 | 16 | 0 | 0 / 試合 |
32 | ![]() | アルビーノレッフェU19 | 15 | 0 | 0 / 試合 |
カンピオナート・プリマヴェーラ2で最も多くの総得点数を誇るチーム
2024/25 シーズンにおいて、全リーグで最も得失点数が最も多かったチームは、ペルージャ U19 です。ペルージャ U19の試合の平均得失点数は 0点です。ペルージャ U19は1試合あたり平均0点を記録しています。
USサレルニターナ U19とモノポリU19がこのカンピオナート・プリマヴェーラ2シーズン中に行った試合での総得失点数はUSサレルニターナ U19は0点、モノポリU19は0点をそれぞれ記録しています。両チームとも、どの試合でも0前後の得点と失点がありました。逆に、アルビーノレッフェU19 はカンピオナート・プリマヴェーラ2のどのチームよりもゴールへの関与が少ないです。彼らのカンピオナート・プリマヴェーラ2の試合では、1試合あたり平均0点で総得失点数は0点なっています。
総得失点数 - イタリア
セリエA 総得失点数
- レベル 1
- レベル 1
セリエB 総得失点数
- レベル 2
- レベル 2
セリエC 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
コッパ・イタリア 総得失点数
- カップ
- カップ
スーペルコッパ・イタリアーナ 総得失点数
- カップ
- カップ
セリエD: グループA 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループC 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループB 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループE 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループF 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループG 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループH 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエD: グループI 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
コッパ・イタリア・セリエC 総得失点数
- カップ
- カップ
セリエA 女子 総得失点数
- レベル 1
- レベル 1
イタリア・ウィメンズカップ 総得失点数
- カップ
- カップ
コッパ・イタリア・プリマヴェーラ 総得失点数
- カップ
- カップ
コッパ・イタリア・セリエD 総得失点数
- カップ
- カップ
セリエD: グループD 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
セリエC: グループA 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
セリエCプレーオフ 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
セリエC: グループB 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
セリエC: グループC 総得失点数
- レベル 3
- レベル 3
カンピオナート・プリマヴェーラ女子 総得失点数
- カップ
- カップ
Serie B Women 総得失点数
- レベル 2
- レベル 2
カンピオナート・プリマヴェーラ女子2 総得失点数
- カップ
- カップ
Serie D PlayOffs 総得失点数
- レベル 4
- レベル 4
Super Cup Women 総得失点数
- カップ
- カップ