アンダー0.5~5.5ランキング - イングランド プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23

加盟国
レベル
Youth - U23
クラブ
11
試合数
113/113
進捗
100% 終了
- 統計のカテゴリー :
- オーバー0.5~5.5ランキング -
- アンダー0.5~5.5ランキング -
- コーナーキックの順位 -
- カード -
- シュート
アンダー0.5~5.5ランキング - プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23
# | チーム | 試合 | アンダー2.5 | アンダー0.5 | アンダー1.5 | アンダー3.5 | アンダー4.5 | アンダー5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アンダー0.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | チーム | 試合 | アンダー0.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
アンダー1.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | Team | 試合 | アンダー1.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
アンダー2.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | チーム | 試合 | アンダー2.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
アンダー3.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | チーム | 試合 | アンダー3.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
アンダー4.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | チーム | 試合 | アンダー4.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
アンダー5.5 (プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23)
# | チーム | 試合 | アンダー5.5 | % | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | リーズ・ユナイテッドFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | ノッティンガム・フォレストFC U-21 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ダービー・カウンティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | サウサンプトンFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | ノリッジ・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | ニューカッスル・ユナイテッドFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | アストン・ヴィラFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | ミドルズブラFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC U-21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | ストーク・シティFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | サンダーランドAFC U-21 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23で1試合あたり2.5得点以下の試合数
2.5ゴール以下の試合はプレミアリーグ2 ディビジョン2 U23で0%の確立で発生しています。2022/23シーズンでは、113試合中0試合が2.5ゴール未満で終了しています。
プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23で2.5ゴール未満が最も多いチームは?
これらは、プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23で2.5ゴール以下の試合が最も多い3チームです。 : リーズ・ユナイテッドFC U-21 0%、ノッティンガム・フォレストFC U-21 0%、そしてダービー・カウンティFC U-210%となっています。これらのチームは、それほど多くのゴールがないので、プレミアリーグ2 ディビジョン2 U23の中で最も見ていて退屈なチームでしょう。しかし、もし安全なベットをしたいのなら、リーズ・ユナイテッドFC U-21 とノッティンガム・フォレストFC U-21 は悪くないチームです。リーズ・ユナイテッドFC U-21については、22試合中0試合が2.5得点以下で終了しています。
アンダー0.5~5.5ランキング - イングランド
プレミアリーグ アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 1
- レベル 1
フットボールリーグ1 アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 3
- レベル 3
フットボールリーグ2 アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 4
- レベル 4
カンファレンス・ナショナル アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 5
- レベル 5
FAカップ アンダー0.5~5.5ランキング
- カップ
- カップ
EFLカップ アンダー0.5~5.5ランキング
- カップ
- カップ
FA女子スーパーリーグ アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 1
- レベル 1
FA女子チャンピオンシップ アンダー0.5~5.5ランキング
- レベル 2
- レベル 2
FA女子カップ アンダー0.5~5.5ランキング
- カップ
- カップ