- サッカーデータと順位表
- ›
- オーストリア
- ›
- Womens Cup
- ›
- クリーンシート
クリーンシート - オーストリア Womens Cup
クリーンシート - Womens Cup
ゴールキーパー - クリーンシート
| # | 選手 | 試合 | クリーンシート | クリーンシート % | ホーム | アウェイ |
|---|
クラブ - クリーンシート
ホーム / クリーンシート (Womens Cup)
| # | チーム | 試合 | ホーム クリーンシート | ホーム 無失% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SKシュトゥルム・グラーツ 女子 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | FSKザンクト・ペルテン・シュプラッツェルン 女子 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | SVノイレングバッハ 女子 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | ワイルドキャッツ・クロッテンドルフ・ウーマン | 1 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Union Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | First Vienna FC 1894 Women | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | FK Austria Wien Women | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | FC Wacker Innsbruck Women | 2 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | SPG Geretsberg Bürmoos | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | DFC LUV Graz | 1 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | FC Rot Weiß Rankweil Women | 1 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Wiener SC Women | 1 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | SG FAC USC Landhaus | 2 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | SV Innsbruck Women | 1 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Linzer Athletik Sport Klub | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | FC Pinzgau Saalfelden Women | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | SPG Südburgenland / TSV Hartberg | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | SG Traiskirchen / Tribuswinkel | 1 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | SK Austria Klagenfurt Women | 1 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Grazer AK 1902 | 1 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | FC Oberes Feistritztal | 1 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | SC Rheindorf Altach Women | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | FSG St. Georgen Leys / Mank | 1 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | SPV Kematen-Piberbach / Rohr-Neuhofen | 1 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | FC Salzburg Frauen | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Kraig Women | 1 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | SK Rapid Wien Women | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | SC Zwölfer-Reisen Melk | 1 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | FC Alberschwende Women | 1 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | ASV Draßburg Women | 1 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | SPG SV Wallern/Krenglbach Women | 1 | 0 | 0% |
アウェイ / クリーンシート (Womens Cup)
| # | チーム | 試合 | アウェイ クリーンシート | アウェイ 無失% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SKシュトゥルム・グラーツ 女子 | 1 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | FSKザンクト・ペルテン・シュプラッツェルン 女子 | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | SVノイレングバッハ 女子 | 2 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | ワイルドキャッツ・クロッテンドルフ・ウーマン | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Union Kleinmünchen / FC Blau-Weiß Linz | 2 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | First Vienna FC 1894 Women | 2 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | FK Austria Wien Women | 2 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | FC Wacker Innsbruck Women | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | SPG Geretsberg Bürmoos | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | DFC LUV Graz | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | FC Rot Weiß Rankweil Women | 1 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Wiener SC Women | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | SG FAC USC Landhaus | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | SV Innsbruck Women | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Linzer Athletik Sport Klub | 2 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | FC Pinzgau Saalfelden Women | 1 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | SPG Südburgenland / TSV Hartberg | 2 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | SG Traiskirchen / Tribuswinkel | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | SK Austria Klagenfurt Women | 1 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Grazer AK 1902 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | FC Oberes Feistritztal | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | SC Rheindorf Altach Women | 1 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | FSG St. Georgen Leys / Mank | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | SPV Kematen-Piberbach / Rohr-Neuhofen | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | FC Salzburg Frauen | 2 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Kraig Women | 1 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | SK Rapid Wien Women | 1 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | SC Zwölfer-Reisen Melk | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | FC Alberschwende Women | 0 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | ASV Draßburg Women | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | SPG SV Wallern/Krenglbach Women | 0 | 0 | 0% |
Womens Cupで最もクリーンシート数が多いチーム
Womens Cupで最もクリーンシートが多いチームはSKシュトゥルム・グラーツ 女子 (2試合でのクリーンシート数)です。二番目はFSKザンクト・ペルテン・シュプラッツェルン 女子 (2試合でのクリーンシート数) です。三番目はSVノイレングバッハ 女子 (2試合でのクリーンシート数) となっています。SKシュトゥルム・グラーツ 女子は今シーズン、Womens Cupの試合の0%の確率でクリーンシートを達成しています。FSKザンクト・ペルテン・シュプラッツェルン 女子は0%です。SVノイレングバッハ 女子は0%のクリーンシート率を誇っています。
クリーンシート - オーストリア
オーストリア ブンデスリーガ クリーンシート
- レベル 1
- レベル 1
オーストリア ブンデスリーガ2部 クリーンシート
- レベル 2
- レベル 2
オーストリア レギオナルリーガ クリーンシート
- レベル 3
- レベル 3
オーストリア ランデスリーガ クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
オーストリア・カップ クリーンシート
- カップ
- カップ
KFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
TFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
VFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
Landesliga Vorarlberg クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
Landesliga Tirol クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
Landesliga Kärnten クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
OOEFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
BFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
STFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
Landesliga Burgenland クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
オーストリア ランデスリーガ ウィーン クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
Landesliga Steiermark クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
Landesliga Salzburg クリーンシート
- レベル 4
- レベル 4
Frauenliga クリーンシート
- レベル 1
- レベル 1
2 Frauenliga クリーンシート
- レベル 2
- レベル 2
Womens Cup クリーンシート
- カップ
- カップ
レギオナルリーガ:オスト クリーンシート
- レベル 3
- レベル 3
レギオナルリーガ:ウェスト クリーンシート
- レベル 3
- レベル 3
SFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
レギオナルリーガ:ミッテ クリーンシート
- レベル 3
- レベル 3
WFVカップ クリーンシート
- カップ
- カップ
































