ホームアドバンテージ - アルゼンチン カンペオナート・デ・フトボル・フェミニーノ

加盟国
レベル
第1部
クラブ
17
試合数
106/136
進捗
78% 終了
- 統計のカテゴリー :
- ホーム/アウェイ順位表 -
- 直近の調子 -
- ホームアドバンテージ -
- 予想 -
- 観客動員数 -
- 選手の統計情報 -
- 引き分け -
- 年俸
ホームアドバンテージ - カンペオナート・デ・フトボル・フェミニーノ
# | チーム | ホームアドバンテージ | 得点 | 守備 | 平均勝点 (ホーム / アウェイ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クルブ・アトレティコ・サンロレンツォ・デ・アルマグロ女子 | -10% | -6% | -14% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン 女子 | +44% | +49% | +39% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | CA Talleres | -4% | -12% | +4% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | San Luis Fútbol Club | +7% | -27% | +40% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | CA Newell's Old Boys | -39% | -18% | -60% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | CA Belgrano de Córdoba Women | +14% | +21% | +7% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | CA Banfield Women | +54% | +25% | +83% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | CAロサリオ・セントラル 女子 | -4% | +15% | -22% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | ラシン・クラブ 女子 | -3% | -24% | +19% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ女子 | +8% | -18% | +33% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | クルブ・デ・ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ・レセルベ | -14% | -14% | -13% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | クルブ・フェロキャリル・オエステ女子 | -6% | +29% | -41% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | CAインデペンディエンテ女子 | +11% | 0% | +22% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | CAリーベル・プレート女子 | 0% | +17% | -17% | 0.00 /0.00 |
15 | ![]() | CAプラテンセ女子 | +7% | 0% | +14% | 0.00 /0.00 |
16 | ![]() | CAウラカン女子 | +33% | +52% | +14% | 0.00 /0.00 |
17 | ![]() | CA Vélez Sarsfield | -29% | -25% | -33% | 0.00 /0.00 |
1.ホームアドバンテージ:ホーム会場で試合を行ったときの全体的なパフォーマンスレベルの向上。
2.得点:ホーム会場で試合を行った時、多くのゴール数が記録される可能性の上昇率。ゴール数に基づいて算出。
3.守備:ホーム会場で試合を行った時、失点が減る可能性の上昇率。失点数に基づいて算出。
ホームアドバンテージは、ホーム戦の際、どれくらいの得点または失点を記録したかに基づいて算出されています。
ホームアドバンテージを測るには、単純に試合結果だけを見て判断するより、より正確な統計を使って算出することが最適な方法です。
ホーム側得点 (カンペオナート・デ・フトボル・フェミニーノ)
# | チーム | 得点アドバンテージ | ホーム 平均得点 | アウェイ 平均得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クルブ・アトレティコ・サンロレンツォ・デ・アルマグロ女子 | -6% | 0 | 0 |
2 | ![]() | ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン 女子 | +49% | 0 | 0 |
3 | ![]() | CA Talleres | -12% | 0 | 0 |
4 | ![]() | San Luis Fútbol Club | -27% | 0 | 0 |
5 | ![]() | CA Newell's Old Boys | -18% | 0 | 0 |
6 | ![]() | CA Belgrano de Córdoba Women | +21% | 0 | 0 |
7 | ![]() | CA Banfield Women | +25% | 0 | 0 |
8 | ![]() | CAロサリオ・セントラル 女子 | +15% | 0 | 0 |
9 | ![]() | ラシン・クラブ 女子 | -24% | 0 | 0 |
10 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ女子 | -18% | 0 | 0 |
11 | ![]() | クルブ・デ・ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ・レセルベ | -14% | 0 | 0 |
12 | ![]() | クルブ・フェロキャリル・オエステ女子 | +29% | 0 | 0 |
13 | ![]() | CAインデペンディエンテ女子 | 0% | 0 | 0 |
14 | ![]() | CAリーベル・プレート女子 | +17% | 0 | 0 |
15 | ![]() | CAプラテンセ女子 | 0% | 0 | 0 |
16 | ![]() | CAウラカン女子 | +52% | 0 | 0 |
17 | ![]() | CA Vélez Sarsfield | -25% | 0 | 0 |
アウェイ側得点 (カンペオナート・デ・フトボル・フェミニーノ)
# | チーム | 守備アドバンテージ | ホーム 平均失点 | アウェイ 平均失点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | クルブ・アトレティコ・サンロレンツォ・デ・アルマグロ女子 | -14% | 0 | 0 |
2 | ![]() | ボカ・ジュニアーズ女子 | +33% | 0 | 0 |
3 | ![]() | CAウラカン女子 | +14% | 0 | 0 |
4 | ![]() | CAプラテンセ女子 | +14% | 0 | 0 |
5 | ![]() | CAリーベル・プレート女子 | -17% | 0 | 0 |
6 | ![]() | CAインデペンディエンテ女子 | +22% | 0 | 0 |
7 | ![]() | クルブ・フェロキャリル・オエステ女子 | -41% | 0 | 0 |
8 | ![]() | クルブ・デ・ヒムナシア・イ・エスグリマ・ラ・プラタ・レセルベ | -13% | 0 | 0 |
9 | ![]() | ラシン・クラブ 女子 | +19% | 0 | 0 |
10 | ![]() | ソーシャル・アトレティコ・テレビジョン 女子 | +39% | 0 | 0 |
11 | ![]() | CAロサリオ・セントラル 女子 | -22% | 0 | 0 |
12 | ![]() | CA Banfield Women | +83% | 0 | 0 |
13 | ![]() | CA Belgrano de Córdoba Women | +7% | 0 | 0 |
14 | ![]() | CA Newell's Old Boys | -60% | 0 | 0 |
15 | ![]() | San Luis Fútbol Club | +40% | 0 | 0 |
16 | ![]() | CA Talleres | +4% | 0 | 0 |
17 | ![]() | CA Vélez Sarsfield | -33% | 0 | 0 |
ホームアドバンテージ - アルゼンチン
プリメーラ・ディビシオン ホームアドバンテージ
- レベル 1
- レベル 1
プリメーラB・ナシオナル ホームアドバンテージ
- レベル 2
- レベル 2
プリメーラB・メトロポリターナ ホームアドバンテージ
- レベル 3
- レベル 3
カンペオナート・デ・フトボル・フェミニーノ ホームアドバンテージ
- レベル 1
- レベル 1
プリメーラC ホームアドバンテージ
- レベル 4
- レベル 4
プリメーラDメトロポリタン ホームアドバンテージ
- レベル 5
- レベル 5
トルネオ・フェデラルA ホームアドバンテージ
- レベル 3
- レベル 3
コパ・アルヘンティーナ ホームアドバンテージ
- カップ
- カップ
トルネオス・デ・ベラーノ ホームアドバンテージ
- カップ
- カップ
スーペルコパ・アルゼンチン ホームアドバンテージ
- カップ
- カップ
Playoffs 2 3 ホームアドバンテージ
- カップ
- カップ