2 Lig Beyaz Tablica i statistika
* Vrijeme je u vašoj lokalnoj vremenskoj zoni (+00:00)
2 Lig Beyaz Tablica (Turska) - 2025/26
| Tim | OU | P | R | G | GZ | PG | GR | Bod. | Zadnjih 5 | BPU | ČO | ODG | FTS | 1.5+ | 2.5+ | Pr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugla Spor Kulubu | 25 | 17 | 6 | 2 | 39 | 12 | +27 | 57 |
| 2.28 | 64% | 36% | 16% | 60% | 44% | 2.04 | |||
| 2 | Batman Petrol Spor Kulubu | 25 | 16 | 7 | 2 | 51 | 23 | +28 | 55 |
| 2.20 | 36% | 56% | 12% | 88% | 52% | 2.96 | |||
| 3 | Osmanlispor FK | 25 | 13 | 10 | 2 | 49 | 30 | +19 | 49 |
| 1.96 | 20% | 72% | 12% | 84% | 56% | 3.16 | |||
| 4 | Sanliurfaspor | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 28 | +16 | 49 |
| 1.96 | 40% | 52% | 20% | 84% | 56% | 2.88 | |||
| 5 | Inegol Spor Klubu | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 31 | +18 | 46 |
| 1.77 | 35% | 58% | 15% | 81% | 62% | 3.08 | |||
| 6 | Adana 1954 Futbol Kulubu | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 23 | +12 | 45 |
| 1.73 | 50% | 38% | 35% | 58% | 46% | 2.23 | |||
| 7 | Erzin Belediye Spor Kulubu | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 29 | +12 | 44 |
| 1.69 | 38% | 46% | 23% | 77% | 42% | 2.69 | |||
| 8 | Elazigspor | 25 | 12 | 4 | 9 | 58 | 30 | +28 | 40 |
| 1.60 | 40% | 48% | 16% | 92% | 68% | 3.52 | |||
| 9 | MKE Ankaragucu | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 29 | +4 | 40 |
| 1.60 | 36% | 52% | 20% | 76% | 36% | 2.48 | |||
| 10 | Kastamonu Spor Kulubu 1966 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 34 | +2 | 36 |
| 1.44 | 20% | 56% | 24% | 80% | 40% | 2.80 | |||
| 11 | 24 Erzincan Spor Kulubu | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 32 |
| 1.23 | 19% | 42% | 42% | 73% | 46% | 2.73 | |||
| 12 | Karacabey Birlik Spor Kulubu | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 39 | -11 | 26 |
| 1.00 | 19% | 54% | 35% | 77% | 50% | 2.58 | |||
| 13 | Erbaa Spor Kulubu | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 0.96 | 23% | 42% | 38% | 69% | 50% | 2.65 | |||
| 14 | Halide Edip Adivar Spor Kulubu | 22 | 4 | 11 | 7 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 1.05 | 41% | 50% | 32% | 68% | 32% | 2.18 | |||
| 15 | Kepezspor | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 21 |
| 0.91 | 26% | 39% | 39% | 74% | 48% | 2.70 | |||
| 16 | Antalya Kepezspor | 23 | 4 | 5 | 14 | 16 | 41 | -25 | 17 |
| 0.74 | 17% | 39% | 48% | 74% | 30% | 2.48 | |||
| 17 | Karaman Belediye Spor Kulubu | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 | 53 | -36 | 17 |
| 0.68 | 24% | 40% | 52% | 84% | 44% | 2.80 | |||
| 18 | Altinordu FK | 24 | 2 | 8 | 14 | 13 | 41 | -28 | 14 |
| 0.58 | 8% | 46% | 50% | 75% | 25% | 2.25 | |||
| 19 | Tire 1922 Spor Kulubu | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 49 | -20 | 13 |
| 0.54 | 8% | 50% | 42% | 67% | 54% | 3.25 |
- Promocija
- Promocija Play-off
- Ispadanje
Terminologije
BPU : Prosječni broj osvojenih bodova po utakmici u cijelom natjecanju.
Veći brojevi označavaju jači tim.
ČO : Tablica momčadi s najvećim brojem utakmica u kojima su primili 0 golova. Statistika je uzeta samo iz ligaških utakmica.
* Tim mora odigrati najmanje 7 utakmica prije nego što se kvalificira za ovu CS tablicu.
ODG : Popis momčadi s najvećim brojem utakmica u kojima su obje momčadi postigle gol. Statistika samo sa momomčadi iz domaće lige.
*Tim mora odigrati najmanje 7 utakmica prije nego što se kvalificira za ovaj ODG poredak.
FTS : Utakmice u kojima ova momčad nije uspjela postići pogodak.
Turska - 2 Lig Beyaz Detaljna statistika
2 Lig BeyazStatistika (Turska) - 2025/26
33.2min/gol
(640 Golovi u 236 utakmicama)
-1% Prednost domaćeg ATK-a
(Postiže -1% manje golova nego inače)
60% Čista mreža
(141 puta od 236 podudaranja)
-1% Prednost kućnog DEF-a
(Prima -1% manje golova nego inače)
48% Obje su momčadi postigle pogotke
(114 puta od 236 utakmica)
85% - Visoko Rizik
(Rezultat je vrlo nepredvidiv)
*Toplotna karta gola pokazuje kada se golovi dogode u ovoj ligi.
Crveno = visok rezultat. Žuto = prosjek. Zeleno = nizak rezultat
2 Lig Beyaz TRENDOVI (Turska) - 2025/26
Domaća pobjeda
Remi
Pobjeda u gostima
Preko +
Manje -
Česti ukupni golovi - Puno vrijeme
Česti rezultati - Puno vrijeme
STATISTIKA ZA POLUVRIJEME (1. POLUVRIJEME / 2. POLUVRIJEME)
1.PG - Više od X
2.PG - Preko X
* 1.PG = golovi u prvom poluvremenu u Turska-2 Lig Beyaz
* 2.PG = golovi u drugom poluvremenu u Turska-2 Lig Beyaz



















