Schüsse - Schottland Premiership

Land
Klasse
1
Vereine
12
Saison
Spiele
216/228 Gespielt
Fortschritt
95% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Über 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Eckball Tabelle -
- Karten -
- Schüsse
Schüsse - Premiership
Mannschaft Schüsse
| # | Team | Über 10,5 | Über 11,5 | Über 12,5 | Über 13,5 | Über 14,5 | Über 15,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86% | 72% | 64% | 57% | 47% | 44% | |
| 2 | 83% | 75% | 69% | 64% | 57% | 47% | |
| 3 | 75% | 75% | 75% | 67% | 61% | 57% | |
| 4 | 75% | 69% | 64% | 44% | 36% | 31% | |
| 5 | 72% | 67% | 56% | 50% | 42% | 28% | |
| 6 | 57% | 42% | 36% | 22% | 22% | 17% | |
| 7 | 57% | 47% | 39% | 33% | 28% | 28% | |
| 8 | 53% | 33% | 28% | 25% | 22% | 17% | |
| 9 | 53% | 53% | 47% | 42% | 36% | 28% | |
| 10 | 47% | 42% | 36% | 33% | 31% | 28% | |
| 11 | 36% | 28% | 22% | 22% | 17% | 3% | |
| 12 | 33% | 28% | 25% | 22% | 22% | 17% |
Gesamtschüsse im Spiel
| # | Team | Über 23,5 | Über 24,5 | Über 25,5 | Über 26,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81% | 69% | 57% | 44% | |
| 2 | 81% | 75% | 67% | 56% | |
| 3 | 67% | 57% | 56% | 47% | |
| 4 | 64% | 53% | 44% | 31% | |
| 5 | 61% | 57% | 44% | 42% | |
| 6 | 57% | 47% | 39% | 33% | |
| 7 | 57% | 50% | 36% | 33% | |
| 8 | 57% | 53% | 42% | 36% | |
| 9 | 56% | 50% | 47% | 39% | |
| 10 | 56% | 50% | 47% | 33% | |
| 11 | 53% | 47% | 44% | 28% | |
| 12 | 53% | 50% | 47% | 44% |
Spieler - Schüsse
| # | Player | Schüsse | SP | Tore | Schüsse auf das Tor | Schüsse neben das Tor | Schuss-Treffer-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cláudio Rafael Soares Braga | 100 | 36 | 14 | 45 | 55 | 14.00% |
| 2 | Benjamin Nygren | 87 | 35 | 15 | 36 | 51 | 17.24% |
| 3 | Tawanda Jethro Maswanhise | 84 | 33 | 17 | 37 | 47 | 20.24% |
| 4 | Lawrence Shankland | 83 | 27 | 15 | 37 | 46 | 18.07% |
| 5 | Zachary Sapsford | 75 | 36 | 8 | 27 | 48 | 10.67% |
| 6 | Calvin Miller | 72 | 35 | 6 | 21 | 51 | 8.33% |
| 7 | Youssef Ramalho Chermiti | 70 | 28 | 12 | 31 | 39 | 17.14% |
| 8 | Alexandros Kyziridis | 69 | 36 | 4 | 25 | 44 | 5.80% |
| 9 | Elijah Henry Just | 68 | 32 | 7 | 25 | 43 | 10.29% |
| 10 | Callum Slattery | 66 | 29 | 3 | 24 | 42 | 4.55% |
| 11 | Daizen Maeda | 66 | 34 | 12 | 31 | 35 | 18.18% |
| 12 | Djeidi Gassama | 65 | 35 | 2 | 17 | 48 | 3.08% |
| 13 | Mikaël Yann Mathieu Mandron | 60 | 34 | 4 | 20 | 40 | 6.67% |
| 14 | Kevin Nisbet | 60 | 33 | 9 | 21 | 39 | 15.00% |
| 15 | Mikey Moore | 56 | 31 | 7 | 25 | 31 | 12.50% |
| 16 | Ethan Hamilton | 56 | 32 | 1 | 15 | 41 | 1.79% |
| 17 | Martin Boyle | 53 | 34 | 7 | 20 | 33 | 13.21% |
| 18 | Amar Abdirahman Ahmed | 50 | 30 | 8 | 24 | 26 | 16.00% |
| 19 | Callum McGregor | 50 | 35 | 2 | 14 | 36 | 4.00% |
| 20 | Jesper Karlsson | 50 | 18 | 5 | 16 | 34 | 10.00% |
| 21 | Nicolas Raskin | 49 | 33 | 6 | 14 | 35 | 12.24% |
| 22 | Kieran Bowie | 48 | 22 | 8 | 23 | 25 | 16.67% |
| 23 | Robbie Muirhead | 48 | 31 | 5 | 18 | 30 | 10.42% |
| 24 | Cameron Congreve | 48 | 33 | 3 | 21 | 27 | 6.25% |
| 25 | James Tavernier | 47 | 34 | 8 | 20 | 27 | 17.02% |
| 26 | Lewis Smith | 46 | 33 | 7 | 17 | 29 | 15.22% |
| 27 | Dan N'Lundulu | 46 | 27 | 3 | 15 | 31 | 6.52% |
| 28 | Tyreece John-Jules | 46 | 18 | 8 | 20 | 26 | 17.39% |
| 29 | Jamie McGrath | 45 | 33 | 8 | 20 | 25 | 17.78% |
| 30 | Thelo Aasgaard | 44 | 31 | 5 | 17 | 27 | 11.36% |
| 31 | Killian Phillips | 43 | 36 | 3 | 16 | 27 | 6.98% |
| 32 | Findlay Curtis | 43 | 22 | 5 | 16 | 27 | 11.63% |
| 33 | Hyun-Jun Yang | 43 | 29 | 8 | 17 | 26 | 18.60% |
| 34 | Mbule Longelo Emmanuel | 42 | 34 | 8 | 15 | 27 | 19.05% |
| 35 | Dylan Tait | 42 | 36 | 3 | 9 | 33 | 7.14% |
| 36 | Bruce Anderson | 40 | 34 | 4 | 14 | 26 | 10.00% |
| 37 | Simon Murray | 40 | 31 | 7 | 13 | 27 | 17.50% |
| 38 | Barney Stewart | 40 | 17 | 8 | 16 | 24 | 20.00% |
| 39 | Luke McCowan | 39 | 30 | 1 | 10 | 29 | 2.56% |
| 40 | Johnny Kenny | 39 | 15 | 4 | 11 | 28 | 10.26% |
| 41 | Yan Dhanda | 39 | 28 | 2 | 14 | 25 | 5.13% |
| 42 | Vicko Ševelj | 38 | 31 | 0 | 15 | 23 | 0.00% |
| 43 | Ivan Dolček | 37 | 27 | 5 | 15 | 22 | 13.51% |
| 44 | David Watson | 37 | 32 | 3 | 12 | 25 | 8.11% |
| 45 | Adil Aouchiche | 37 | 20 | 3 | 12 | 25 | 8.11% |
| 46 | Max Watters | 36 | 23 | 2 | 13 | 23 | 5.56% |
| 47 | Pierre Landry Kabore | 35 | 23 | 5 | 13 | 22 | 14.29% |
| 48 | Mohammed Diomande | 34 | 29 | 1 | 8 | 26 | 2.94% |
| 49 | Stevie May | 34 | 32 | 1 | 16 | 18 | 2.94% |
| 50 | Harry Milne | 33 | 28 | 1 | 11 | 22 | 3.03% |
| 51 | Ibrahim Sa’id | 33 | 36 | 3 | 9 | 24 | 9.09% |
Schüsse - Schottland
Premiership Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Championship Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
League One Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
League Two Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Scottish League Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Highland / Lowland Football Leagues Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
Scotland Play-offs 1/2 Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Challenge Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Scottischer FA Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
SWPL 1 Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Schottische Play-offs 3/4 Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Schottische Play-offs 2/3 Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Schottische Play-offs 4/5 Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
SWPL 2 Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
Frauens Championship Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
SWPL Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Womens Playoffs 1 2 Schüsse
- Pokal
- Pokal
Womens Playoffs 2 3 Schüsse
- Pokal
- Pokal
Highland League Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
Lowland League Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5