Schüsse - Polen 3. Liga

Land
Klasse
4
Vereine
50
Spiele
1224/1224 Gespielt
Fortschritt
100% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Über 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Eckball Tabelle -
- Karten -
- Schüsse
Schüsse - 3. Liga
Mannschaft Schüsse
# | Team | Über 10,5 | Über 11,5 | Über 12,5 | Über 13,5 | Über 14,5 | Über 15,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82% | 75% | 71% | 64% | 56% | 43% |
2 | ![]() | 69% | 57% | 50% | 42% | 35% | 27% |
3 | ![]() | 65% | 40% | 40% | 35% | 30% | 5% |
4 | ![]() | 63% | 42% | 37% | 37% | 32% | 32% |
5 | ![]() | 63% | 42% | 28% | 25% | 17% | 13% |
6 | ![]() | 60% | 53% | 53% | 33% | 23% | 23% |
7 | ![]() | 59% | 47% | 35% | 24% | 18% | 12% |
8 | ![]() | 57% | 38% | 28% | 21% | 21% | 17% |
9 | ![]() | 53% | 50% | 40% | 40% | 27% | 27% |
10 | ![]() | 52% | 28% | 19% | 14% | 14% | 10% |
11 | ![]() | 52% | 48% | 33% | 14% | 14% | 14% |
12 | ![]() | 48% | 41% | 31% | 17% | 10% | 10% |
13 | ![]() | 48% | 36% | 24% | 12% | 8% | 4% |
14 | ![]() | 46% | 36% | 36% | 36% | 25% | 14% |
15 | ![]() | 46% | 27% | 19% | 19% | 12% | 8% |
16 | ![]() | 45% | 27% | 18% | 18% | 18% | 18% |
17 | ![]() | 44% | 36% | 16% | 12% | 4% | 4% |
18 | ![]() | 42% | 38% | 25% | 21% | 17% | 13% |
19 | ![]() | 42% | 37% | 37% | 37% | 32% | 32% |
20 | ![]() | 41% | 41% | 30% | 26% | 11% | 11% |
21 | ![]() | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% |
22 | ![]() | 40% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
23 | ![]() | 37% | 26% | 16% | 11% | 11% | 11% |
24 | ![]() | 35% | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% |
25 | ![]() | 35% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
26 | ![]() | 32% | 16% | 11% | 11% | 11% | 5% |
27 | ![]() | 32% | 28% | 14% | 11% | 4% | 0% |
28 | ![]() | 32% | 27% | 23% | 23% | 14% | 9% |
29 | ![]() | 31% | 27% | 15% | 4% | 4% | 4% |
30 | ![]() | 30% | 22% | 7% | 4% | 4% | 4% |
31 | ![]() | 30% | 20% | 10% | 7% | 3% | 3% |
32 | ![]() | 28% | 21% | 14% | 4% | 4% | 4% |
33 | ![]() | 21% | 13% | 13% | 8% | 4% | 4% |
34 | ![]() | 13% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gesamtschüsse im Spiel
Spieler - Schüsse
No data
Schüsse - Polen
1. Liga Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
2. Liga Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
Ekstraklasa Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
3. Liga Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Ekstraliga Frauen Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
Polnischer Pokal Schüsse
- Pokal
- Pokal
I Liga Frauen Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
Superpokal Schüsse
- Pokal
- Pokal
Womens Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
4 Liga Pomorska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Kujawsko Pomorska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Lubuska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Lódzka Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Mazowiecka Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Podlaska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Małopolska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Wielkopolska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Warminsko Mazurska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Zachodniopomorska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Podkarpacka Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Dolnośląska East Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Dolnośląska West Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Lubelska I Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Lubelska II Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Opolska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Świętokrzyska Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
II Liga Women Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
3 Liga Group 1 Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
3 Liga Group 2 Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
3 Liga Group 3 Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
3 Liga Group 4 Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
4 Liga Śląska II Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5
4 Liga Śląska I Schüsse
- Klasse 5
- Klasse 5