التسديدات - بولندا دوري الدرجة الثالثة البولندي

الدولة
الدرجة
4
الفرق
50
المباريات
1224/1224 لعب
التقدم
100% اكتملت
منافسة
- احصائيات في هذه الفئة :
- جدول أكثر من 0.5 ~ 5.5 -
- جدول أقل من 0.5 ~ 5.5 -
- جدول الركنيات -
- البطاقات -
- التسديدات
التسديدات - دوري الدرجة الثالثة البولندي
تسديدات الفريق
# | فريق | أكثر من %10.5 | أكثر من %11.5 | أكثر من %12.5 | أكثر من %13.5 | أكثر من 14.5 | أكثر من 15.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82% | 75% | 71% | 64% | 56% | 43% |
2 | ![]() | 69% | 57% | 50% | 42% | 35% | 27% |
3 | ![]() | 65% | 40% | 40% | 35% | 30% | 5% |
4 | ![]() | 63% | 42% | 37% | 37% | 32% | 32% |
5 | ![]() | 63% | 42% | 28% | 25% | 17% | 13% |
6 | ![]() | 60% | 53% | 53% | 33% | 23% | 23% |
7 | ![]() | 59% | 47% | 35% | 24% | 18% | 12% |
8 | ![]() | 57% | 38% | 28% | 21% | 21% | 17% |
9 | ![]() | 53% | 50% | 40% | 40% | 27% | 27% |
10 | ![]() | 52% | 28% | 19% | 14% | 14% | 10% |
11 | ![]() | 52% | 48% | 33% | 14% | 14% | 14% |
12 | ![]() | 48% | 41% | 31% | 17% | 10% | 10% |
13 | ![]() | 48% | 36% | 24% | 12% | 8% | 4% |
14 | ![]() | 46% | 36% | 36% | 36% | 25% | 14% |
15 | ![]() | 46% | 27% | 19% | 19% | 12% | 8% |
16 | ![]() | 45% | 27% | 18% | 18% | 18% | 18% |
17 | ![]() | 44% | 36% | 16% | 12% | 4% | 4% |
18 | ![]() | 42% | 38% | 25% | 21% | 17% | 13% |
19 | ![]() | 42% | 37% | 37% | 37% | 32% | 32% |
20 | ![]() | 41% | 41% | 30% | 26% | 11% | 11% |
21 | ![]() | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% |
22 | ![]() | 40% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
23 | ![]() | 37% | 26% | 16% | 11% | 11% | 11% |
24 | ![]() | 35% | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% |
25 | ![]() | 35% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
26 | ![]() | 32% | 16% | 11% | 11% | 11% | 5% |
27 | ![]() | 32% | 28% | 14% | 11% | 4% | 0% |
28 | ![]() | 32% | 27% | 23% | 23% | 14% | 9% |
29 | ![]() | 31% | 27% | 15% | 4% | 4% | 4% |
30 | ![]() | 30% | 22% | 7% | 4% | 4% | 4% |
31 | ![]() | 30% | 20% | 10% | 7% | 3% | 3% |
32 | ![]() | 28% | 21% | 14% | 4% | 4% | 4% |
33 | ![]() | 21% | 13% | 13% | 8% | 4% | 4% |
34 | ![]() | 13% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
تسديدات المباراة
اللاعبين - التسديدات
No data
التسديدات - بولندا
دوري الدرجة الأولى البولندي التسديدات
- الدرجة 2
- الدرجة 2
دوري الدرجة الثانية البولندي التسديدات
- الدرجة 3
- الدرجة 3
الدوري ابولندي الممتاز التسديدات
- الدرجة 1
- الدرجة 1
دوري الدرجة الثالثة البولندي التسديدات
- الدرجة 4
- الدرجة 4
الدوري البولندي للسيدات التسديدات
- الدرجة 1
- الدرجة 1
كأس بولندا التسديدات
- كأس
- كأس
دوري الدرجة 1 البواندي للسيدات التسديدات
- الدرجة 2
- الدرجة 2
4 Liga Pomorska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Kujawsko Pomorska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Lubuska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Lódzka التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Mazowiecka التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Podlaska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Małopolska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Wielkopolska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Warminsko Mazurska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Zachodniopomorska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Podkarpacka التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Dolnośląska East التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Dolnośląska West التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Lubelska I التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Lubelska II التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Opolska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Świętokrzyska التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
II Liga Women التسديدات
- الدرجة 3
- الدرجة 3
3 Liga Group 1 التسديدات
- الدرجة 4
- الدرجة 4
3 Liga Group 2 التسديدات
- الدرجة 4
- الدرجة 4
3 Liga Group 3 التسديدات
- الدرجة 4
- الدرجة 4
3 Liga Group 4 التسديدات
- الدرجة 4
- الدرجة 4
4 Liga Śląska II التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5
4 Liga Śląska I التسديدات
- الدرجة 5
- الدرجة 5