Schüsse - Österreich Bundesliga

Land
Klasse
1
Vereine
12
Spiele
193/195 Gespielt
Fortschritt
99% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Über 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Eckball Tabelle -
- Karten -
- Schüsse
Schüsse - Bundesliga
Mannschaft Schüsse
| # | Team | Über 10,5 | Über 11,5 | Über 12,5 | Über 13,5 | Über 14,5 | Über 15,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84% | 72% | 69% | 56% | 53% | 44% | |
| 2 | 84% | 81% | 75% | 75% | 63% | 47% | |
| 3 | 78% | 66% | 59% | 47% | 44% | 44% | |
| 4 | 67% | 48% | 33% | 30% | 27% | 24% | |
| 5 | 63% | 47% | 38% | 34% | 31% | 25% | |
| 6 | 63% | 56% | 50% | 47% | 28% | 19% | |
| 7 | 59% | 53% | 44% | 38% | 31% | 28% | |
| 8 | 57% | 42% | 27% | 21% | 15% | 9% | |
| 9 | 53% | 34% | 25% | 9% | 9% | 6% | |
| 10 | 53% | 41% | 31% | 28% | 25% | 19% | |
| 11 | 47% | 31% | 28% | 22% | 13% | 6% | |
| 12 | 38% | 28% | 19% | 13% | 6% | 3% |
Gesamtschüsse im Spiel
| # | Team | Über 23,5 | Über 24,5 | Über 25,5 | Über 26,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72% | 72% | 59% | 56% | |
| 2 | 72% | 69% | 69% | 63% | |
| 3 | 69% | 69% | 66% | 59% | |
| 4 | 53% | 41% | 31% | 28% | |
| 5 | 52% | 39% | 33% | 33% | |
| 6 | 50% | 41% | 34% | 34% | |
| 7 | 48% | 33% | 27% | 24% | |
| 8 | 38% | 34% | 31% | 28% | |
| 9 | 34% | 28% | 25% | 25% | |
| 10 | 34% | 31% | 19% | 16% | |
| 11 | 34% | 28% | 22% | 13% | |
| 12 | 28% | 25% | 25% | 13% |
Spieler - Schüsse
| # | Player | Schüsse | SP | Tore | Schüsse auf das Tor | Schüsse neben das Tor | Schuss-Treffer-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingstone Mutandwa | 95 | 30 | 16 | 34 | 61 | 16.84% |
| 2 | Kerim-Sam Alajbegović | 86 | 28 | 9 | 35 | 51 | 10.47% |
| 3 | Nikolai Baden Frederiksen | 78 | 25 | 9 | 31 | 47 | 11.54% |
| 4 | Moses Usor | 75 | 30 | 13 | 27 | 48 | 17.33% |
| 5 | Samuel Oluwabukunmi Adeniran | 73 | 29 | 10 | 34 | 39 | 13.70% |
| 6 | Otar Kiteishvili | 69 | 29 | 15 | 29 | 40 | 20.29% |
| 7 | Elias Havel | 69 | 30 | 13 | 36 | 33 | 18.84% |
| 8 | Maurice Malone | 68 | 33 | 3 | 28 | 40 | 4.41% |
| 9 | Ramiz Harakaté | 65 | 30 | 11 | 25 | 40 | 16.92% |
| 10 | Kasper Poul Mølgaard Jørgensen | 60 | 32 | 7 | 17 | 43 | 11.67% |
| 11 | Shon Zalman Weissman | 57 | 27 | 9 | 17 | 40 | 15.79% |
| 12 | Simon Seidl | 55 | 29 | 8 | 24 | 31 | 14.55% |
| 13 | Dejan Zukić | 54 | 32 | 7 | 25 | 29 | 12.96% |
| 14 | Patrick Greil | 52 | 29 | 12 | 25 | 27 | 23.08% |
| 15 | Moritz Wels | 50 | 30 | 5 | 21 | 29 | 10.00% |
| 16 | Edmund Baidoo | 50 | 27 | 5 | 23 | 27 | 12.00% |
| 17 | Ronivaldo Bernardo Sales | 48 | 30 | 9 | 22 | 26 | 18.75% |
| 18 | Saša Kalajdžić | 47 | 23 | 6 | 17 | 30 | 12.77% |
| 19 | Ante Bajic | 45 | 29 | 4 | 10 | 35 | 8.89% |
| 20 | Karim Konaté | 43 | 16 | 7 | 20 | 23 | 16.28% |
| 21 | Bendegúz Bolla | 42 | 28 | 4 | 13 | 29 | 9.52% |
| 22 | Chris Marco Hoffmann | 42 | 31 | 4 | 10 | 32 | 9.52% |
| 23 | Valentino Müller | 41 | 31 | 10 | 22 | 19 | 24.39% |
| 24 | Yorbe Vertessen | 40 | 26 | 8 | 14 | 26 | 20.00% |
| 25 | Johannes Eggestein | 40 | 29 | 9 | 18 | 22 | 22.50% |
| 26 | Ousmane Diawara | 39 | 27 | 5 | 10 | 29 | 12.82% |
| 27 | Antonio Van Wyk | 38 | 30 | 3 | 16 | 22 | 7.89% |
| 28 | Matthias Seidl | 37 | 28 | 4 | 13 | 24 | 10.81% |
| 29 | Ercan Kara | 37 | 28 | 6 | 15 | 22 | 16.22% |
| 30 | Jacob Peter Hödl | 37 | 28 | 2 | 15 | 22 | 5.41% |
| 31 | Seedy Jatta | 36 | 32 | 4 | 12 | 24 | 11.11% |
| 32 | Manfred Fischer | 36 | 32 | 4 | 17 | 19 | 11.11% |
| 33 | Jon Gorenc Stankovič | 35 | 30 | 2 | 9 | 26 | 5.71% |
| 34 | Petar Ratkov | 35 | 17 | 9 | 17 | 18 | 25.71% |
| 35 | Alexander Hofleitner | 34 | 28 | 5 | 15 | 19 | 14.71% |
| 36 | Sota Kitano | 34 | 25 | 6 | 14 | 20 | 17.65% |
| 37 | Yann Massombo Litawumba | 34 | 31 | 3 | 9 | 25 | 8.82% |
| 38 | Daniel Maderner | 33 | 25 | 8 | 15 | 18 | 24.24% |
| 39 | Tae-Seok Lee | 33 | 30 | 3 | 10 | 23 | 9.09% |
| 40 | Abobkar Bari | 33 | 28 | 4 | 12 | 21 | 12.12% |
| 41 | Nikolaus Wurmbrand | 33 | 30 | 4 | 14 | 19 | 12.12% |
| 42 | Tomi Horvat | 32 | 17 | 2 | 11 | 21 | 6.25% |
| 43 | Mark Grosse | 32 | 24 | 6 | 12 | 20 | 18.75% |
| 44 | Nico Maier | 32 | 21 | 4 | 9 | 23 | 12.50% |
| 45 | Leon Grgic | 32 | 16 | 3 | 10 | 22 | 9.38% |
| 46 | Markus Pink | 31 | 22 | 7 | 15 | 16 | 22.58% |
| 47 | Janis Antiste | 30 | 26 | 3 | 12 | 18 | 10.00% |
| 48 | Angelo Gattermayer | 30 | 29 | 2 | 9 | 21 | 6.67% |
| 49 | Maurits Kjaergaard | 29 | 20 | 2 | 10 | 19 | 6.90% |
| 50 | Sascha Horvath | 28 | 29 | 2 | 6 | 22 | 7.14% |
| 51 | Claudy M'Buyi | 28 | 13 | 3 | 17 | 11 | 10.71% |
Schüsse - Österreich
Bundesliga Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
2. Liga Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
Regionalliga Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
Landesliga Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Österreichischer Pokal Schüsse
- Pokal
- Pokal
KFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
TFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
VFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Landesliga Vorarlberg Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Tirol Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga K√§rnten Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
OOEFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
BFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
STFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Landesliga Burgenland Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Wien Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Niederösterreich Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Oberösterreich Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Steiermark Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Landesliga Salzburg Schüsse
- Klasse 4
- Klasse 4
Frauenliga Schüsse
- Klasse 1
- Klasse 1
2 Frauenliga Schüsse
- Klasse 2
- Klasse 2
Womens Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Regionalliga: Ost Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
Regionalliga: West Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
SFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal
Regionalliga: Mitte Schüsse
- Klasse 3
- Klasse 3
WFV Cup Schüsse
- Pokal
- Pokal