Halvtidstabell - Spanien Första Division Damer

Nation
Division
1
Lag
16
Säsong
Matcher
184/240 Spelade
Framsteg
77% Avslutad
Mål
- Statistik i denna kategori :
- 1:a halvlekstabell -
- 2:a halvlekstabell -
- Vinner eller förlorar på halvtid -
- Marknadsvärde -
- Odds -
- Förväntade Poäng
Halvtidstabell - Första Division Damer
# | Team | MP | V - O - F | MF | MM | MS | Png | Senaste 5 | MPM | HN | BLGM | MAG | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
2 | ![]() | Atletico Madrid W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
3 | ![]() | Sevilla W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
4 | ![]() | UD Granadilla Tenerife | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
5 | ![]() | Deportivo de La Coruña W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
6 | ![]() | Espanyol W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
7 | ![]() | Levante W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
8 | ![]() | Athletic Club W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
9 | ![]() | Madrid CFF | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
10 | ![]() | Real Betis W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
11 | ![]() | Valencia W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
12 | ![]() | Real Sociedad W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
13 | ![]() | Eibar W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
14 | ![]() | Levante Las Planas | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
15 | ![]() | Granada W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
16 | ![]() | Real Madrid W | 23 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* All statistik på denna tabell tas från halvtidsresultat.
Hem / Halvtidstabell (Första Division Damer)
# | Team | MP | V - O - F (HT) | MF | MM | MS | Png | Senaste 5 (HT) | MPM (HT) | HN | BLGM | MAG | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Atletico Madrid W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Sevilla W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | UD Granadilla Tenerife | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Deportivo de La Coruña W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Espanyol W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Levante W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Athletic Club W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Madrid CFF | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Real Betis W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Valencia W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Real Sociedad W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | Eibar W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Levante Las Planas | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Granada W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Real Madrid W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Borta / Halvtidstabell (Första Division Damer)
# | Team | MP | V - O - F (HT) | MF | MM | MS | Png | Senaste 5 (HT) | MPM (HT) | HN | BLGM | MAG | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Atletico Madrid W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Sevilla W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | UD Granadilla Tenerife | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Deportivo de La Coruña W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Espanyol W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Levante W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Athletic Club W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Madrid CFF | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Real Betis W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Valencia W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Real Sociedad W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | Eibar W | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Levante Las Planas | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Granada W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Real Madrid W | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Halvtidstabell - Spanien
La Liga Halvtidstabell
- Division 1
- Division 1
Andra Divisionen Halvtidstabell
- Division 2
- Division 2
Andra Divisionen B Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Tredje Gruppen 1 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 6 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 7 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 8 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 9 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 10 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 11 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 12 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 13 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 14 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 15 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 16 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 17 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 18 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 5 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 2 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 3 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Tredje Gruppen 4 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Första Division Damer Halvtidstabell
- Division 1
- Division 1
Tredje slutspelet Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Andra B Grupp 5 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Andra B Grupp 1 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Andra B Grupp 2 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Andra B Grupp 3 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Andra B Grupp 4 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Andra B Slutspel Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Segunda División RFEF Group 1 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Segunda División RFEF Group 2 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Segunda División RFEF Group 3 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Segunda División RFEF Group 4 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Segunda División RFEF Group 5 Halvtidstabell
- Division 4
- Division 4
Primera Division RFEF Group 1 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3
Primera Division RFEF Group 2 Halvtidstabell
- Division 3
- Division 3