Förväntade Poäng - Filippinerna PFL

Mål
- Statistik i denna kategori :
- 1:a halvlekstabell -
- 2:a halvlekstabell -
- Vinner eller förlorar på halvtid -
- Marknadsvärde -
- Odds -
- Förväntade Poäng
Förväntade Poäng - PFL
# | Team | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | xPoäng | xP kontra Faktiska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaya | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 44 | +1 |
2 | ![]() | Manila Digger FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 43 | +4 |
3 | ![]() | Taguig | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 31 | -4 |
4 | ![]() | Stallion | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 27 | -7 |
5 | ![]() | Dynamic Herb Cebu FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 31 | +1 |
6 | ![]() | Loyola | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 15 | -2 |
7 | ![]() | Aguilas | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 17 | +1 |
8 | ![]() | Maharlika | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | +2 |
9 | ![]() | Mendiola | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 6 | -2 |
10 | ![]() | PFF Developmental Club | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 | 15 | +11 |
Tabell över Förväntade Poäng (xPts) för Filippinerna - PFL säsongen 2024/25. xWins = Förväntade Vinster, xDraws = Förväntade Oavgjorda, xLosses = Förväntade Förluster. De förväntade resultaten baseras på xG för varje match. xG för varje match avrundas till närmaste heltal och behandlas som resultatet. Till exempel, om xG för Kaya FC var 0,95 och xG för Manila Digger FC var 1,17, avrundas resultatet till 1-1 och betraktas därför som oavgjort. Om xG var 0,95 mot 1,55, skulle det avrundas till 1-2 och därför betraktas som en vinst för Manila Digger FC.
Baserat på de Förväntade Poängen skulle första platsen i tabellen gå till Kaya FC med 43 förväntade poäng.
Förväntade Poäng på Hemmaplan - PFL
# | Team | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | MF | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kaya | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 30 | 8 |
2 | ![]() | Dynamic Herb Cebu FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 6 |
3 | ![]() | Manila Digger FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 20 | 7 |
4 | ![]() | Stallion | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 16 |
5 | ![]() | Taguig | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 19 | 7 |
6 | ![]() | Loyola | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 17 |
7 | ![]() | Aguilas | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 |
8 | ![]() | Maharlika | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 |
9 | ![]() | Mendiola | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 43 |
10 | ![]() | PFF Developmental Club | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 19 |
Tabell över Förväntade Poäng på Hemmaplan för PFL.
Förväntade Poäng på Bortaplan - PFL
# | Team | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | MF | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manila Digger FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 36 | 3 |
2 | ![]() | Kaya | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18 | 7 |
3 | ![]() | Taguig | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 15 | 6 |
4 | ![]() | Stallion | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 19 | 9 |
5 | ![]() | Dynamic Herb Cebu FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 12 |
6 | ![]() | Aguilas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 |
7 | ![]() | Maharlika | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 |
8 | ![]() | Loyola | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 19 |
9 | ![]() | Mendiola | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 36 |
10 | ![]() | PFF Developmental Club | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 27 |
Tabell över Förväntade Poäng på Bortaplan för PFL.
Förväntade Poäng - Filippinerna
- Division 1
Laddar statistik