Hemmafördel - Frankrike Nationella 3 Grupp C

Nation
Division
5
Lag
14
Matcher
182/182 Spelade
Framsteg
100% Avslutad
Mål
- Statistik i denna kategori :
- Hem & bortatabeller -
- Formtabell -
- Hemmafördel -
- Prognos -
- Närvaro -
- Spelarstatistik -
- Oavgjort -
- Löner
Hemmafördel - Nationella 3 Grupp C
# | Team | Hemmafördel | Gjorde mål | Försvar | MPM (Hem / Borta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vannes | -25% | -21% | -29% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | Lorient II | -2% | 0% | -3% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | Rennes II | -8% | 0% | -15% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | Stade Plabennec | -1% | -5% | +3% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | Pontivy GSI | -5% | -3% | -6% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | Saint-Lô Manche | +12% | +21% | +2% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | AF Virois | -6% | -17% | +6% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | Drapeau Fougères | +8% | +14% | +2% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | Lannion | +5% | -4% | +13% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | OC Cesson Football | +24% | +21% | +26% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | Guingamp II | -17% | -19% | -14% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | Saint-Pierre Milizac | +4% | -12% | +20% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | Ergué-Gaberic | +13% | +34% | -8% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | FC Flerien | +15% | +18% | +11% | 0.00 /0.00 |
1. Hemmafördel: Övergripande ökade prestationsnivåer för varje lag när de spelar hemmaplan.
2. Mål: Ökad sannolikhet för att göra fler mål när lagen spelar på sin hemmaplan. Beräkning baserat på gjorda mål.
3. Försvar: Ökad sannolikhet för att släppa in färre mål när lagen spelar på sin hemmaplan. Beräkning baserat på de insläppta målen.
Hemmafördel är beräknad baserat på hur många fler mål varje lag gör eller släpper in under sina hemmamatcher.
Detta är ett korrekt sätt att mäta sin hemprestanda eftersom beräkningen sker med hjälp av exakt statistik snarare än att helt enkelt förlita sig på matchresultat.
Hemma Måltabell (Nationella 3 Grupp C)
# | Team | Målfördel | Hem Mål / match | Borta Mål / match | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vannes | -21% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Lorient II | 0% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Rennes II | 0% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Stade Plabennec | -5% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Pontivy GSI | -3% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Saint-Lô Manche | +21% | 0 | 0 |
7 | ![]() | AF Virois | -17% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Drapeau Fougères | +14% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lannion | -4% | 0 | 0 |
10 | ![]() | OC Cesson Football | +21% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Guingamp II | -19% | 0 | 0 |
12 | ![]() | Saint-Pierre Milizac | -12% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Ergué-Gaberic | +34% | 0 | 0 |
14 | ![]() | FC Flerien | +18% | 0 | 0 |
Borta Måltabell (Nationella 3 Grupp C)
# | Team | Försvarsfördel | Hem Förlust / match | Borta Förlust / match | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vannes | -29% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Lorient II | -3% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Rennes II | -15% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Stade Plabennec | +3% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Pontivy GSI | -6% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Saint-Lô Manche | +2% | 0 | 0 |
7 | ![]() | AF Virois | +6% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Drapeau Fougères | +2% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lannion | +13% | 0 | 0 |
10 | ![]() | OC Cesson Football | +26% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Guingamp II | -14% | 0 | 0 |
12 | ![]() | Saint-Pierre Milizac | +20% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Ergué-Gaberic | -8% | 0 | 0 |
14 | ![]() | FC Flerien | +11% | 0 | 0 |
Hemmafördel - Frankrike
Ligue 1 Hemmafördel
- Division 1
- Division 1
Ligue 2 Hemmafördel
- Division 2
- Division 2
National Hemmafördel
- Division 3
- Division 3
Nationella 2 Hemmafördel
- Division 4
- Division 4
Feminine Division 1 Hemmafördel
- Division 1
- Division 1
Coupe de France Hemmafördel
- Division 1
- Division 1
Ligues Cup Hemmafördel
- Cup
- Cup
Nationella 3 Grupp I Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp H Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp A Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp F Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp D Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp K Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp E Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp M Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp L Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
National 2 Group A Hemmafördel
- Division 4
- Division 4
Nationella 2 Grupp B Hemmafördel
- Division 4
- Division 4
Nationella 2 Grupp C Hemmafördel
- Division 4
- Division 4
Nationella 2 Grupp D Hemmafördel
- Division 4
- Division 4
Nationella 3 Grupp C Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp J Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Nationella 3 Grupp B Hemmafördel
- Division 5
- Division 5
Feminine Division 2 Hemmafördel
- Division 2
- Division 2
Nationella 3 Grupp G Hemmafördel
- Division 5
- Division 5