Hålla nollan - Bosnien och Hercegovina First League of Bosnia

Nation
Division
2
Lag
26
Matcher
188/230 Spelade
Framsteg
100% Avslutad
Mål
- Statistik i denna kategori :
- Snitt Totala Mål -
- Mål Gjorda -
- Mål Insläppta -
- Hålla nollan -
- Båda lagen gör mål -
- Misslyckades att göra mål -
- xG (Förväntade Mål)
Hålla nollan - First League of Bosnia
Målvakt - Hålla nollan
# | Spelare | MP | Hålla nollan | Hålla nollan % | Hem | Borta |
---|
Lag - Hålla nollan
# | Team | MP | Hålla nollan | HN% | Hem | Borta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krupa na Vrbasu | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | GOŠK Gabela | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Olimpik Sarajevo | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Metalleghe-BSI Jajce | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Travnik | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Slavija | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Rudar Prijedor | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Zvijezda | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Kozara Gradiška | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Jedinstvo Bihać | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Željezničar Banja Luka | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Slaven Živinice | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Čapljina | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | TOŠK Tešanj | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Igman Konjic | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Podrinje Janja | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Tekstilac Derventa | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Bratstvo Gračanica | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Rudar Kakanj | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Orašje | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | Budućnost Banovići | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | Goražde | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | Modriča | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | Sloga Gornje Crnjelovo | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | Radnik Hadzici | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | FK Jedinstvo Brcko | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Hem / Hålla nollan (First League of Bosnia)
# | Team | MP | Hem Hålla nollan | Hem HN% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krupa na Vrbasu | 7 | 0 | 0% |
2 | ![]() | GOŠK Gabela | 8 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Olimpik Sarajevo | 8 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Metalleghe-BSI Jajce | 8 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Travnik | 8 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Slavija | 6 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Rudar Prijedor | 7 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Zvijezda | 8 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Kozara Gradiška | 7 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Jedinstvo Bihać | 8 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Željezničar Banja Luka | 7 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Slaven Živinice | 8 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Čapljina | 8 | 0 | 0% |
14 | ![]() | TOŠK Tešanj | 8 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Igman Konjic | 8 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Podrinje Janja | 6 | 0 | 0% |
17 | ![]() | Tekstilac Derventa | 7 | 0 | 0% |
18 | ![]() | Bratstvo Gračanica | 8 | 0 | 0% |
19 | ![]() | Rudar Kakanj | 8 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Orašje | 8 | 0 | 0% |
21 | ![]() | Budućnost Banovići | 8 | 0 | 0% |
22 | ![]() | Goražde | 8 | 0 | 0% |
23 | ![]() | Modriča | 6 | 0 | 0% |
24 | ![]() | Sloga Gornje Crnjelovo | 0 | 0 | 0% |
25 | ![]() | Radnik Hadzici | 8 | 0 | 0% |
26 | ![]() | FK Jedinstvo Brcko | 7 | 0 | 0% |
Borta / Hålla nollan (First League of Bosnia)
# | Team | MP | Borta Hålla nollan | Borta HN% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krupa na Vrbasu | 7 | 0 | 0% |
2 | ![]() | GOŠK Gabela | 8 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Olimpik Sarajevo | 8 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Metalleghe-BSI Jajce | 8 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Travnik | 8 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Slavija | 7 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Rudar Prijedor | 7 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Zvijezda | 8 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Kozara Gradiška | 7 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Jedinstvo Bihać | 8 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Željezničar Banja Luka | 6 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Slaven Živinice | 8 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Čapljina | 8 | 0 | 0% |
14 | ![]() | TOŠK Tešanj | 8 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Igman Konjic | 8 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Podrinje Janja | 7 | 0 | 0% |
17 | ![]() | Tekstilac Derventa | 6 | 0 | 0% |
18 | ![]() | Bratstvo Gračanica | 8 | 0 | 0% |
19 | ![]() | Rudar Kakanj | 8 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Orašje | 8 | 0 | 0% |
21 | ![]() | Budućnost Banovići | 8 | 0 | 0% |
22 | ![]() | Goražde | 8 | 0 | 0% |
23 | ![]() | Modriča | 7 | 0 | 0% |
24 | ![]() | Sloga Gornje Crnjelovo | 0 | 0 | 0% |
25 | ![]() | Radnik Hadzici | 8 | 0 | 0% |
26 | ![]() | FK Jedinstvo Brcko | 6 | 0 | 0% |
Vilket lag höll nollan mest i First League of Bosnia?
Lagen som höll nollan mest i First League of Bosnia är Krupa na Vrbasu (0 noll mål insläppta i 14 matcher), och de följs av GOŠK Gabela(0 noll mål insläppta 16 matcher), och Olimpik Sarajevo (0 noll mål insläppta i 16 matcher). Krupa na Vrbasu släppte inga mål i 0% av matcherna i First League of Bosnia den här säsongen, vilket är riktigt imponerande och visar hur mycket av en sten deras backlinje är.GOŠK Gabela har också bra värde på noll mål insläppta på 0% och Olimpik Sarajevo har noll mål insläppta förhållande av 0%.
Hålla nollan - Bosnien och Hercegovina
Premier League of Bosnia Hålla nollan
- Division 1
- Division 1
First League of Bosnia Hålla nollan
- Division 2
- Division 2
Bosnien Cup Hålla nollan
- Cup
- Cup
Första Liga RS Hålla nollan
- Division 2
- Division 2
Första Liga FBiH Hålla nollan
- Division 2
- Division 2
Damer Premier League Hålla nollan
- Division 1
- Division 1