Under 0.5 ~ 5.5 tabeller - Internasjonal COTIF Tournament

Turnering
Mål
- Statistikker i denne kategorien :
- Over 0.5 ~ 5.5 tabeller -
- Under 0.5 ~ 5.5 tabeller -
- Cornertabeller -
- Kort -
- Skudd
Under 0.5 ~ 5.5 tabeller - COTIF Tournament
# | Lag | KS | Under 2.5 | Under 0.5 | Under 1.5 | Under 3.5 | Under 4.5 | Under 5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 75% | 25% | 50% | 75% | 75% | 100% |
2 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 75% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 67% | 0% | 67% | 67% | 67% | 100% |
4 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 50% | 25% | 25% | 75% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
7 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 40% | 0% | 0% | 60% | 80% | 100% |
8 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% |
9 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Under 0.5 (COTIF Tournament)
# | Lag | KS | Under 0.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% |
2 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
3 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% |
4 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% |
5 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 1.5 (COTIF Tournament)
# | Team | KS | Under 1.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 2 | 67% | 67% | 0% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 2 | 50% | 33% | 100% |
3 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% |
4 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% |
6 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 2.5 (COTIF Tournament)
# | Lag | KS | Under 2.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% |
2 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% |
3 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 2 | 67% | 67% | 0% |
4 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 2 | 50% | 0% | 100% |
6 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 2 | 40% | 33% | 50% |
7 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 2 | 40% | 100% | 25% |
8 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 3.5 (COTIF Tournament)
# | Lag | KS | Under 3.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% |
6 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
7 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 2 | 67% | 67% | 0% |
8 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 3 | 60% | 100% | 50% |
9 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
Under 4.5 (COTIF Tournament)
# | Lag | KS | Under 4.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 4 | 80% | 100% | 75% |
7 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% |
8 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 2 | 67% | 67% | 0% |
9 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
Under 5.5 (COTIF Tournament)
# | Lag | KS | Under 5.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chile Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Venezuela Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Argentina Under 20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | Alboraya UD Under 20 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
7 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() | Uruguay Under 20 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0% |
9 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
Hvor ofte ender kamper under 2.5 mål i COTIF Tournament?
Under 2.5 mål forekommer i 47% av kampene i COTIF Tournament. I 2025-sesongen endte 799 av 17 kamper under 2.5 mål.
Hvilke lag har flest kamper under 2.5 mål i COTIF Tournament?
Dette er lagene med flest under 2.5 mål i COTIF Tournament: Chile Under 20 med 75%, Saudi Arabia Under 20 med 75%, og Uruguay Under 20 med 67%. Disse lagene er sannsynligvis de kjedeligste å se i COTIF Tournament, siden det ikke er så mange mål som scores. Men hvis du ønsker å gjøre en sikkert spill er Chile Under 20 og Saudi Arabia Under 20 ingen dårlig idé. For Chile Under 20 endte 3 av 4 kamper med Under 2.5.