- 此类别中的统计数据 :
- 高于0.5~5.5积分表 -
- 低于0.5~5.5积分表 -
- 角球积分表 -
- 罚牌 -
- 射球
低于0.5~5.5积分表 - COTIF Tournament
# | 球队 | 场次 | 小于2.5 | 低于0.5 | 小于1.5 | 小于3.5 | 小于4.5 | 小于5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 100% | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 75% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 67% | 0% | 50% | 83% | 100% | 100% |
5 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 67% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 60% | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% |
7 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() | Levante U20 | 4 | 50% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% |
9 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 40% | 20% | 40% | 80% | 100% | 100% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 25% | 0% | 25% | 75% | 100% | 100% |
低于0.5 (COTIF Tournament)
# | 球队 | 场次 | 低于0.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% |
2 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 1 | 20% | 100% | 0% |
3 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Levante U20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小于1.5 (COTIF Tournament)
# | Team | 场次 | 小于1.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
2 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 3 | 50% | 50% | 50% |
3 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 3 | 50% | 33% | 67% |
4 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
5 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 2 | 40% | 100% | 25% |
6 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 2 | 40% | 50% | 33% |
7 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
8 | ![]() | Levante U20 | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% |
9 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% |
10 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小于2.5 (COTIF Tournament)
# | 球队 | 场次 | 小于2.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
3 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% |
4 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 4 | 67% | 75% | 50% |
5 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 4 | 67% | 67% | 67% |
6 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 3 | 60% | 50% | 67% |
7 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
8 | ![]() | Levante U20 | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
9 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 2 | 40% | 100% | 25% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% |
小于3.5 (COTIF Tournament)
# | 球队 | 场次 | 小于3.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Levante U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
7 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 5 | 83% | 100% | 50% |
8 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 4 | 80% | 50% | 100% |
9 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 4 | 80% | 100% | 75% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% |
小于4.5 (COTIF Tournament)
# | 球队 | 场次 | 小于4.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Levante U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
7 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
9 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
小于5.5 (COTIF Tournament)
# | 球队 | 场次 | 小于5.5 | % | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla FC U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() | Mauritania Under 20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() | 乌拉圭U20 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% |
5 | ![]() | Seleccion ADH Brasil | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
6 | ![]() | Levante U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
7 | ![]() | 阿根廷U20 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() | Valencia U20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
9 | ![]() | Elche CF Under 20 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% |
10 | ![]() | Villarreal CF U20 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |
COTIF Tournament中有多少次低于2.5的目标?
COTIF Tournament的赛程中有61%的进球数低于2.5。在2024赛季里,1403场比赛中有23场是以低于2.5个进球结束。
COTIF Tournament中哪些球队的进球数低于2.5分?
以下是COTIF Tournament 中进球数低于2.5的球队:Sevilla FC U20有100%,Saudi Arabia Under 20有75%,Mauritania Under 20有75%。 这些球队可能是COTIF Tournament中最无聊的,因为没有多少球被射进。但是如果你想放弃下注Sevilla FC U20和Saudi Arabia Under 20倒也不是一个坏主意。对于Sevilla FC U20,他们在4之外进行的4比赛以低于2.5的成绩结束。
低于0.5~5.5积分表 - 国际
美洲杯足球赛 低于0.5~5.5积分表
- 赛杯
- 赛杯
非洲国家杯 低于0.5~5.5积分表
- 赛杯
- 赛杯
奥运会 低于0.5~5.5积分表
- 赛杯
- 赛杯
奥运资格赛 低于0.5~5.5积分表
- 赛杯
- 赛杯
「她相信」杯 低于0.5~5.5积分表
- 赛杯
- 赛杯