Lønn - Frankrike Ligue 1

Turnering
Mål
- Statistikker i denne kategorien :
- Hjemme- og bortetabeller -
- Formtabell -
- Hjemmefordel -
- Tippetips -
- Tilskuertall -
- Spillerstatistikk -
- Uavgjort -
- Lønn
Lønn - Ligue 1
Spillere med høyest lønn i Ligue 1 (Frankrike)
| # | Spiller | Årslønn | Posisjon | Alder | Kamper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ousmane Dembélé | €27,270,000 | ANG | 29 | 22 |
| 2 | ![]() | Khvicha Kvaratskhelia | €21,810,000 | ANG | 25 | 28 |
| 3 | ![]() | Achraf Hakimi Mouh | €20,000,000 | FOR | 27 | 18 |
| 4 | ![]() | Marcos Aoás Corrêa | €19,630,000 | FOR | 32 | 14 |
| 5 | ![]() | Lucas Hernández Pi | €19,090,000 | FOR | 30 | 25 |
| 6 | ![]() | Vitor Machado Ferreira | €16,370,000 | MID | 26 | 29 |
| 7 | ![]() | Nuno Mendes | €15,460,000 | FOR | 24 | 20 |
| 8 | ![]() | Warren Zaïre-Emery | €14,540,000 | MID | 20 | 32 |
| 9 | ![]() | Bradley Barcola | €10,000,000 | ANG | 23 | 29 |
| 10 | ![]() | Désiré Doué | €9,640,000 | ANG | 21 | 23 |
| 11 | ![]() | Lucas Chevalier | €9,090,000 | KEP | 24 | 17 |
| 12 | ![]() | Benjamin Pavard | €9,090,000 | FOR | 30 | 27 |
| 13 | ![]() | Gonçalo Matias Ramos | €8,540,000 | ANG | 25 | 30 |
| 14 | ![]() | William Joel Pacho Tenorio | €8,000,000 | FOR | 24 | 23 |
| 15 | ![]() | João Pedro Gonçalves Neves | €8,000,000 | MID | 21 | 21 |
| 16 | ![]() | Seko Fofana | €6,810,000 | MID | 31 | 12 |
| 17 | ![]() | Kang-In Lee | €6,370,000 | MID | 25 | 27 |
| 18 | ![]() | Brice Samba | €6,360,000 | KEP | 32 | 32 |
| 19 | ![]() | Morgan Stéphane Sanson | €6,360,000 | MID | 31 | 31 |
| 20 | ![]() | Breel Donald Embolo | €6,360,000 | ANG | 29 | 31 |
| 21 | ![]() | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | €5,750,000 | MID | 29 | 24 |
| 22 | ![]() | Ludovic Régis Arsène Blas | €5,690,000 | MID | 28 | 32 |
| 23 | ![]() | Jonathan Clauss | €5,690,000 | FOR | 33 | 30 |
| 24 | ![]() | Benjamin André | €5,690,000 | MID | 36 | 27 |
| 25 | ![]() | Thomas Meunier | €5,690,000 | FOR | 34 | 25 |
| 26 | ![]() | André Filipe Tavares Gomes | €5,690,000 | MID | 33 | 2 |
| 27 | ![]() | Aleksandr Golovin | €5,460,000 | MID | 30 | 25 |
| 28 | ![]() | Takumi Minamino | €5,460,000 | ANG | 31 | 15 |
| 29 | ![]() | Mason Greenwood | €5,450,000 | ANG | 24 | 32 |
| 30 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | €5,450,000 | MID | 33 | 10 |
| 31 | ![]() | Pierre-Emile Kordt Højbjerg | €5,450,000 | MID | 31 | 32 |
| 32 | ![]() | Corentin Tolisso | €5,450,000 | MID | 32 | 30 |
| 33 | ![]() | Illia Zabarnyi | €5,450,000 | FOR | 23 | 28 |
| 34 | ![]() | Fabián Ruiz Peña | €5,450,000 | MID | 30 | 20 |
| 35 | ![]() | Matvey Safonov | €5,090,000 | KEP | 27 | 15 |
| 36 | ![]() | Igor Guilherme Barbosa da Paixão | €5,090,000 | ANG | 26 | 30 |
| 37 | ![]() | Valentin Rongier | €5,000,000 | MID | 31 | 31 |
| 38 | ![]() | Nayef Aguerd | €4,910,000 | FOR | 30 | 16 |
| 39 | ![]() | Jan Thilo Kehrer | €4,600,000 | FOR | 29 | 28 |
| 40 | ![]() | Amine Ferid Gouiri | €4,550,000 | ANG | 26 | 22 |
| 41 | ![]() | Timothy Tarpeh Weah | €4,550,000 | MID | 26 | 29 |
| 42 | ![]() | Anthony Lopes | €4,550,000 | KEP | 35 | 31 |
| 43 | ![]() | Benjamin James Chilwell | €4,550,000 | FOR | 29 | 20 |
| 44 | ![]() | Glen Kamara | €4,550,000 | MID | 30 | 4 |
| 45 | ![]() | Paul Pogba | €4,387,200 | MID | 33 | 6 |
| 46 | ![]() | Eric Jeremy Edgar Dier | €4,310,000 | FOR | 32 | 9 |
| 47 | ![]() | Leonardo Balerdi Rossa | €4,200,000 | FOR | 27 | 26 |
| 48 | ![]() | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | €4,200,000 | ANG | 37 | 30 |
| 49 | ![]() | Florian Thauvin | €4,090,000 | ANG | 33 | 33 |
| 50 | ![]() | Melvin Bard | €4,090,000 | FOR | 25 | 29 |
Hvem er den best betalte spilleren i Ligue 1?
For øyeblikket er den best betalte fotballspilleren i Ligue 1 Ousmane Dembélé, som spiller for Paris Saint Germain FC og har en årslønn på €27,270,000 per sesong. Den nest høyest er Khvicha Kvaratskhelia med €21,810,000 per sesong, og den tredje best betalte fotballspilleren er Achraf Hakimi Mouh med €20,000,000 per sesong .
Lønninger per år etter lag i Ligue 1 (Lønnsutgifter per klubb)
* Denne tabellen inkluderer kun data for kjente lønninger
| # | Lag | Gjennomsnittslønn | Totale lønnsutgifter | Spillere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint Germain FC | €8,779,011 | €237,033,310 | 27 |
| 2 | ![]() | Olympique de Marseille | €2,721,273 | €87,080,749 | 32 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais FC | €2,721,239 | €62,588,499 | 23 |
| 4 | ![]() | AS Monaco FC | €2,497,575 | €74,927,250 | 30 |
| 5 | ![]() | OGC Nice Cote dAzur | €2,281,760 | €57,044,000 | 25 |
| 6 | ![]() | Lille OSC Metropole | €1,948,814 | €54,566,786 | 28 |
| 7 | ![]() | Racing Club de Lens | €1,821,414 | €43,713,927 | 24 |
| 8 | ![]() | Paris FC | €1,525,079 | €38,126,974 | 25 |
| 9 | ![]() | Stade Brestois 29 | €1,391,568 | €34,789,209 | 25 |
| 10 | ![]() | RC Strasbourg Alsace | €1,330,083 | €34,582,160 | 26 |
| 11 | ![]() | Le Mans FC | €1,306,045 | €37,875,311 | 29 |
| 12 | ![]() | Olympique Lyonnais | €1,132,968 | €32,856,062 | 29 |
| 13 | ![]() | FC Lorient | €967,100 | €23,210,400 | 24 |
| 14 | ![]() | Le Mans FC | €930,341 | €26,979,885 | 29 |
| 15 | ![]() | Le Havre AC | €807,361 | €20,991,394 | 26 |
| 16 | ![]() | Association Jeunesse Auxerroise | €794,367 | €23,036,646 | 29 |
| 17 | ![]() | Angers Sporting Club de lOuest | €763,233 | €19,844,064 | 26 |
| 18 | ![]() | Toulouse FC | €510,769 | €13,280,000 | 26 |
Hvilket lag har de høyeste lønnsutgiftene i Ligue 1?
For øyeblikket er fotballaget med høyest lønn i Ligue 1 Paris Saint Germain FC, med en årlig totallønn på €237,033,310. Dette representerer et gjennomsnitt på €8,779,011 i årslønn per spiller. Dette er 63% høyere enn Olympique de Marseille som er laget med den nest høyeste lønnssummen i Ligue 1 og 74% høyere enn Stade Rennais FC som er laget med tredje høyeste lønnsutgifter i Ligue 1.
Spillere med lavest lønn i Ligue 1
* Denne tabellen inkluderer kun data for kjente lønninger. Lavere lønninger kan være unøyaktige. Vi kan oppdatere denne tabellen senere.
| # | Player | Årslønn | Posisjon | Alder | Kamper | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wassim Slama | €3,120 | MID | 17 | 0 |
| 2 | ![]() | Gabriel Kerckaert | €4,160 | KEP | 18 | 0 |
| 3 | ![]() | Georges Gomis | €4,718 | FOR | 18 | 1 |
| 4 | ![]() | Stevan Siba | €5,200 | FOR | 19 | 0 |
| 5 | ![]() | Isaac Monnier | €5,200 | FOR | 19 | 0 |
| 6 | ![]() | Pape Cabral | €5,200 | MID | 19 | 4 |
| 7 | ![]() | Alvin Petit Dol | €5,873 | FOR | 19 | 0 |
| 8 | ![]() | Tadjidine Mmadi | €5,898 | ANG | 19 | 3 |
| 9 | ![]() | Evan Diamalunda Bakari Soumaré | €5,941 | FOR | 20 | 0 |
| 10 | ![]() | Yanis Khafi | €24,772 | MID | 20 | 0 |
| 11 | ![]() | Tidiane Devernois | €27,604 | MID | 18 | 2 |
| 12 | ![]() | Théo Vermot | €27,721 | KEP | 29 | 0 |
| 13 | ![]() | Thomas Sajous | €27,721 | KEP | 18 | 0 |
| 14 | ![]() | Tiago Manuel Gonçalves | €27,922 | MID | 19 | 0 |
| 15 | ![]() | Sacha Ziani | €28,311 | MID | 23 | 0 |
| 16 | ![]() | Ryan Rodin | €28,779 | ANG | 20 | 3 |
| 17 | ![]() | Romain Jean-Baptiste | €28,901 | KEP | 20 | 0 |
| 18 | ![]() | Pladi N'Zinga Pambani | €30,080 | FOR | 19 | 0 |
| 19 | ![]() | Mathys Silistrie | €31,850 | KEP | 20 | 2 |
| 20 | ![]() | Matthias Wamu Oyatambwe | €31,850 | MID | 17 | 0 |
| 21 | ![]() | Matthias Da Silva | €31,850 | KEP | 18 | 0 |
| 22 | ![]() | Lucas Rosier | €32,439 | ANG | 19 | 2 |
| 23 | ![]() | Louis Mezerette | €32,675 | KEP | 19 | 0 |
| 24 | ![]() | Ibrahim Yayiya Kanté | €34,209 | ANG | 19 | 1 |
| 25 | ![]() | Djibirin Harouna | €34,652 | ANG | 19 | 15 |
| 26 | ![]() | Yvan Zaddy | €35,360 | MID | 20 | 1 |
| 27 | ![]() | Ousmane Ba | €35,646 | KEP | 24 | 0 |
| 28 | ![]() | Fallou Fall | €36,240 | MID | 20 | 0 |
| 29 | ![]() | Elikya Legros | €36,414 | FOR | 18 | 0 |
| 30 | ![]() | David Boly | €37,158 | FOR | 17 | 0 |
| 31 | ![]() | Joseph N'Duquidi | €38,338 | MID | 21 | 1 |
| 32 | ![]() | Adam Delplace | €38,927 | KEP | 19 | 0 |
| 33 | ![]() | Ayoube Akabou | €39,210 | KEP | 19 | 0 |
| 34 | ![]() | Adil Hamdani | €39,210 | ANG | 17 | 4 |
| 35 | ![]() | Ilann Garin | €50,510 | MID | 20 | 0 |
| 36 | ![]() | Mathis Jangeal | €53,083 | MID | 18 | 1 |
| 37 | ![]() | Enzo Koffi Vinette | €76,676 | FOR | 20 | 14 |
| 38 | ![]() | Oumar Kalifa Pona | €80,000 | KEP | 20 | 2 |
| 39 | ![]() | Alejandro Gomes Rodriguez | €88,099 | ANG | 18 | 0 |
| 40 | ![]() | Teo Barišić | €94,370 | FOR | 22 | 0 |
| 41 | ![]() | Bahereba Guirassy | €100,000 | ANG | 19 | 20 |
| 42 | ![]() | Maxima Adeagan Goffi | €112,065 | FOR | 18 | 1 |
| 43 | ![]() | Hamzat Basit Ojediran | €120,000 | MID | 22 | 0 |
| 44 | ![]() | Justin-Noël Kalumba | €123,338 | ANG | 21 | 4 |
| 45 | ![]() | Bradel Kiwa | €130,000 | FOR | 20 | 0 |
| 46 | ![]() | Malick Mbaye | €130,000 | ANG | 22 | 5 |
| 47 | ![]() | Guy Noël Prince Zohouri | €150,000 | MID | 19 | 0 |
| 48 | ![]() | Alexis Vossah | €150,000 | MID | 18 | 23 |
| 49 | ![]() | Serigne Diop | €150,000 | ANG | 21 | 2 |
| 50 | ![]() | Cleo Melieres | €150,000 | FOR | 21 | 2 |
Hvilke spillere som får minst betalt i Ligue 1
Dette er spillere med de laveste lønningene i Ligue 1 for øyeblikket: Wassim Slama er den lavest betalte med en årslønn på €3,120, Gabriel Kerckaert er den nest lavest betalte med €4,160, og Georges Gomis er den tredje dårligste med en årslønn på bare €4,718.
Lønn etter spillernes nasjonalitet
* Denne listen inkluderer data for nasjonaliteter der det er minst 3 spillere av samme nasjonalitet i denne ligaen.
Hvilken nasjonalitet får høyest betalt i Ligue 1
For tiden har spillerne fra Georgia en tendens til å tjene mest penger på å spille fotball i Ligue 1. Deres gjennomsnittlige årsinntekt er €7,663,333.
Lønn etter alder
| Alder | Gjennomsnittslønn | Høyest betalte spiller | Spillere |
|---|---|---|---|
| 17 | €122,620 | Brian Djomeni Madjo | 7 |
| 18 | €303,429 | Ayyoub Bouaddi | 18 |
| 19 | €267,958 | George Ilenikhena | 32 |
| 20 | €814,877 | Warren Zaïre-Emery | 40 |
| 21 | €982,848 | Désiré Doué | 46 |
| 22 | €1,000,140 | Lucas Lopes Beraldo | 24 |
| 23 | €1,347,565 | Bradley Barcola | 43 |
| 24 | €2,268,961 | Nuno Mendes | 35 |
| 25 | €2,333,069 | Khvicha Kvaratskhelia | 37 |
| 26 | €2,738,679 | Vitor Machado Ferreira | 25 |
| 27 | €3,100,000 | Achraf Hakimi Mouh | 21 |
| 28 | €1,960,741 | Ludovic Régis Arsène Blas | 27 |
| 29 | €2,928,924 | Ousmane Dembélé | 30 |
| 30 | €4,355,882 | Lucas Hernández Pi | 17 |
| 31 | €3,740,714 | Seko Fofana | 14 |
| 32 | €3,617,895 | Marcos Aoás Corrêa | 19 |
| 33 | €2,957,325 | Jonathan Clauss | 16 |
| 34 | €1,868,311 | Thomas Meunier | 13 |
| 35 | €2,864,000 | Anthony Lopes | 5 |
| 36 | €2,295,000 | Benjamin André | 6 |
| 37 | €2,445,000 | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | 2 |
| 39 | €1,364,000 | Olivier Giroud | 5 |
| 42 | €1,200,000 | Dante Bonfim da Costa Santos | 1 |
Hva er gjennomsnittslønnen for yngre spillere i Ligue 1
For øyeblikket er gjennomsnittslønnen for spillere i alderen 18 til 23 år i Ligue 1 €856,114, og den best betalte unge spilleren er Warren Zaïre-Emery med en årslønn på €14,540,000
Hva er gjennomsnittslønnen for spillere i 20-årene i Ligue 1
For øyeblikket er gjennomsnittslønnen for spillere i alderen 20 til 29 i Ligue 1 €1,828,862, og den best betalte spilleren i 20-årene er Ousmane Dembélé med en årslønn på €27,270,000.
Hva er gjennomsnittslønnen for spillere i sin beste alder i Ligue 1
For øyeblikket er gjennomsnittslønnen for spillere i alderen 25 til 32 i Ligue 1 €3,903,200, og den høyest betalte spilleren i sin beste alder er Marcos Aoás Corrêa med en årslønn på €19,630,000
Hva er gjennomsnittslønnen for spillere over 30 år i Ligue 1
For øyeblikket er gjennomsnittslønnen for spillere over 30 år i Ligue 1 €3,140,462, og den best betalte eldre spilleren er Marcos Aoás Corrêa med en årslønn på €19,630,000.
Lønn - Frankrike
- Divisjon 1
- Divisjon 2
- Divisjon 3
- Divisjon 4
- Divisjon 1
- Divisjon 1
- Cup
- Cup
- Cup
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 4
- Divisjon 4
- Divisjon 4
- Divisjon 4
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 5
- Divisjon 2
- Divisjon 5

















