GEM Totaaldoelpunten - VS UWS

Competitie
Goals
Meer/Minder Dan
- Stats in deze Categorie :
- GEM Totaaldoelpunten -
- Gescoorde Doelpunten -
- Tegendoelpunten -
- Clean Sheets -
- Beide Ploegen Gescoord -
- Niet Gescoord -
- xG (verwachtte Doelpunten)
GEM Totaaldoelpunten - UWS
| # | Ploeg | WG | Totaal Doelpunten | Gem. | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SoCal FC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Midwest United FC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | New England Mutiny | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Internacional Club Atletico | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Flint City AFC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Los Angeles Soccer Club | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Michigan Jaguars FC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Michigan Legends FC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Maine Footy | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Michigan Stars FC | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Troy City W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Rockford Raptors W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | FC Pontiac Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | DeKalb County United FC Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Crystal Lake Force Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Baltimore Warriors W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Baltimore Blast W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | MSI Soccer W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Racing Power W | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Pinnacle Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | San Fernando Valley Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Prestige Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Chicago Inter Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Tulip City United Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Berber City Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Lancaster Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Michigan Jaguars II Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Midland Fusion Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Grand Rapids Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Connecticut Legends Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Maine Mystics Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Worcester Wanderers Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Lansing City Women | 0 | 0 | 0 / Wedstrijd | 0 | 0 |
Thuis / GEM aantal Doelpunten (UWS)
Uit / GEM aantal Doelpunten (UWS)
Which ploeg kent het meeste aantal tegendoelpunten in de UWS?
In het seizoen 2026, waren in wedstrijden van SoCal FC de meeste doelpunten te vinden met 0 goals uit 0 wedstrijden. Hierbij tellen we zowel gescoorde doelpunten als tegendoelpunten. SoCal FC kende in hun wedstrijden een gemiddelde van 0 doelpunten per wedstrijd. In uitwedstrijden kenden ze een gemiddelde van 0 gemaakte doelpunten voor en tegen - een leuk extraatje voor de toeschouwers van de wedstrijden van SoCal FC.
Ook bij wedstrijden waarin Midwest United FC en New England Mutiny deelnamen werd er vaak feest gevierd in de UWS. Bij Midwest United FC en New England Mutiny vielen respectievelijk in totaal 0 en 0 doelpunten. Beide ploegen kenden een gemiddelde van ongeveer 0 totaaldoelpunten per wedstrijd. De wedstrijden van Lansing City Women kenden echter minder doelpunten in de UWS. Amper 0 doelpunten vielen tijdens hun wedstrijden in de UWS een gemiddelde van 0 doelpunten per wedstrijd.
GEM Totaaldoelpunten - VS
- Divisie 1
- Divisie 2
- Divisie 4
- Divisie 1
- Divisie 4
- Divisie 3
- Beker
- Divisie 4
- Divisie 2
- Divisie 3
- Divisie 1
- Divisie 2
- Divisie 4
- Divisie 3
- Beker
- Beker
































