Gol segnati - Ungaria NB I

Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Gol segnati - NB I
# | Squadra | MP | Gol segnati | Casa | Ospite | Vantaggio in casa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Debreceni VSC | 1 | 3 | 3.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 3.00 / partita | -100% |
2 | ![]() | Gyori ETO FC | 1 | 3 | 3.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 3.00 / partita | -100% |
3 | ![]() | Ujpest FC | 1 | 3 | 3.00 Segnato / partita | 3.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
4 | ![]() | Paksi SE | 1 | 3 | 3.00 Segnato / partita | 3.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
5 | ![]() | Zalaegerszegi TE | 1 | 3 | 3.00 Segnato / partita | 3.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
6 | ![]() | Puskas Ferenc Akademia FC | 1 | 2 | 2.00 Segnato / partita | 2.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
7 | ![]() | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 1.00 / partita | -100% |
8 | ![]() | MTK Budapest FC | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 1.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
9 | ![]() | Diosgyori VTK | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 1.00 / partita | -100% |
10 | ![]() | Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 1.00 / partita | 0.00 / partita | 0% |
11 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 1.00 / partita | -100% |
12 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 1 | 1 | 1.00 Segnato / partita | 0.00 / partita | 1.00 / partita | -100% |
Casa / Gol segnati (NB I)
# | Squadra | MP | Gol Casa | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ujpest FC | 1 | 3 | 3.00 / partita |
2 | ![]() | Paksi SE | 1 | 3 | 3.00 / partita |
3 | ![]() | Zalaegerszegi TE | 1 | 3 | 3.00 / partita |
4 | ![]() | Puskas Ferenc Akademia FC | 1 | 2 | 2.00 / partita |
5 | ![]() | MTK Budapest FC | 1 | 1 | 1.00 / partita |
6 | ![]() | Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 | 1 | 1.00 / partita |
7 | ![]() | Debreceni VSC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
8 | ![]() | Gyori ETO FC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
9 | ![]() | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
10 | ![]() | Diosgyori VTK | 0 | 0 | 0.00 / partita |
11 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 0 | 0 | 0.00 / partita |
12 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
Ospite / Gol segnati (NB I)
# | Squadra | MP | Gol Trasferta | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Debreceni VSC | 1 | 3 | 3.00 / partita |
2 | ![]() | Gyori ETO FC | 1 | 3 | 3.00 / partita |
3 | ![]() | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 1.00 / partita |
4 | ![]() | Diosgyori VTK | 1 | 1 | 1.00 / partita |
5 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 1 | 1 | 1.00 / partita |
6 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 1 | 1 | 1.00 / partita |
7 | ![]() | Ujpest FC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
8 | ![]() | Paksi SE | 0 | 0 | 0.00 / partita |
9 | ![]() | Zalaegerszegi TE | 0 | 0 | 0.00 / partita |
10 | ![]() | Puskas Ferenc Akademia FC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
11 | ![]() | MTK Budapest FC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
12 | ![]() | Nyiregyhaza Spartacus FC | 0 | 0 | 0.00 / partita |
Quale squadra ha segnato più gol in NB I?
Debreceni VSC detiene attualmente il titolo di squadra con il punteggio più alto in NB I in questa stagione. Hanno segnato molti gol in questa stagione 3 con una media di 3 gol a partita! Dopo Debreceni VSC, anche Gyori ETO FC ha segnato 3 gol in questa stagione con una media di 3 gol segnati a partita. Ora è la terza squadra con il punteggio più alto: Ujpest FC ha una media di 3 gol segnati a partita, che porta il loro conteggio fino a 3 gol segnati in questa stagione in NB I.
Quale squadra segna meno gol nel NB I?
Nyiregyhaza Spartacus FC e MTK Budapest FC non stanno andando così bene in termini di gol segnati. Segnano il minor numero di gol in NB I. Nyiregyhaza Spartacus FC ha mantenuto una media spaventosa di 1 gol segnati a partita. Questo è il più basso nel NB I. MTK Budapest FC invece ha segnato solo 1 gol in questa stagione con una media di appena 1 gol segnati a partita.
Gol segnati - Ungaria
- Divisione 1
- Divisione 2
- Coppa
- Divisione 1
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 2
- Coppa
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Coppa
- Divisione 3