Gol subiti - Bermuda Premier Division delle Bermuda

Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Gol subiti - Premier Division delle Bermuda
| # | Squadra | PG | Gol subiti | Casa | Ospite | Vantaggio in casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 5 | 24 | 4.80 Subiti / partita | 4.50 / partita | 5.00 / partita | +6% |
| 2 | ![]() | St Georges Cricket Club | 6 | 15 | 2.50 Subiti / partita | 2.67 / partita | 2.33 / partita | -7% |
| 3 | ![]() | X Roads Warriors FC | 5 | 11 | 2.20 Subiti / partita | 2.00 / partita | 2.33 / partita | +9% |
| 4 | ![]() | Devonshire Recreation Club | 6 | 11 | 1.83 Subiti / partita | 1.75 / partita | 2.00 / partita | +4% |
| 5 | ![]() | Somerset Cricket Club Trojans | 5 | 9 | 1.80 Subiti / partita | 2.50 / partita | 1.33 / partita | -39% |
| 6 | ![]() | Devonshire Colts FC | 5 | 8 | 1.60 Subiti / partita | 2.00 / partita | 1.33 / partita | -25% |
| 7 | ![]() | Paget Lions Community Club | 5 | 8 | 1.60 Subiti / partita | 1.00 / partita | 1.75 / partita | +38% |
| 8 | ![]() | Pembroke Hamilton Club Zebras | 5 | 7 | 1.40 Subiti / partita | 1.67 / partita | 1.00 / partita | -19% |
| 9 | ![]() | Dandy Town Hornets | 5 | 6 | 1.20 Subiti / partita | 1.67 / partita | 0.50 / partita | -39% |
| 10 | ![]() | North Village Community Club | 5 | 3 | 0.60 Subiti / partita | 0.75 / partita | 0.00 / partita | -25% |
Casa / Subiti (Premier Division delle Bermuda)
| # | Squadra | PG | Casa Subiti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 2 | 9 | 4.50 / partita |
| 2 | ![]() | St Georges Cricket Club | 3 | 8 | 2.67 / partita |
| 3 | ![]() | Somerset Cricket Club Trojans | 2 | 5 | 2.50 / partita |
| 4 | ![]() | X Roads Warriors FC | 2 | 4 | 2.00 / partita |
| 5 | ![]() | Devonshire Colts FC | 2 | 4 | 2.00 / partita |
| 6 | ![]() | Devonshire Recreation Club | 4 | 7 | 1.75 / partita |
| 7 | ![]() | Pembroke Hamilton Club Zebras | 3 | 5 | 1.67 / partita |
| 8 | ![]() | Dandy Town Hornets | 3 | 5 | 1.67 / partita |
| 9 | ![]() | Paget Lions Community Club | 1 | 1 | 1.00 / partita |
| 10 | ![]() | North Village Community Club | 4 | 3 | 0.75 / partita |
Ospite / Subiti (Premier Division delle Bermuda)
| # | Squadra | PG | Ospite Subiti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Young Mens Social Club Inc FC | 3 | 15 | 5.00 / partita |
| 2 | ![]() | St Georges Cricket Club | 3 | 7 | 2.33 / partita |
| 3 | ![]() | X Roads Warriors FC | 3 | 7 | 2.33 / partita |
| 4 | ![]() | Devonshire Recreation Club | 2 | 4 | 2.00 / partita |
| 5 | ![]() | Paget Lions Community Club | 4 | 7 | 1.75 / partita |
| 6 | ![]() | Somerset Cricket Club Trojans | 3 | 4 | 1.33 / partita |
| 7 | ![]() | Devonshire Colts FC | 3 | 4 | 1.33 / partita |
| 8 | ![]() | Pembroke Hamilton Club Zebras | 2 | 2 | 1.00 / partita |
| 9 | ![]() | Dandy Town Hornets | 2 | 1 | 0.50 / partita |
| 10 | ![]() | North Village Community Club | 1 | 0 | 0.00 / partita |
Quale squadra ha subito più gol in Premier Division delle Bermuda?
Young Mens Social Club Inc FC sta registrando un record negativo in termini di gol subiti in Premier Division delle Bermuda. Hanno subito 24 gol in 5 partite, il che significa che la Young Mens Social Club Inc FC ha subito una media di 4.8 gol per partita. Dopo Young Mens Social Club Inc FC nell'elenco c'è St Georges Cricket Club con 15 gol subiti, e poi X Roads Warriors FC con 11 gol concesso. St Georges Cricket Club ha una media di 2.5 gol subiti per partita e X Roads Warriors FC sta facendo ancora peggio con 2.2 gol subiti per partita.
Quale squadra ha la difesa migliore e subisce il minor numero di gol in Premier Division delle Bermuda?
North Village Community Club e Dandy Town Hornets sono due delle squadre con le migliori prestazioni in termini di gol subiti in questa stagione nella Premier Division delle Bermuda. North Village Community Club ha una difesa solida come una roccia con un record di 3 gol subiti nelle partite di 5. Questa è una media di 0.6 subiti per partita ed è senza dubbio la migliore in Premier Division delle Bermuda. Dandy Town Hornets è solido anche in fase difensiva. Subiscono una media di 1.2 gol a partita ed è la seconda migliore squadra difensiva del campionato.
Gol subiti - Bermuda
- Divisione 1









