Gol Sbagliato - Australia NPL Tasmania

Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Gol Sbagliato - NPL Tasmania
| # | Squadra | PG | FTS | FTS % | Casa % | Ospite % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulverstone FC | 18 | 9 | 50% | 33% | 67% |
| 2 | ![]() | Launceston United SC | 18 | 7 | 39% | 44% | 33% |
| 3 | ![]() | South East United FC | 18 | 6 | 33% | 11% | 56% |
| 4 | ![]() | Riverside Olympic FC | 18 | 5 | 28% | 33% | 22% |
| 5 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 18 | 4 | 22% | 11% | 33% |
| 6 | ![]() | Clarence Zebras FC | 19 | 3 | 16% | 11% | 20% |
| 7 | ![]() | Launceston City FC | 20 | 3 | 15% | 0% | 30% |
| 8 | ![]() | South Hobart SC | 19 | 2 | 11% | 10% | 11% |
| 9 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 20 | 1 | 5% | 0% | 10% |
| 10 | ![]() | Devonport City FC | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Gol sbagliato (NPL Tasmania)
| # | Squadra | PG | Casa FTS | Casa FTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | South Hobart SC | 10 | 1 | 10% |
| 2 | ![]() | Launceston City FC | 10 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Devonport City FC | 10 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Launceston United SC | 9 | 4 | 44% |
| 5 | ![]() | Riverside Olympic FC | 9 | 3 | 33% |
| 6 | ![]() | Clarence Zebras FC | 9 | 1 | 11% |
| 7 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 10 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | South East United FC | 9 | 1 | 11% |
| 9 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 9 | 1 | 11% |
| 10 | ![]() | Ulverstone FC | 9 | 3 | 33% |
Ospite / Gol sbagliato (NPL Tasmania)
| # | Squadra | PG | Ospite FTS | Ospite FTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | South Hobart SC | 9 | 1 | 11% |
| 2 | ![]() | Launceston City FC | 10 | 3 | 30% |
| 3 | ![]() | Devonport City FC | 10 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Launceston United SC | 9 | 3 | 33% |
| 5 | ![]() | Riverside Olympic FC | 9 | 2 | 22% |
| 6 | ![]() | Clarence Zebras FC | 10 | 2 | 20% |
| 7 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 10 | 1 | 10% |
| 8 | ![]() | South East United FC | 9 | 5 | 56% |
| 9 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 9 | 3 | 33% |
| 10 | ![]() | Ulverstone FC | 9 | 6 | 67% |
Quali squadre non riescono a segnare più spesso in NPL Tasmania?
Ulverstone FC si distingue come la squadra peggiore in termini di record di gol nell'intero NPL Tasmania. Non sono riusciti a segnare in 9 su 18 partite giocate. Ciò significa che Ulverstone FC non ha segnato in 50% delle loro partite. Il prossimo nella tabella FTS (fallito nel punteggio), abbiamo Launceston United SC. I tifosi di Launceston United SC non sono contenti della prestazione della squadra poiché detengono una percentuale di mancato punteggio di 39% (7 in 18). Devonport City FC e Kingborough Lions United SC, d'altro canto, hanno prestazioni piuttosto brillanti in termini di attacco. Hanno buone statistiche poiché la loro percentuale di mancato punteggio è solo di 0% e 5% durante l'intera NPL Tasmania stagione.
Gol Sbagliato - Australia
- Divisione 1
- Divisione 2
- Divisione 3
- Divisione 1
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 2
- Divisione 2
- Divisione 1
- Divisione 1
- Divisione 1
- Divisione 1
- Divisione 1
- Divisione 1
- Coppa
- Divisione 1
- Coppa
- Divisione 1
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 1
- Coppa
- Coppa
- Divisione 1
- Divisione 2









