Bez primljenog gola - Španjolska Tercera Grupa 4

Nacija
Divizija
4
Timovi
18
Utakmice
99/306 Igrano
Napredak
32% završeno
Natjecanje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- PROSJEČNI ukupni broj golova -
- Postignuti golovi -
- Primljeni golovi -
- Bez primljenog gola -
- Obje ekipe su postigle gol -
- Neuspješno postizanje pogodka -
- xG (očekivani golovi)
Bez primljenog gola - Tercera Grupa 4
Golman - Bez gola
| # | Igrač | OU | Bez gola | Bez gola % | Doma | U gostima |
|---|
Timovi - Bez gola
| # | Tim | OU | Bez gola | ČO% | Doma | U gostima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sodupe UC | 11 | 6 | 55% | 50% | 60% |
| 2 | ![]() | SD Beasain | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% |
| 3 | ![]() | CD Berio Futbol Taldea | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% |
| 4 | ![]() | SCD Durango | 11 | 4 | 36% | 60% | 17% |
| 5 | ![]() | CD San Ignacio | 11 | 4 | 36% | 20% | 50% |
| 6 | ![]() | CD Touring | 11 | 4 | 36% | 50% | 20% |
| 7 | ![]() | Deportivo Alaves III | 11 | 4 | 36% | 33% | 40% |
| 8 | ![]() | UD Aretxabaleta | 11 | 4 | 36% | 20% | 50% |
| 9 | ![]() | Eibar III | 11 | 4 | 36% | 50% | 20% |
| 10 | ![]() | SD Leioa | 11 | 3 | 27% | 33% | 20% |
| 11 | ![]() | CD Lagun Onak | 11 | 3 | 27% | 20% | 33% |
| 12 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 11 | 3 | 27% | 17% | 40% |
| 13 | ![]() | CD Derio | 11 | 3 | 27% | 60% | 0% |
| 14 | ![]() | Erandio | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% |
| 15 | ![]() | Pasaia Kirol Elkartea | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% |
| 16 | ![]() | Amurrio Club | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% |
| 17 | ![]() | CD Santurtzi | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% |
| 18 | ![]() | Real Union II | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% |
Doma / Bez gola (Tercera Grupa 4)
| # | Tim | OU | Doma Bez gola | Doma ČO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SCD Durango | 5 | 3 | 60% |
| 2 | ![]() | CD Derio | 5 | 3 | 60% |
| 3 | ![]() | Sodupe UC | 6 | 3 | 50% |
| 4 | ![]() | CD Touring | 6 | 3 | 50% |
| 5 | ![]() | Eibar III | 6 | 3 | 50% |
| 6 | ![]() | SD Beasain | 5 | 2 | 40% |
| 7 | ![]() | CD Berio Futbol Taldea | 5 | 2 | 40% |
| 8 | ![]() | Deportivo Alaves III | 6 | 2 | 33% |
| 9 | ![]() | SD Leioa | 6 | 2 | 33% |
| 10 | ![]() | CD San Ignacio | 5 | 1 | 20% |
| 11 | ![]() | UD Aretxabaleta | 5 | 1 | 20% |
| 12 | ![]() | CD Lagun Onak | 5 | 1 | 20% |
| 13 | ![]() | Pasaia Kirol Elkartea | 5 | 1 | 20% |
| 14 | ![]() | CD Santurtzi | 5 | 1 | 20% |
| 15 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 6 | 1 | 17% |
| 16 | ![]() | Erandio | 6 | 1 | 17% |
| 17 | ![]() | Amurrio Club | 6 | 1 | 17% |
| 18 | ![]() | Real Union II | 6 | 0 | 0% |
U gostima / Bez gola (Tercera Grupa 4)
| # | Tim | OU | U gostima Bez gola | U gostima ČO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sodupe UC | 5 | 3 | 60% |
| 2 | ![]() | SD Beasain | 6 | 3 | 50% |
| 3 | ![]() | CD Berio Futbol Taldea | 6 | 3 | 50% |
| 4 | ![]() | CD San Ignacio | 6 | 3 | 50% |
| 5 | ![]() | UD Aretxabaleta | 6 | 3 | 50% |
| 6 | ![]() | Deportivo Alaves III | 5 | 2 | 40% |
| 7 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 5 | 2 | 40% |
| 8 | ![]() | CD Lagun Onak | 6 | 2 | 33% |
| 9 | ![]() | CD Touring | 5 | 1 | 20% |
| 10 | ![]() | Eibar III | 5 | 1 | 20% |
| 11 | ![]() | SD Leioa | 5 | 1 | 20% |
| 12 | ![]() | Erandio | 5 | 1 | 20% |
| 13 | ![]() | Real Union II | 5 | 1 | 20% |
| 14 | ![]() | SCD Durango | 6 | 1 | 17% |
| 15 | ![]() | CD Derio | 6 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Pasaia Kirol Elkartea | 6 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | CD Santurtzi | 6 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | Amurrio Club | 5 | 0 | 0% |
Koja je momčad sačuvala mrežu najviše puta u Tercera Grupa 4?
Timovi s najvećim brojem utakmica čiste mreže u Tercera Grupa 4 su Sodupe UC (6 čistih mreža u 11 utakmica) , a slijede ih SD Beasain (5 čista mreža u 11 utakmica), i CD Berio Futbol Taldea (5 čista mreža u 11 utakmica). Sodupe UC nije primio nijedan gol u 55% utakmica u Tercera Grupa 4 ove sezone, što je stvarno impresivno i pokazuje kolika je njihova zadnja linija. SD Beasain također ima dobru stopu čistih mreža od 45%, a CD Berio Futbol Taldea ima omjer čistih mreža od 45 %.
Bez primljenog gola - Španjolska
Primera Division Bez primljenog gola
- Divizija 1
- Divizija 1
La Liga 2 Bez primljenog gola
- Divizija 2
- Divizija 2
Segunda B Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Tercera Grupa 1 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 6 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 7 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 8 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 9 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 10 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 11 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 12 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 13 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 14 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 15 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 16 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 17 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 18 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 5 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Španjolska Tercera Grupa 2 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 3 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Tercera Grupa 4 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Primera Division Žene Bez primljenog gola
- Divizija 1
- Divizija 1
Tercera doigravanje Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Segunda B Group 5 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda B Grupa 1 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda B Grupa 2 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda B Grupa 3 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda B Grupa 4 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda B doigravanje Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Segunda División RFEF Group 1 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Segunda División RFEF Group 2 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Segunda División RFEF Group 3 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Segunda División RFEF Group 4 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Segunda División RFEF Group 5 Bez primljenog gola
- Divizija 4
- Divizija 4
Primera Division RFEF Group 1 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Primera Division RFEF Group 2 Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3
Primera Division RFEF Bez primljenog gola
- Divizija 3
- Divizija 3

















