Domaća prednost - Rusija 3rd Division Center

Natjecanje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- Domaći/Gosti tablica -
- Tablica Forme -
- Domaća prednost -
- Predviđanja -
- Posjećenost -
- Statistika igrača -
- Neriješene -
- Plaća
Domaća prednost - 3rd Division Center
# | Tim | Domaća prednost | Zabio | Obrana | BPU (Doma / U gostima) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Lokomotiv Liski | +50% | 0% | +100% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | FK Rotor 2 | 0% | -100% | +100% | 0.00 /1.00 |
3 | ![]() | FK Metallurg Oskol Staryi Oskol | 0% | -100% | 0% | 0.00 /3.00 |
4 | ![]() | FC Atom Novovoronezh | 0% | 0% | 0% | 1.00 /0.00 |
5 | ![]() | FK Dinamo Bryansk II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | FK Urozhay | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | Khimmash Servis | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | Kristall MEZ | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | Universitet Sporta | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | Aleksandr | 0% | 0% | 0% | 3.00 /0.00 |
1. Domaća prednost: Povećana ukupna razina performansi svake momčadi kada igraju kod kuće.
2. Bodovanje: Povećana vjerojatnost postizanja više golova kada timovi igraju na svom domaćem terenu. Izračunato na temelju postignutih golova.
3. Obrana: Povećana vjerojatnost da će primiti manje golova kada momčadi igraju na svom domaćem terenu. Izračunato na temelju primljenih golova.
Domaća prednost izračunava se na temelju toga koliko više golova svaki tim postigne ili primi tijekom svojih utakmica kod kuće.
Ovo je precizan način mjerenja njihove domaće izvedbe jer izračunava korištenjem točnijih statistika umjesto da se jednostavno oslanja na ishode utakmica.
Poredak postignutih domaćih golova (3rd Division Center)
# | Tim | Prednost bodovanja | Doma Postignuti pogodak / utakmica | U gostima Postignuti pogodak / utakmica | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Lokomotiv Liski | 0% | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | FC Atom Novovoronezh | 0% | 1.00 | 0.00 |
3 | ![]() | FK Dinamo Bryansk II | 0% | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | FK Urozhay | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | Khimmash Servis | 0% | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Kristall MEZ | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Universitet Sporta | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Aleksandr | 0% | 2.00 | 0.00 |
9 | ![]() | FK Rotor 2 | -100% | 0.00 | 1.00 |
10 | ![]() | FK Metallurg Oskol Staryi Oskol | -100% | 0.00 | 1.00 |
Poredak postignutih golova u gostima (3rd Division Center)
# | Tim | Obrambena prednost | Doma Primio / utakmica | U gostima Primio / utakmica | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Rotor 2 | +100% | 0.00 | 1.00 |
2 | ![]() | FK Lokomotiv Liski | +100% | 0.00 | 2.00 |
3 | ![]() | FC Atom Novovoronezh | 0% | 1.00 | 0.00 |
4 | ![]() | FK Dinamo Bryansk II | 0% | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | FK Urozhay | 0% | 1.00 | 0.00 |
6 | ![]() | Khimmash Servis | 0% | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | Kristall MEZ | 0% | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | Universitet Sporta | 0% | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() | Aleksandr | 0% | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() | FK Metallurg Oskol Staryi Oskol | 0% | 0.00 | 0.00 |
Domaća prednost - Rusija
Ruska Premier liga Domaća prednost
- Divizija 1
- Divizija 1
FNL Domaća prednost
- Divizija 2
- Divizija 2
PFL FNL 2 Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3
Supreme Division Women Domaća prednost
- Divizija 1
- Divizija 1
Second League A Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3
Second League B Group 1 Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3
Second League B Group 2 Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3
Second League B Group 3 Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3
Second League B Group 4 Domaća prednost
- Divizija 3
- Divizija 3